Under september månad inledde 116 företag med säte i Stockholms kommun konkurs. Här är de 20 största.
De bolag som inledde konkurs i Stockholm hade en sammanlagd omsättning på 1,6 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 307 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Mobility Motors Group Sweden AB som rapporterade en omsättning på 1,2 miljarder kronor i sitt bokslut år 2023.
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|
Mobility Motors Group Sweden AB | 1 192 220 | 138 | ↗ |
Rosersberg Entreprenad AB | 152 614 | 16 | ↗ |
LAP Bygg & måleri AB | 49 184 | 37 | ↗ |
08 Bil Hammarby Sjöstad AB | 30 938 | 1 | ↗ |
Sipeco AB | 24 659 | 23 | ↗ |
Prima Grossist Stockholm AB | 19 624 | 2 | ↗ |
H&D Wireless Connectivity AB | 16 681 | 3 | ↗ |
No Limit Transport AB | 15 354 | 3 | ↗ |
MM Carconcept AB | 14 360 | 2 | ↗ |
Ventilations System Tullinge AB | 13 081 | 7 | ↗ |
Marble Designs AB | 10 963 | 3 | ↗ |
Grand Projects Sweden AB | 9 138 | 0 | ↗ |
Byggspecialen i Mälardalen AB | 7 696 | 10 | ↗ |
Goulos Servicehandel AB | 6 494 | 4 | ↗ |
Recap Battery II AB | 5 826 | 0 | ↗ |
Salem Teknik & Kunskap AB | 5 744 | 5 | ↗ |
Alnum Rörservice AB | 5 578 | 3 | ↗ |
AGP NORDIC AB | 5 557 | - | ↗ |
E.S. Fastighetsförmedling AB | 5 074 | 3 | ↗ |
Pagodab AB | 4 350 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under september månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.