Andelen niondeklassare som blev behöriga för gymnasiet ökade i Värmlands län i fjol. Och på Lundsbergs grundskola i Storfors, Nordic International School Karlstad i Karlstad och Stålvallaskolan i Filipstad klarade samtliga elever kraven. Så gick det för din skola – hela listan.
84 procent av eleverna som gick ut nian i Värmlands län i våras var behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Det är en högre andel än bland dem som gick ur nian våren 2024 (82 procent).
Högst andel behöriga i Värmlands län har Lundsbergs grundskola i Storfors, Nordic International School Karlstad i Karlstad och Stålvallaskolan i Filipstad. Där klarade samtliga elever kraven.
Länets lägsta andel behöriga finns i Djurgårdsskolan 7-9 i Kristinehamns kommun, 64 procent. Skolan tillhör den tiondel av skolorna i hela landet med lägst andel behöriga.
Skola | Kommun | Andel behöriga till yrkesprogram, föregående år i parentes | Genomsnittligt meritvärde | Antal elever |
---|---|---|---|---|
Lundsbergs grundskola | Storfors | 100 % (≈100 %) | 297,7 | 48 |
Nordic International School Karlstad | Karlstad | 100 % (91 %) | 257,3 | 59 |
Stålvallaskolan | Filipstad | 100 % (..) | 236,0 | 10 |
Hammarlundens skola 7-9 Syd | Hammarö | ≈100 % (92 %) | 247,9 | 89 |
Hammarlundens skola 7-9 Nord | Hammarö | ≈100 % (–) | 238,6 | 48 |
Nyeds skola | Karlstad | ≈100 % (75 %) | 234,5 | 34 |
Solstadens skola | Karlstad | ≈100 % (73 %) | 227,4 | 26 |
Hierneskolan F-9 | Eda | ≈100 % (67 %) | 212,4 | 21 |
Kvistbergsskolan | Torsby | ≈100 % (≈100 %) | 211,7 | 12 |
Ilandaskolan | Karlstad | 95 % (94 %) | 229,2 | 169 |
Internationella Engelska Skolan Karlstad | Karlstad | 93 % (94 %) | 250,0 | 136 |
Rudsskolan | Karlstad | 92 % (86 %) | 236,6 | 194 |
Nordmarkens skola H | Årjäng | 90 % (88 %) | 224,1 | 110 |
Norrstrandsskolan 7-9 | Karlstad | 90 % (79 %) | 229,5 | 183 |
Forsnässkolan 4-9 | Munkfors | 89 % (≈100 %) | 219,9 | 47 |
Forshaga Lärcenter H-stadiet | Forshaga | 89 % (86 %) | 218,4 | 99 |
Estetiska skolan, högstadiet | Arvika | 88 % (88 %) | 240,9 | 50 |
Vålbergsskolan 7-9 | Karlstad | 88 % (82 %) | 210,7 | 49 |
Ferlinskolan | Filipstad | 86 % (78 %) | 205,6 | 87 |
Vargbroskolan | Storfors | 86 % (86 %) | 210,9 | 35 |
Södermalmsskolan 7-9 | Kristinehamn | 85 % (–) | 228,4 | 78 |
Mariebergsskolan | Karlstad | 84 % (86 %) | 216,6 | 133 |
Minnebergsskolan | Arvika | 84 % (81 %) | 208,1 | 246 |
Kyrkhedens skola 4-9 | Hagfors | 82 % (74 %) | 215,6 | 34 |
Jättestenskolan | Grums | 81 % (76 %) | 194,4 | 84 |
Frykenskolan | Torsby | 81 % (75 %) | 198,4 | 88 |
Sannerudsskolan 7-9 | Kil | 80 % (78 %) | 220,1 | 120 |
Frödingskolan | Karlstad | 79 % (63 %) | 208,9 | 63 |
Dejeskolan 7-9 | Forshaga | 78 % (78 %) | 196,1 | 54 |
Älvstranden bildn.centrum 7-9 | Hagfors | 75 % (67 %) | 191,0 | 76 |
Stenstalidskolan 7-9 | Kristinehamn | 75 % (–) | 201,9 | 87 |
Hultsbergsskolan 7-9 | Karlstad | 74 % (85 %) | 207,0 | 77 |
Fryxellska skolan | Sunne | 73 % (84 %) | 202,8 | 135 |
Mörmoskolan 7-9 | Hammarö | 73 % (84 %) | 197,3 | 99 |
Gunnarsbyskolan F-9 | Eda | 69 % (82 %) | 194,6 | 58 |
Tegnérskolan | Säffle | 68 % (75 %) | 206,7 | 148 |
Djurgårdsskolan 7-9 | Kristinehamn | 64 % (–) | 185,6 | 81 |
Resursskola Marieberg | Karlstad | .. (–) | .. | .. |
Resursskola Örsholmen | Karlstad | .. (–) | .. | .. |
Resursskola Rud | Karlstad | .. (–) | .. | .. |
För att vara behörig till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i åtta ämnen. För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i tolv ämnen – och dessutom finns tre olika behörighetskrav beroende på vilket program det avser.
Marginell förändring på riksnivå
I riket som helhet låg andelen elever i nian som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram på 84 procent – en liten förbättring jämfört med året innan. Behörigheten är något högre bland flickor, men skillnaden har minskat över tid. Enligt Skolverket har könsklyftan aldrig varit mindre. Elever med svensk bakgrund klara oftare grundskolan med behörighet än elever med utländsk bakgrund. Behörigheten har dock ökat bland utlandsfödda, störst är ökningen bland de elever som invandrat före skolstart. Som Skolverket konstaterat tidigare har föräldrarnas utbildningsbakgrund störst betydelse för resultaten. Det är ett mönster som återfinns i internationella studier.