Under augusti månad inledde 30 företag med säte i Göteborgs kommun konkurs. Här är de 20 största.
De bolag som inledde konkurs i Göteborg hade en sammanlagd omsättning på 135,1 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 52 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var OKEROAB AB som rapporterade en omsättning på 22,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2023.
Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|
OKEROAB AB | 22 509 | 11 | ↗ |
Exterium Uterum & Entreprenad AB | 22 481 | 3 | ↗ |
Part-Time Home Hotel Rotebro Station AB | 21 272 | - | ↗ |
DSF Fastigheter Kristinehamn AB | 17 963 | - | ↗ |
Part-Time Home Hotel Rotebro AB | 14 685 | 14 | ↗ |
EA Private Limited AB | 12 770 | 7 | ↗ |
EMM EL & BYGG AB | 6 691 | - | ↗ |
Artificial Collective Sweden AB | 3 917 | 4 | ↗ |
Pièce de Résistance AB | 3 347 | 4 | ↗ |
AS TotalEntreprenad AB | 2 709 | - | ↗ |
Skottens förvaltning och bygg AB | 2 169 | 4 | ↗ |
Daniels bra Bygg Sverige AB | 1 772 | 3 | ↗ |
Westcoast Project & Development AB | 1 460 | - | ↗ |
Cafe House H&D AB | 829 | - | ↗ |
Midrab Kakel & Klinker AB | 550 | 1 | ↗ |
LOCAL LE SWUED AB | 1 | 1 | ↗ |
Jussila Förvaltning AB | 0 | - | ↗ |
Bonita Bröd AB | 0 | - | ↗ |
Qouldnt AB | 0 | 0 | ↗ |
PTH Stockholm Holding AB | 0 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under augusti månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.