Det blåser nya vindar i den fyrbenta delen av Skaras befolkning. Nu har labrador retriever tagit över förstaplatsen som den vanligaste hundrasen i kommunen.
För åtminstone sjätte året i rad ökar antalet registrerade hundar i Skara kommun. Vid årskiftet fanns 2 380 registrerade hundar i kommunen – 22 fler än året innan. Det innebär att det nu finns 127 registrerade hundar per 1 000 invånare i Skara. Det är en högre andel än i riket som helhet.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Västra Götaland har Gullspång med 217 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar finns i Göteborg (50 hundar per 1 000 invånare). I hela Sverige fanns vid årskiftet 1,2 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 109 hundar per 1 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 354 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 46 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Labrador retriever tar över förstaplatsen i Skara
Vid årskiftet hade labrador retriever tagit över som den vanligaste hundrasen i Skara, och därmed petat ner schäfer från förstaplatsen. I slutet av 2024 fanns 89 labrador retriever medan antalet schäfer var 88. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 136 kommuner i Sverige – och i 23 kommuner i Västra Götaland.
Ras | Antal | |
---|---|---|
1 (2) | Labrador retriever | 89 |
2 (1) | Schäfer | 88 |
3 (3) | Golden retriever | 68 |
4 (4) | Jack russell terrier | 60 |
5 (5) | Rottweiler | 39 |
6 (5) | Strävhårig normalstor tax | 36 |
7 (8) | Border collie | 33 |
8 (9) | Tax | 31 |
9 (7) | Fransk bulldogg | 29 |
10 (–) | Långhårig chihuahua | 28 |
I Skara har långhårig chihuahua gjort entré på topplistan för första gången. Samtidigt har american staffordshire terrier trillat ut från listan.

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årskiftet fanns omkring 41 500 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 33 800 schäfrar.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten, i västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund.
Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
---|---|---|---|
Gullspång | 1 093 | 217 | schäfer |
Svenljunga | 2 292 | 213 | drever |
Färgelanda | 1 334 | 209 | schäfer |
Töreboda | 1 771 | 196 | golden retriever |
Herrljunga | 1 835 | 193 | schäfer |
Karlsborg | 1 348 | 192 | schäfer |
Bengtsfors | 1 729 | 191 | golden retriever |
Essunga | 1 049 | 189 | labrador retriever |
Grästorp | 1 039 | 187 | schäfer |
Munkedal | 1 893 | 183 | golden retriever |
Tanum | 2 314 | 181 | golden retriever · labrador retriever |
Dals-Ed | 821 | 178 | drever |
Tidaholm | 2 251 | 176 | schäfer |
Lilla Edet | 2 485 | 172 | schäfer |
Mark | 5 949 | 169 | labrador retriever |
Vara | 2 671 | 166 | labrador retriever |
Mellerud | 1 483 | 164 | golden retriever |
Bollebygd | 1 582 | 161 | labrador retriever |
Orust | 2 455 | 160 | labrador retriever |
Tranemo | 1 887 | 159 | schäfer |
Hjo | 1 474 | 158 | labrador retriever |
Ulricehamn | 3 811 | 153 | labrador retriever |
Åmål | 1 719 | 144 | golden retriever |
Götene | 1 910 | 144 | schäfer |
Vårgårda | 1 790 | 143 | labrador retriever |
Falköping | 4 469 | 136 | labrador retriever |
Sotenäs | 1 194 | 131 | flatcoated retriever |
Mariestad | 3 213 | 131 | golden retriever |
Tibro | 1 448 | 128 | schäfer |
Skara | 2 380 | 127 | labrador retriever |
Lysekil | 1 720 | 124 | golden retriever |
Stenungsund | 3 401 | 122 | labrador retriever |
Tjörn | 1 854 | 115 | labrador retriever |
Strömstad | 1 538 | 114 | golden retriever |
Vänersborg | 4 495 | 112 | golden retriever |
Alingsås | 4 504 | 105 | labrador retriever |
Ale | 3 400 | 104 | schäfer |
Kungälv | 5 158 | 103 | labrador retriever |
Lidköping | 4 085 | 101 | schäfer |
Lerum | 4 397 | 101 | labrador retriever |
Härryda | 3 997 | 100 | labrador retriever |
Uddevalla | 5 530 | 97 | schäfer |
Skövde | 5 222 | 90 | labrador retriever |
Borås | 10 051 | 87 | labrador retriever |
Trollhättan | 4 894 | 83 | schäfer |
Öckerö | 955 | 75 | labrador retriever |
Mölndal | 5 171 | 72 | labrador retriever |
Partille | 2 689 | 65 | labrador retriever |
Göteborg | 30 715 | 50 | labrador retriever |
Ras | Antal | Förändring jämfört med 2023/2024 | |
---|---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 41 471 | +1 602 |
2 (2) | Schäfer | 33 766 | +53 |
3 (3) | Golden retriever | 30 467 | +742 |
4 (4) | Jack russell terrier | 23 608 | −117 |
5 (5) | Jämthund | 20 153 | +84 |
6 (6) | Fransk bulldogg | 17 321 | +713 |
7 (7) | Rottweiler | 15 571 | +72 |
8 (8) | Border collie | 15 398 | +265 |
9 (9) | Långhårig chihuahua | 14 989 | +249 |
10 (10) | Cocker spaniel | 14 695 | +513 |
11 (11) | Korthårig chihuahua | 13 905 | +32 |
12 (12) | Cavalier king charles spaniel | 12 747 | +84 |
13 (13) | Dvärgpudel | 12 205 | +312 |
14 (14) | Shetland sheepdog | 11 669 | +204 |
15 (15) | Bichon havanais | 11 562 | +661 |
16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 835 | +358 |
17 (18) | Staffordshire bullterrier | 10 184 | +453 |
18 (17) | American staffordshire terrier | 10 144 | −22 |
19 (19) | Yorkshireterrier | 9 561 | +252 |
20 (20) | Engelsk springer spaniel | 9 184 | +173 |
21 (25) | Pomeranian | 8 951 | +765 |
22 (21) | Flatcoated retriever | 8 715 | +93 |
23 (23) | Drever | 8 424 | +185 |
24 (22) | Norsk älghund grå | 8 336 | +65 |
24 (26) | Siberian husky | 8 336 | +330 |
26 (24) | Tax | 8 303 | +111 |
27 (28) | Shih tzu | 7 935 | +199 |
28 (29) | Finsk lapphund | 7 927 | +309 |
29 (27) | Chinese crested dog | 7 713 | −85 |
30 (31) | Strävhårig normalstor tax | 7 307 | +174 |
