Antalet registrerade hundar i Jönköpings kommun ökade under 2024. Och den vanligaste hundrasen är fortfarande labrador retriever.
För åtminstone sjätte året i rad ökar antalet registrerade hundar i Jönköpings kommun. Vid årskiftet fanns 11 944 registrerade hundar i kommunen – 225 fler än året innan. Det innebär att det nu finns 81 registrerade hundar per 1 000 invånare i Jönköpings kommun, vilket fortfarande är den lägsta siffran i Jönköpings län.

Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i Jönköpings län har Aneby med 183 hundar per 1 000 invånare. I hela Sverige fanns vid årskiftet 1,2 miljoner registrerade hundar. Det motsvarar 109 hundar per 1 000 invånare, vilket är en ökning jämfört med året innan. Flest hundar i förhållande till mänsklig befolkning i hela Sverige har Sorsele med 354 hundar per 1 000 invånare. Lägst andel hundar i hela Sverige har Solna med 46 hundar per 1 000 invånare. Generellt är hundtätheten lägre i Stockholmsområdet och i storstäderna.
Labrador i topp
Den vanligaste hundrasen i Jönköpings kommun är labrador retriever med 512 registrerade hundar vid årskiftet. Den har toppat listan i kommunen sedan 2018. På andra plats ligger jack russell terrier med 372 registrerade hundar. Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i landet och nummer ett i totalt 136 kommuner i Sverige – och i sex kommuner i Jönköpings län.
Ras | Antal | |
---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 512 |
2 (2) | Jack russell terrier | 372 |
3 (3) | Golden retriever | 353 |
4 (4) | Schäfer | 328 |
5 (5) | Fransk bulldogg | 189 |
6 (7) | Långhårig chihuahua | 172 |
7 (6) | Korthårig chihuahua | 167 |
8 (8) | Cocker spaniel | 160 |
9 (9) | Cavalier king charles spaniel | 145 |
10 (10) | Border collie | 138 |

Sedan 2018 har labrador retriever dragit ifrån schäfer som den populäraste hundrasen i Sverige. Vid årskiftet fanns omkring 41 500 labrador retriever registrerade, jämfört med omkring 33 800 schäfrar.
Tydliga geografiska skillnader
Labradoren är som sagt populärast sett till hela riket – men det finns tydliga geografiska skillnader. Schäfern toppar listan i flera kommuner i ett bälte från söder om Vänern upp genom Bergslagen och ut till Upplandskusten, i västra Småland finns ett drever-kluster och skogslänen domineras av jämthund.
Kommun | Antal hundar | Hundar per 1 000 invånare | Vanligaste hundras |
---|---|---|---|
Aneby | 1 247 | 183 | schäfer |
Sävsjö | 1 839 | 159 | drever |
Vetlanda | 4 332 | 157 | labrador retriever |
Mullsjö | 1 177 | 155 | labrador retriever |
Vaggeryd | 2 167 | 146 | labrador retriever |
Eksjö | 2 579 | 145 | golden retriever · labrador retriever |
Gislaved | 3 803 | 131 | drever |
Gnosjö | 1 187 | 130 | drever |
Habo | 1 674 | 124 | schäfer |
Nässjö | 3 916 | 124 | schäfer |
Värnamo | 4 256 | 123 | drever |
Tranås | 2 005 | 108 | labrador retriever |
Jönköping | 11 944 | 81 | labrador retriever |
Ras | Antal | Förändring jämfört med 2023/2024 | |
---|---|---|---|
1 (1) | Labrador retriever | 41 471 | +1 602 |
2 (2) | Schäfer | 33 766 | +53 |
3 (3) | Golden retriever | 30 467 | +742 |
4 (4) | Jack russell terrier | 23 608 | −117 |
5 (5) | Jämthund | 20 153 | +84 |
6 (6) | Fransk bulldogg | 17 321 | +713 |
7 (7) | Rottweiler | 15 571 | +72 |
8 (8) | Border collie | 15 398 | +265 |
9 (9) | Långhårig chihuahua | 14 989 | +249 |
10 (10) | Cocker spaniel | 14 695 | +513 |
11 (11) | Korthårig chihuahua | 13 905 | +32 |
12 (12) | Cavalier king charles spaniel | 12 747 | +84 |
13 (13) | Dvärgpudel | 12 205 | +312 |
14 (14) | Shetland sheepdog | 11 669 | +204 |
15 (15) | Bichon havanais | 11 562 | +661 |
16 (16) | Dansk/svensk gårdshund | 10 835 | +358 |
17 (18) | Staffordshire bullterrier | 10 184 | +453 |
18 (17) | American staffordshire terrier | 10 144 | −22 |
19 (19) | Yorkshireterrier | 9 561 | +252 |
20 (20) | Engelsk springer spaniel | 9 184 | +173 |
21 (25) | Pomeranian | 8 951 | +765 |
22 (21) | Flatcoated retriever | 8 715 | +93 |
23 (23) | Drever | 8 424 | +185 |
24 (22) | Norsk älghund grå | 8 336 | +65 |
24 (26) | Siberian husky | 8 336 | +330 |
26 (24) | Tax | 8 303 | +111 |
27 (28) | Shih tzu | 7 935 | +199 |
28 (29) | Finsk lapphund | 7 927 | +309 |
29 (27) | Chinese crested dog | 7 713 | −85 |
30 (31) | Strävhårig normalstor tax | 7 307 | +174 |
