Konkursvågen i Sverige håller i sig. I Solna kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2009.
Mellan januari och juni har 59 aktiebolag med arbetsställe i Solna kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2009.

I landet som helhet har totalt 4 598 aktiebolag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är ett historiskt högt antal, om än något färre än 2024. Framför allt de senaste månaderna har antalet konkurser minskat något i förhållande till förra året.
Flest konkurser har noterats i byggbranschen, enligt statistik från UC. Samtidigt har konkurserna inom just byggbranschen minskat något jämfört med förra året. Restaurang och hotell, samt partihandel och transport är exempel på branscher där konkurserna har ökat under det första halvåret.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland konkursföretagen med säte i Solna hade Rymdskeppet AB den största omsättningen (18,1 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var City Hemservice Sverige AB, med 20 personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också 36 år gamla Metodrör Rune Berntsson Aktiebolag som grundades år 1989.
I hela Stockholms län gick 1 759 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget med säte i länet var Northvolt AB i Stockholms kommun med en omsättning på 1,1 miljarder kronor.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
Rymdskeppet AB | 5 maj | 18,1 miljoner kronor | 10 | 2014 |
Svea Lagerinredningar AB | 4 juni | 15,6 miljoner kronor | 4 | 2019 |
Rewab AB | 29 jan. | 14,9 miljoner kronor | 1 | 1996 |
HOLY COW Restauranger AB | 17 jan. | 11,2 miljoner kronor | 18 | 2009 |
AB Solna byggprojekt | 7 feb. | 11,1 miljoner kronor | - | 2014 |
INSTALLATIONSTEKNIKERNA, INTAB, AKTIEBOLAG | 17 jan. | 10,8 miljoner kronor | - | 1994 |
City Hemservice Sverige AB | 25 mars | 8,6 miljoner kronor | 20 | 2015 |
Samcat AB | 29 jan. | 7,8 miljoner kronor | 4 | 1998 |
Symetro Plattsättning AB | 12 feb. | 6,5 miljoner kronor | 12 | 2015 |
Bad & Rum i Mälardalen AB | 7 jan. | 6,5 miljoner kronor | 4 | 2015 |
Gustavs Festvåning AB | 8 apr. | 5,6 miljoner kronor | - | 2018 |
Reach Commerce AB | 12 juni | 5 miljoner kronor | 1 | 2023 |
Bellums grupp AB | 29 apr. | 4,6 miljoner kronor | 4 | 2021 |
Metodrör Rune Berntsson Aktiebolag | 26 mars | 4,4 miljoner kronor | 3 | 1989 |
Ako Kolgrill AB | 14 jan. | 4,3 miljoner kronor | 2 | 2018 |
Jalvi Restaurang AB | 21 mars | 4,3 miljoner kronor | - | 2020 |
Verkas Fastighetsförvaltning AB | 14 jan. | 3,2 miljoner kronor | 1 | 2013 |
Happy Flytt AB | 6 maj | 2,9 miljoner kronor | 13 | 2017 |
MIASNIK ENTREPRENAD AB | 25 feb. | 2,7 miljoner kronor | 2 | 2013 |
EM Contact AB | 30 maj | 2,2 miljoner kronor | 4 | 2024 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Solna kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
Northvolt AB | Stockholm | 12 mars | 1,1 miljarder kronor | 1 242 | 2015 |
ECom Teams Sweden AB | Stockholm | 8 apr. | 1,1 miljarder kronor | 75 | 2010 |
Northvolt Systems AB | Stockholm | 12 mars | 707,8 miljoner kronor | - | 2020 |
Northvolt Labs AB | Stockholm | 12 mars | 664,4 miljoner kronor | 626 | 2018 |
SNS AB | Stockholm | 20 jan. | 581,6 miljoner kronor | - | 2000 |
Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Stockholm | 11 juni | 386,9 miljoner kronor | 194 | 2003 |
Fordonsmäklarna Stockholm City AB | Stockholm | 25 juni | 333,5 miljoner kronor | 19 | 2009 |
Agila Doctor AB | Stockholm | 13 juni | 327,9 miljoner kronor | 65 | 2008 |
Agila Nurse AB | Stockholm | 13 juni | 320,7 miljoner kronor | - | 2011 |
Mobil Bygg i Stockholm AB | Stockholm | 17 jan. | 275,2 miljoner kronor | 28 | 2006 |
Örebro Bygg & Montagekonsult AB | Stockholm | 3 juni | 272,9 miljoner kronor | 3 | 2014 |
Life LE Logistics AB | Vallentuna | 11 juni | 261,4 miljoner kronor | - | 2007 |
Kvalitetsmark R AB | Stockholm | 15 jan. | 229,4 miljoner kronor | 11 | 2010 |
BRK FOOD AB | Stockholm | 18 juni | 174,4 miljoner kronor | 14 | 2014 |
SVENSKA BILGRUPPEN AKTIEBOLAG | Stockholm | 15 jan. | 172,1 miljoner kronor | 16 | 1992 |
Prale Profil AB | Huddinge | 28 mars | 167 miljoner kronor | - | 2019 |
Cura of Sweden AB | Stockholm | 17 jan. | 142 miljoner kronor | 21 | 2017 |
Northvolt Ett AB | Stockholm | 12 mars | 131,6 miljoner kronor | - | 2018 |
Eytys AB | Stockholm | 16 jan. | 118,4 miljoner kronor | 36 | 2012 |
Agila FPA AB | Stockholm | 13 juni | 117,8 miljoner kronor | - | 2016 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Stockholms län.