Konkursvågen i Sverige håller i sig. I Sollentuna kommun har fler företag fallit under årets första sex månader än något år sedan 2009.
Mellan januari och juni har 38 aktiebolag med arbetsställe i Sollentuna kommun gått i konkurs, enligt ny statistik från Tillväxtanalys. Det gör inledningen av året till det mest konkursutsatta sedan åtminstone 2009.

I landet som helhet har totalt 4 598 aktiebolag gått i konkurs under årets första sex månader. Det är ett historiskt högt antal, om än något färre än 2024. Framför allt de senaste månaderna har antalet konkurser minskat något i förhållande till förra året.
Flest konkurser har noterats i byggbranschen, enligt statistik från UC. Samtidigt har konkurserna inom just byggbranschen minskat något jämfört med förra året. Restaurang och hotell, samt partihandel och transport är exempel på branscher där konkurserna har ökat under det första halvåret.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland konkursföretagen med säte i Sollentuna hade Solution Markteknik i Mälardalen AB den största omsättningen (90,6 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var Dekargo AB, med 40 personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. Solution Markteknik i Mälardalen AB stack även ut som det äldsta företaget som föll (24 år).
I hela Stockholms län gick 1 759 bolag i konkurs under halvåret. Det största konkursföretaget med säte i länet var Northvolt AB i Stockholms kommun med en omsättning på 1,1 miljarder kronor.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
Solution Markteknik i Mälardalen AB | 25 juni | 90,6 miljoner kronor | 11 | 2001 |
BV Konstruktion AB | 13 juni | 40,3 miljoner kronor | - | 2020 |
APE Equipment AB | 25 mars | 28,9 miljoner kronor | - | 2019 |
Dekargo AB | 25 juni | 23 miljoner kronor | 40 | 2017 |
KVS Glas & Byggteknik AB | 11 juni | 18,8 miljoner kronor | 9 | 2010 |
Part-Time Home Hotel Slagsta AB | 31 mars | 15,3 miljoner kronor | - | 2011 |
MediBemanning AB | 14 apr. | 8,5 miljoner kronor | 8 | 2015 |
Godisparadiset i Sollentuna AB | 18 feb. | 4,8 miljoner kronor | 3 | 2020 |
Softinnovate AI Scandinavia AB | 10 juli | 4,3 miljoner kronor | - | 2015 |
Köttplanet AB | 7 apr. | 3,7 miljoner kronor | 6 | 2019 |
TEKEX AB | 1 apr. | 3,6 miljoner kronor | - | 2016 |
Sollentuna Interiörlack AB | 18 mars | 3,4 miljoner kronor | - | 2004 |
EL Data G AB | 2 juli | 3,2 miljoner kronor | 1 | 2019 |
AIM-X Pure Sports AB | 14 maj | 3,1 miljoner kronor | - | 2020 |
F&B Holding & Consulting AB | 28 mars | 3 miljoner kronor | 2 | 2021 |
NL Bygg&Inredning AB | 29 apr. | 2,9 miljoner kronor | - | 2019 |
Nordic George AB | 2 juli | 2,8 miljoner kronor | - | 2022 |
Karras Puts & Fasad AB | 17 jan. | 2,3 miljoner kronor | - | 2006 |
Mälardalens Industri och förarutbildning AB | 4 juli | 2,3 miljoner kronor | 2 | 1954 |
Yohanoun Holding AB | 9 maj | 2 miljoner kronor | - | 2017 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Sollentuna kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
Northvolt AB | Stockholm | 12 mars | 1,1 miljarder kronor | 1 242 | 2015 |
ECom Teams Sweden AB | Stockholm | 8 apr. | 1,1 miljarder kronor | 75 | 2010 |
Northvolt Systems AB | Stockholm | 12 mars | 707,8 miljoner kronor | - | 2020 |
Northvolt Labs AB | Stockholm | 12 mars | 664,4 miljoner kronor | 626 | 2018 |
SNS AB | Stockholm | 20 jan. | 581,6 miljoner kronor | - | 2000 |
Life Butiksdrift Sverige Aktiebolag | Stockholm | 11 juni | 386,9 miljoner kronor | 194 | 2003 |
Fordonsmäklarna Stockholm City AB | Stockholm | 25 juni | 333,5 miljoner kronor | 19 | 2009 |
Agila Doctor AB | Stockholm | 13 juni | 327,9 miljoner kronor | 65 | 2008 |
Agila Nurse AB | Stockholm | 13 juni | 320,7 miljoner kronor | - | 2011 |
Mobil Bygg i Stockholm AB | Stockholm | 17 jan. | 275,2 miljoner kronor | 28 | 2006 |
Örebro Bygg & Montagekonsult AB | Stockholm | 3 juni | 272,9 miljoner kronor | 3 | 2014 |
Life LE Logistics AB | Vallentuna | 11 juni | 261,4 miljoner kronor | - | 2007 |
Kvalitetsmark R AB | Stockholm | 15 jan. | 229,4 miljoner kronor | 11 | 2010 |
BRK FOOD AB | Stockholm | 18 juni | 174,4 miljoner kronor | 14 | 2014 |
SVENSKA BILGRUPPEN AKTIEBOLAG | Stockholm | 15 jan. | 172,1 miljoner kronor | 16 | 1992 |
Prale Profil AB | Huddinge | 28 mars | 167 miljoner kronor | - | 2019 |
Cura of Sweden AB | Stockholm | 17 jan. | 142 miljoner kronor | 21 | 2017 |
Northvolt Ett AB | Stockholm | 12 mars | 131,6 miljoner kronor | - | 2018 |
Eytys AB | Stockholm | 16 jan. | 118,4 miljoner kronor | 36 | 2012 |
Agila FPA AB | Stockholm | 13 juni | 117,8 miljoner kronor | - | 2016 |
Tabellen listar konkursföretag med säte i Stockholms län.