Under vecka 24 inledde Beatum Assistans AB och PSG Bevakning AB konkurs. Beatum Assistans AB, som grundades år 2016, rapporterade en omsättning på 18,9 miljoner kronor i sitt senaste bokslut (december 2023) med en vinst på 1,7 miljoner kronor. Bolaget anställde då 48 personer.
PSG Bevakning AB, som grundades år 2011, rapporterade en omsättning på 54,9 miljoner kronor i sitt senaste bokslut (december 2023) med en förlust på 9,7 miljoner kronor. Bolaget anställde då 48 personer.
Sammanlagt inledde 23 bolag konkurs under förra veckan i Göteborg. Förutom Beatum Assistans AB och PSG Bevakning AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Ansol AB, som verkat i tolv år.
- preprog international AB, som hade en omsättning på 3,5 miljoner i det senaste bokslutet.
- Stockholm Idrott AB, som verkat i 13 år.
- Döner King AB, som rapporterade 13 anställda i det senaste bokslutet.
- Vigårda Avenyn AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- Cara Cove Holding AB, som verkat i 13 år.
- Göteborgs El och Tele AB, som rapporterade fem anställda i det senaste bokslutet.
- IIOOTE AB, som hade en omsättning på 3,2 miljoner i det senaste bokslutet.
- PSG Gruppen AB, som verkat i tio år.
- AWONT AB, som hade en omsättning på 11,5 miljoner i det senaste bokslutet.
Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
---|---|---|---|---|---|
AML & TAX compliance i Göteborg Aktiebolag | 0 | −2 000 | - | 2018 | ↗ |
AWONT AB | 11,5 milj. | 16 000 | 2 | 2019 | ↗ |
Ansol AB | 1,3 milj. | −6 000 | 1 | 2013 | ↗ |
Beatum Assistans AB | 18,9 milj. | 1,7 milj. | 48 | 2016 | ↗ |
CPN Automation AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Cara Cove Holding AB | 0 | −57 000 | - | 2012 | ↗ |
Döner King AB | 6,5 milj. | 202 000 | 13 | 2015 | ↗ |
EC AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Göteborgs El och Tele AB | 9,4 milj. | 145 000 | 5 | 2023 | ↗ |
IIOOTE AB | 3,2 milj. | 76 000 | 1 | 2017 | ↗ |
Kasur AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
NFG Transport AB | 29 000 | −24 000 | - | 2019 | ↗ |
Nordens Tak & Måleri AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
O&M Flytt AB | 345 000 | 43 000 | - | 2022 | ↗ |
PSG Bevakning AB | 54,9 milj. | −9,7 milj. | 48 | 2011 | ↗ |
PSG Gruppen AB | 342 000 | −1 miljon | - | 2015 | ↗ |
Prehab GBG AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
Romell Holding AB | 0 | −8 000 | - | 2017 | ↗ |
Skandinaviska Energitak AB | 0 | 0 | - | 2021 | ↗ |
Stockholm Idrott AB | 0 | 0 | 0 | 2012 | ↗ |
Vigårda Avenyn AB | 8,3 milj. | −0,9 milj. | 6 | 2015 | ↗ |
glitter AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
preprog international AB | 3,5 milj. | 98 000 | 1 | 2010 | ↗ |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.