Den 26 maj inledde Marknad Perspektiv Grund Group AB, som har sitt säte i Stockholms kommun, konkurs.
Marknad Perspektiv Grund Group AB, som grundades år 2017, rapporterade en omsättning på 9,7 miljoner kronor i sitt senaste bokslut (december 2023) med en förlust på 153,1 miljoner kronor. Bolaget anställde då tolv personer.
Sammanlagt inledde 39 bolag konkurs under förra veckan i Stockholms kommun. Förutom Marknad Perspektiv Grund Group AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Fastighet Utveckling Stockholm AB, som hade en omsättning på 23 miljoner i det senaste bokslutet.
- HMI Asset Management AB, som verkat i 29 år.
- Elgaranten i Söderhamn AB, som verkat i 14 år.
- Fagernäs Ekonomi AB, som verkat i 32 år.
- Movement Agency AB, som verkat i 30 år.
- R.G Service AB, som hade en omsättning på 4 miljoner i det senaste bokslutet.
- CB Universe AB, som verkat i tolv år.
- Biofiber Tech Sweden AB, som rapporterade elva anställda i det senaste bokslutet.
- Larsof Fastighet AB, som verkat i elva år.
- Fam. Sundewall AB, som verkat i 36 år.
- Edelstaden Fastighetsmäkleri AB, som verkat i 24 år.
- ValueMetrix Aktiebolag, som verkat i 31 år.
- Loevis Racing Aktiebolag, som verkat i 32 år.
Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
---|---|---|---|---|---|
Amana Sverige AB | 1,1 milj. | −401 000 | - | 2020 | ↗ |
Aurora Lithium AB | 5 000 | 444 000 | - | 2018 | ↗ |
Avaral Invest AB | 0,7 milj. | −20 000 | - | 2020 | ↗ |
Biofiber Tech Sweden AB | 0,6 milj. | −11,8 milj. | 11 | 2016 | ↗ |
CB Universe AB | 4 000 | −46 000 | 0 | 2013 | ↗ |
Design by kon AB | 0 | −11 000 | - | 2017 | ↗ |
Edelstaden Fastighetsmäkleri AB | 0 | −18 000 | - | 2000 | ↗ |
Elgaranten i Söderhamn AB | 0 | −61 000 | - | 2010 | ↗ |
Fagernäs Ekonomi AB | 0 | −73 000 | - | 1992 | ↗ |
Fam. Sundewall AB | 1 miljon | −87 000 | 1 | 1988 | ↗ |
Fastighet Utveckling Stockholm AB | 23 milj. | 1,6 milj. | - | 2019 | ↗ |
Fratribus Holding AB | 0 | −0,5 milj. | - | 2015 | ↗ |
G Ventures AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
Good Future Foundation AB | 0 | −2 000 | 0 | 2021 | ↗ |
HMI Asset Management AB | 0,9 milj. | 334 000 | 1 | 1995 | ↗ |
Ivanka Scandinavia AB | 150 000 | 55 000 | - | 2022 | ↗ |
Larsof Fastighet AB | 0 | −291 000 | - | 2014 | ↗ |
Ljunggren Sveavägen AB | 0 | 0 | 0 | 2019 | ↗ |
Loevis Racing Aktiebolag | 278 000 | 14 000 | 0 | 1993 | ↗ |
M2 Projekt AB | 1,3 milj. | 196 000 | 1 | 2021 | ↗ |
MBQ Group AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Marknad Perspektiv Grund Group AB | 9,7 milj. | −153,1 milj. | 12 | 2017 | ↗ |
Movement Agency AB | 60 000 | −1,3 milj. | - | 1994 | ↗ |
Mälarbil södra AB | 189 000 | −120 000 | - | 2016 | ↗ |
Nord Byggprojekt AB | 334 000 | 117 000 | - | 2022 | ↗ |
Obrero AB | 0 | −16 000 | - | 2020 | ↗ |
OneAPPS AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Pergasus AB | 0 | −23 000 | - | 2021 | ↗ |
R.G Service AB | 4 milj. | 91 000 | - | 2019 | ↗ |
Resin Förvaltning AB | 0 | −182 000 | 0 | 2017 | ↗ |
Revive AB | 0 | - | 0 | 2022 | ↗ |
SANFARA SERVICE AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Simplex Technologies AB | 0 | 0 | 0 | 2022 | ↗ |
Taptum AB | 0 | 33,8 milj. | 0 | 2015 | ↗ |
VENIVIDIVICI AB | - | - | - | 2023 | ↗ |
ValueMetrix Aktiebolag | 0 | −47 000 | 1 | 1993 | ↗ |
XTRAC Certified Media AB | - | - | - | 2024 | ↗ |
ZAZA Service AB | - | - | - | 2022 | ↗ |
Zanails Beauty Stockholm AB | 2 000 | −11 000 | 1 | 2022 | ↗ |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.