Klubbar från Värmdö ställer upp med 95 löpare i Vasaloppet på söndag. Värmdöklubbarnas rekordtid innehas av Hannes Stenström.
På söndag går starten för det 101:a Vasaloppet. Newsworthy har samlat in och sammanställt samtliga Vasaloppsresultat sedan 1991. Det ger en unik inblick i hur skidåkare från klubbar i Värmdö kommun har klarat sig genom åren.
Bland klubbarna från Värmdö kommun har Nacka Värmdö SK flest löpare på startlinjen i år: 88 stycken. Totalt är 95 åkare anmälda om man även räknar med löpare från Ingarö IF och Värmdö IF. Förra året stod 98 löpare från Värmdöklubbar på startlinjen, alltså fler än i år.
Klubb | Deltagare 2025 | Deltagare 2024 | Förändring |
---|---|---|---|
Nacka Värmdö SK | 88 | 91 | −3 |
Ingarö IF | 4 | 2 | +2 |
Värmdö IF | 3 | 4 | −1 |
Hasarna IK | 0 | 1 | −1 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
I fjolårets lopp var det 80 åkare från Värmdöklubbar som gick i mål. Toppåret, sedan 1991, var 2010 då 170 löpare från klubbar i Värmdö kommun tog sig hela vägen till Mora.
Samtidigt är det värt att notera att en allt större del av Vasaloppsåkarna representerar klubbar som inte är tydligt knutna till en viss plats. Till exempel AXA sports club har omkring 2 500 anmälda till söndagens lopp. De senaste åren har uppemot hälften av deltagarna tävlat för föreningar eller klubbar utan geografisk koppling.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Hannes Stenström har presterat den bästa sluttiden av en åkare från en klubb i Värmdö kommun sedan 1991. År 2022 gick han i mål i Mora på tiden 3.54.35, vilket gav en 115:e plats. Just 2022 var ett exceptionellt snabbt lopp då många rekord sattes. Bland Värmdös damer har Kristin Larsson topptiden: 5.21.20 från år 2013.
Om vi däremot ser till placering var 2024 kommunens mest framgångsrika år (på herrsidan) då Hannes Stenström gick in på en 81:a plats. I damklassen har Kristin Larsson stått för kommunens bästa placering med en 24:e plats år 2013.
År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
---|---|---|---|---|
2022 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 3.54.35 | 115 |
2023 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 4.05.05 | 142 |
2012 | Magnus Andersson | Nacka Värmdö SK | 4.13.09 | 214 |
2012 | Tomas Karlberg | Nacka Värmdö SK | 4.13.12 | 217 |
2012 | Johan Myhr | Nacka Värmdö SK | 4.16.04 | 257 |
2022 | Björn Lystedt | Nacka Värmdö SK | 4.18.18 | 321 |
2005 | Andreas Johansson | Värmdö IF | 4.18.22 | 129 |
2023 | Oscar Sundén | Nacka Värmdö SK | 4.22.11 | 295 |
2024 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 4.24.15 | 81 |
2016 | Johan Myhr | Nacka Värmdö SK | 4.26.40 | 213 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
---|---|---|---|---|
2024 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 4.24.15 | 81 |
2022 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 3.54.35 | 115 |
2005 | Andreas Johansson | Värmdö IF | 4.18.22 | 129 |
2023 | Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | 4.05.05 | 142 |
2019 | Jonas Böhlmark | Nacka Värmdö SK | 5.07.53 | 148 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
År | Löpare | Klubb | Sluttid | Placering |
---|---|---|---|---|
2013 | Kristin Larsson | Nacka Värmdö SK | 5.21.20 | 24 |
2009 | Emma Gevert | Nacka Värmdö SK | 6.09.12 | 84 |
2010 | Lina Jansson | Nacka Värmdö SK | 6.14.46 | 87 |
2024 | Erica Smedberg | Nacka Värmdö SK | 6.19.30 | 90 |
2023 | Anna-Karin Ejenström | Nacka Värmdö SK | 5.42.26 | 102 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Löpare | Klubb | Klass |
---|---|---|
Andreas Winarve | Ingarö IF | H45 |
Mattias Förare | Ingarö IF | H55 |
Richard Armandt | Ingarö IF | H60 |
Björn Widen | Ingarö IF | H60 |
Natalie Eriksson | Nacka Värmdö SK | D21 |
Frida Jarding | Nacka Värmdö SK | D21 |
Linnea Stider | Nacka Värmdö SK | D21 |
Helene Andersson Viberg | Nacka Värmdö SK | D35 |
Rebecka Johansson | Nacka Värmdö SK | D35 |
Erica Smedberg | Nacka Värmdö SK | D35 |
Marie Bylund | Nacka Värmdö SK | D40 |
Sandra Norén | Nacka Värmdö SK | D40 |
Josefine Halfwordson | Nacka Värmdö SK | D45 |
Cathrin From | Nacka Värmdö SK | D50 |
Jenny Ramstedt | Nacka Värmdö SK | D50 |
Ann-Sofi Ståhl | Nacka Värmdö SK | D50 |
Lotta Finnsson | Nacka Värmdö SK | D55 |
Annelie Karlsson | Nacka Värmdö SK | D55 |
Lena Köpcke | Nacka Värmdö SK | D55 |
Lollo Sjaunja | Nacka Värmdö SK | D55 |
Sebastian Kihl | Nacka Värmdö SK | H17 |
Simon Björemyr | Nacka Värmdö SK | H21 |
Axel Eklund | Nacka Värmdö SK | H21 |
Ludvig Emanuelsson | Nacka Värmdö SK | H21 |
Viktor Hansson | Nacka Värmdö SK | H21 |
Emil Johansson | Nacka Värmdö SK | H21 |
Ola Kanter | Nacka Värmdö SK | H21 |
Alexander Karlsson | Nacka Värmdö SK | H21 |
Elof Lind | Nacka Värmdö SK | H21 |
Julius Linder | Nacka Värmdö SK | H21 |
Patrik Olsson | Nacka Värmdö SK | H21 |
Anton Ratzmann | Nacka Värmdö SK | H21 |
Johan Sagulin | Nacka Värmdö SK | H21 |
Julius Schmidt | Nacka Värmdö SK | H21 |
Hannes Stenström | Nacka Värmdö SK | H21 |
Gustav Sundqvist | Nacka Värmdö SK | H21 |
Claes Törnsten | Nacka Värmdö SK | H21 |
Anders Bylund | Nacka Värmdö SK | H35 |
Linus Ehrenstråhle | Nacka Värmdö SK | H35 |
Erik Elveros | Nacka Värmdö SK | H35 |
Erik Gullestad | Nacka Värmdö SK | H35 |
Vilhelm Jedåker | Nacka Värmdö SK | H35 |
Adam Johansson | Nacka Värmdö SK | H35 |
Jordan Mathes | Nacka Värmdö SK | H35 |
Vincent Sandberg | Nacka Värmdö SK | H35 |
Christian Smedberg | Nacka Värmdö SK | H35 |
Oscar Sundén | Nacka Värmdö SK | H35 |
Jonas Ahlman | Nacka Värmdö SK | H40 |
Fredrik Alderman | Nacka Värmdö SK | H40 |
Robert Bogårdh | Nacka Värmdö SK | H40 |
Pär Halvorsen | Nacka Värmdö SK | H40 |
Jonas Helgesson | Nacka Värmdö SK | H40 |
Christer Johansson | Nacka Värmdö SK | H40 |
Jimmie Karo | Nacka Värmdö SK | H40 |
Patrik Lindgren | Nacka Värmdö SK | H40 |
Björn Lystedt | Nacka Värmdö SK | H40 |
Patrik Murray | Nacka Värmdö SK | H40 |
Anders Palmqvist | Nacka Värmdö SK | H40 |
Andreas Rosén | Nacka Värmdö SK | H40 |
Jöran Rydberg | Nacka Värmdö SK | H40 |
Peter Sandström | Nacka Värmdö SK | H40 |
Mathias Bylund | Nacka Värmdö SK | H45 |
Johan Gustafsson | Nacka Värmdö SK | H45 |
Robert Hamming | Nacka Värmdö SK | H45 |
Marcus Hellmark | Nacka Värmdö SK | H45 |
Matti Näslund | Nacka Värmdö SK | H45 |
Petter Åman | Nacka Värmdö SK | H45 |
Marcus Djerf | Nacka Värmdö SK | H50 |
Urban Högvall | Nacka Värmdö SK | H50 |
Mikael Jonsson | Nacka Värmdö SK | H50 |
Tuomas Liikavainio | Nacka Värmdö SK | H50 |
Johan Myhr | Nacka Värmdö SK | H50 |
Svante Sundholm | Nacka Värmdö SK | H50 |
Patrik Teste | Nacka Värmdö SK | H50 |
Daan Cedergren | Nacka Värmdö SK | H55 |
Johan Eklund | Nacka Värmdö SK | H55 |
Robert Eriksson | Nacka Värmdö SK | H55 |
Thomas Nilsson | Nacka Värmdö SK | H55 |
Olle Paulsson | Nacka Värmdö SK | H55 |
Stefan Pettersson | Nacka Värmdö SK | H55 |
Fredrik Zetterlund | Nacka Värmdö SK | H55 |
Ola Björemyr | Nacka Värmdö SK | H60 |
Ulf Emanuelsson | Nacka Värmdö SK | H60 |
Magnus Eriksson | Nacka Värmdö SK | H60 |
Thomas Lindberg | Nacka Värmdö SK | H60 |
Owe Marstorp | Nacka Värmdö SK | H60 |
Stefan Sundqvist | Nacka Värmdö SK | H60 |
Kent Torwald | Nacka Värmdö SK | H60 |
Robert Sagulin | Nacka Värmdö SK | H65 |
Tore Bylund | Nacka Värmdö SK | H70 |
Jan Enbuske | Nacka Värmdö SK | H70 |
Gunnar Råbe | Nacka Värmdö SK | H70 |
Nils Brandsma | Värmdö IF | H21 |
Gustav Fromell | Värmdö IF | H40 |
Håkan Ferm | Värmdö IF | H45 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.