Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. I Göteborg är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu fler än innan corona.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb
Göteborgsungdomarna idrottar mer än innan pandemin. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 3 080 000 deltagartillfällen år 2023, vilket är 3 procent mer än 2019. Därmed tillhör Göteborg de 125 kommuner där antalet deltagartillfällen har ökat.
Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2021. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Tar man hänsyn till befolkningens storlek i Göteborg var antalet deltagartillfällen nästan lika stort 2023 som 2019. Under 2023 deltog varje invånare mellan 7 och 25 år i snitt i omkring 23 träningar, matcher eller turneringar. Flest deltagartillfällen per invånare i Västra Götaland hade Partille kommun med omkring 36 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Svenljunga kommun, drygt 8 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Partille | 36 | 344 431 | 347 276 | −1 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Kungsbacka | 36 | 726 850 | 710 985 | +2 % | Fotboll • innebandy • handboll |
Härryda | 36 | 355 803 | 282 281 | +26 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
Stenungsund | 33 | 213 233 | 196 351 | +9 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Lerum | 32 | 345 490 | 316 319 | +9 % | Fotboll • innebandy • handboll |
Mölndal | 32 | 511 636 | 461 411 | +11 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Kungälv | 31 | 334 465 | 310 716 | +8 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Tjörn | 30 | 92 529 | 86 276 | +7 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
Alingsås | 29 | 274 129 | 259 649 | +6 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Öckerö | 27 | 72 656 | 68 974 | +5 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Ale | 26 | 201 217 | 176 464 | +14 % | Fotboll • innebandy • boxning |
Göteborg | 23 | 3 079 920 | 2 990 130 | +3 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Lilla Edet | 16 | 46 218 | 40 835 | +13 % | Fotboll • ishockey • tennis |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Fotbollen fortsatt störst i Göteborg
Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även i Göteborg, och fotbollen har ökat sin dominans i kommunen – 2023 stod fotbollen för 39 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades drygt 1 200 000 deltagartillfällen för fotbollen i Göteborg, näst störst var handboll med omkring 270 400 deltagartillfällen.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Bland idrotterna som ökat mest i Göteborg finns cheerleading, som fördubblats från omkring 14 700 deltagartillfällen 2019 till omkring 28 900 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, handboll och basket har ökat. Värt att notera är att cheerleading fick ett eget specialförbund 2019 och en del av ökningen kan vara deltagartillfällen som tidigare räknats som gymnastik. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.
Flest sportar i Idrottsklubben Zenith
Judo har minskat från omkring 19 900 deltagartillfällen 2019 till omkring 13 900 deltagartillfällen 2023. Även bland andra innebandy, budo och kampsport och tennis har en nedåtgående trend. Och triathlon – som 2019 noterade drygt 2 300 deltagartillfällen – har inte haft några registrerade deltagartillfällen alls i kommunen under 2022 och 2023.
I Göteborg finns deltagartillfällen rapporterade i 378 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet har Idrottsklubben Zenith, som bedriver verksamhet inom fotboll och innebandy, med omkring 60 200 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Qviding FIF (fotboll) med omkring 58 000 deltagartillfällen och Bollklubben Häcken (fotboll) på omkring 55 800 deltagartillfällen.
Förening | 2023 | 2022 | 2019 | Förändring 2019–2023 | Idrotter |
---|---|---|---|---|---|
Idrottsklubben Zenith | 60 240 | 56 611 | 61 406 | −2 % | Fotboll samt innebandy |
Qviding FIF | 57 957 | 55 248 | 48 614 | +19 % | Fotboll |
Bollklubben Häcken | 55 781 | 51 289 | 48 457 | +15 % | Fotboll |
Önnereds Handbollsklubb | 54 763 | 48 538 | 52 236 | +5 % | Handboll |
Högsbo Basket | 51 940 | 45 726 | 39 993 | +30 % | Basket |
Älvsborg Fotbollförening | 51 461 | 42 543 | 41 678 | +23 % | Fotboll |
Torslanda Idrottsklubb | 50 771 | 48 637 | 50 976 | ±0 % | Fotboll samt bordtennis |
Hovås Billdal Idrottsförening | 49 442 | 44 321 | 47 311 | +5 % | Fotboll |
Örgryte IS Fotboll | 48 923 | 42 969 | 0 | – | Fotboll |
Torslanda Handbollsklubb | 47 142 | 48 924 | 55 786 | −15 % | Handboll |
Utbynäs Sportklubb | 45 470 | 38 077 | 36 254 | +25 % | Fotboll samt innebandy |
Askim-Billdals Gymnastikskola | 44 981 | 40 919 | 40 548 | +11 % | Gymnastik |
Frölunda Hockeyclub | 43 963 | 41 683 | 38 474 | +14 % | Ishockey |
Näsets Sportklubb | 42 550 | 43 963 | 36 057 | +18 % | Fotboll |
Kärra Handbollförening | 42 238 | 36 835 | 34 817 | +21 % | Handboll |
Askims Idrottsklubb | 42 195 | 39 720 | 29 603 | +43 % | Fotboll |
Föreningen Göteborg Sim | 38 480 | 27 077 | 25 513 | +51 % | Simidrott |
Redbergslids Idrottsklubb | 37 560 | 33 269 | 35 431 | +6 % | Handboll |
Idrottsföreningen Väster | 36 043 | 28 423 | 30 106 | +20 % | Fotboll |
Backatorp Idrottsförening | 33 644 | 31 275 | 24 616 | +37 % | Fotboll samt gymnastik |
Lindås IBK | 32 663 | 30 354 | 35 515 | −8 % | Innebandy |
Kärra KIF | 32 626 | 28 472 | 24 745 | +32 % | Fotboll |
Bollklubben Heid | 31 802 | 26 511 | 22 538 | +41 % | Handboll |
Göteborgs Atlet o Idrottssällskap | 31 113 | 33 271 | 27 044 | +15 % | Fotboll |
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb | 29 657 | 29 563 | 30 986 | −4 % | Tennis samt badminton |
Eriksbergs Idrottsförening | 29 474 | 26 007 | 17 053 | +73 % | Fotboll |
Gothenburg Cheer One Cheerleading Club | 28 880 | 25 598 | 28 976 | ±0 % | Cheerleading |
IFK Göteborg | 28 785 | 26 975 | 23 846 | +21 % | Fotboll |
GF Göteborgsgymnasterna | 27 112 | 17 912 | 16 285 | +66 % | Gymnastik |
Gymnastikförening Kennedy | 26 949 | 23 366 | 26 206 | +3 % | Gymnastik |
Göteborgs Turnförening | 25 840 | 21 883 | 22 079 | +17 % | Gymnastik |
Västra Frölunda IF | 25 134 | 22 271 | 25 596 | −2 % | Fotboll |
Bäcken Hockeyclub | 25 040 | 24 722 | 23 318 | +7 % | Ishockey |
Lundby Idrottsförening | 25 011 | 24 334 | 16 082 | +56 % | Fotboll |
Göteborgs Lawn Tennisklubb | 24 258 | 23 855 | 27 370 | −11 % | Tennis samt padel |
Idrottsföreningen Warta | 24 049 | 23 335 | 20 481 | +17 % | Fotboll |
Idrottsklubben Surd | 23 857 | 22 429 | 16 602 | +44 % | Dövidrott |
Kungsladugårds Bollklubb | 23 598 | 20 731 | 9 683 | +144 % | Fotboll |
Mossens Bollklubb | 23 576 | 19 383 | 11 941 | +97 % | Fotboll |
Fit4Fight Gym Idrottsförening | 23 361 | 13 225 | 11 024 | +112 % | Budo och kampsport samt boxning |
Hovås Hockey Club | 23 359 | 21 520 | 19 021 | +23 % | Ishockey |
Hisingsbacka Fotboll Club | 22 959 | 19 864 | 25 732 | −11 % | Fotboll |
Lion Taekwondo IF | 22 157 | 16 895 | 17 773 | +25 % | Taekwondo |
Azalea Bollklubb | 22 153 | 23 400 | 25 782 | −14 % | Fotboll |
Finlandia Pallo AIF | 20 991 | 18 379 | 12 851 | +63 % | Fotboll |
Redbergslids Boxningsklubb | 20 658 | 11 173 | 9 096 | +127 % | Boxning |
SG Ruddalen IF | 20 634 | 14 934 | 10 113 | +104 % | Fotboll |
Billdals Ridklubb | 20 253 | 20 005 | 21 826 | −7 % | Ridsport |
Hisingens Ishockeyklubb | 20 070 | 15 682 | 22 255 | −10 % | Ishockey |
Backa Handboll Klubb | 20 064 | 18 750 | 20 313 | −1 % | Handboll |
Göteborgs Kampsportsklubb | 19 983 | 15 939 | 16 119 | +24 % | Boxning |
Nylöse Atlet o Brottarklubb | 19 674 | 19 554 | 5 100 | +286 % | Brottning |
Ullevi Tennisklubb | 18 486 | 17 371 | 18 490 | ±0 % | Tennis |
Innebandyföreningen Backadalen | 18 277 | 16 844 | 21 083 | −13 % | Innebandy |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg Friidrott | 17 952 | 19 081 | 22 771 | −21 % | Friidrott |
Sandarna Bollklubb | 17 049 | 13 487 | 11 099 | +54 % | Fotboll |
Idrottsföreningen Kville | 16 835 | 16 835 | 18 546 | −9 % | Friidrott |
Bergums Idrottsförening | 16 822 | 14 933 | 21 994 | −24 % | Fotboll |
Götaholms Bollklubb | 16 800 | 13 663 | 8 155 | +106 % | Fotboll |
Lunden Överås Bollklubb | 16 789 | 14 338 | 13 518 | +24 % | Fotboll |
Angered MBIK | 16 653 | 24 317 | 36 512 | −54 % | Fotboll |
Angereds Idrottssällskap | 16 107 | 10 661 | 9 356 | +72 % | Fotboll, friidrott samt parasport |
Simklubben S02 | 15 824 | 15 999 | 16 906 | −6 % | Simidrott |
Hjuviks Allmänna Idrottsklubb | 15 694 | 12 053 | 11 998 | +31 % | Fotboll |
Idrottssällskapet Gothia | 15 478 | 16 852 | 14 520 | +7 % | Tennis |
Örgryte IS Friidrottsklubb | 14 979 | 13 296 | 14 151 | +6 % | Friidrott |
Göteborgs Fäktklubb | 14 806 | 15 084 | 14 378 | +3 % | Fäktning |
KFUK-KFUM Göteborg | 14 787 | 11 839 | 19 622 | −25 % | Basket samt parasport |
Proletären Fotbollförening | 13 372 | 9 482 | 5 152 | +160 % | Fotboll, friidrott samt boxning |
Idrottsklubben Vikingen | 13 343 | 18 845 | 21 580 | −38 % | Friidrott |
Gunnilse Idrottssällskap | 13 286 | 18 063 | 21 759 | −39 % | Fotboll |
Storås Ridklubb | 12 868 | 13 421 | 10 128 | +27 % | Ridsport |
Utsiktens Bollklubb | 12 836 | 11 535 | 7 524 | +71 % | Fotboll |
Kärra Innebandyklubb | 12 835 | 12 041 | 13 452 | −5 % | Innebandy |
Göteborg Beachvolley Club | 12 715 | 13 234 | 13 865 | −8 % | Volleyboll |
Martial Arts Fight Club | 12 496 | 8 338 | 5 559 | +125 % | Boxning |
Kvibergs Handbollsklubb | 12 455 | 11 242 | 10 271 | +21 % | Handboll |
Punch Out Boxing Club | 12 169 | 14 549 | 15 647 | −22 % | Boxning |
Hisingens Muay Thai Klubb | 11 945 | 9 380 | 5 562 | +115 % | Boxning |
Gym O DF A Moving Generation | 11 921 | 10 592 | 11 424 | +4 % | Gymnastik |
Västra Hisingen Basketklubb | 11 823 | 11 649 | 11 481 | +3 % | Basket |
Taekwondo Idrottsklubb Tao | 11 640 | 10 034 | 16 977 | −31 % | Taekwondo |
Masthuggets Kampsportsklubb | 11 622 | 8 398 | 11 306 | +3 % | Budo och kampsport samt boxning |
Masthuggets Bollklubb | 11 454 | 11 390 | 7 508 | +53 % | Fotboll |
Guldhedens Idrottsklubb | 11 263 | 11 740 | 14 643 | −23 % | Fotboll, innebandy samt gymnastik |
Angered Boll Klubb | 11 235 | 7 776 | 7 016 | +60 % | Fotboll |
Hammarkullens Basketklubb HKB | 11 212 | 19 978 | 24 112 | −54 % | Basket samt fotboll |
Frölunda Innebandyklubb | 11 072 | 7 714 | 9 217 | +20 % | Innebandy |
Brottkärrs Tennisförening | 11 068 | 11 709 | 10 904 | +2 % | Tennis |
Angered Sport Klubb | 10 976 | 15 884 | 7 401 | +48 % | Fotboll |
HP Warta | 10 910 | 4 389 | 4 576 | +138 % | Handboll |
Donsö Idrottssällskap | 10 736 | 10 842 | 9 748 | +10 % | Fotboll |
Frölunda Boxningsklubb | 10 736 | 13 588 | 18 756 | −43 % | Boxning |
IBF Älvstranden | 10 681 | 11 284 | 9 214 | +16 % | Innebandy |
Frölunda Kampsportcenter Idrottsförening | 10 604 | 8 575 | 11 903 | −11 % | Budo och kampsport |
Innebandyklubb Göteborg | 10 522 | 6 393 | 11 659 | −10 % | Innebandy |
Bosna Idrottsförening Göteborg | 10 166 | 7 156 | 8 643 | +18 % | Basket |
Långeberga Ridklubb | 10 076 | 10 089 | 8 177 | +23 % | Ridsport |
Conde IF | 9 654 | 4 829 | 4 017 | +140 % | Budo och kampsport |
Lingförbundet | 9 575 | 7 648 | 7 100 | +35 % | Gymnastik |
Innebandyklubben Bergum | 9 556 | 8 910 | 8 476 | +13 % | Innebandy |
Valhalla Jiu Jitsu Idrottsförening | 9 472 | 4 141 | 11 739 | −19 % | Budo och kampsport |
Göteborgs Badmintonklubb | 9 197 | 7 856 | 8 301 | +11 % | Badminton |
Västra Frölunda KK | 9 045 | 10 019 | 10 651 | −15 % | Konståkning |
Göteborgs Fältrittklubb | 9 028 | 9 322 | 11 526 | −22 % | Ridsport |
Bulycke Ryttarförening | 8 963 | 9 278 | 9 993 | −10 % | Ridsport |
Sportklubben Höjden Göteborg | 8 916 | 6 970 | 7 226 | +23 % | Bandy |
Kortedala Idrottsklubb | 8 821 | 0 | 0 | – | Fotboll |
Solväders Fotbolls Club | 8 631 | 6 819 | 2 885 | +199 % | Fotboll |
Fighters Academy Idrottsförening | 8 584 | 4 599 | 0 | – | Boxning |
Göteborg Karate Akademi Idrottsförening | 8 542 | 10 069 | 9 771 | −13 % | Karate |
Idrottsklubben Nord | 8 333 | 7 044 | 5 615 | +48 % | Handboll |
Kroatiska Föreningen Velebit | 8 329 | 7 736 | 4 815 | +73 % | Fotboll |
Göteborg Volleybollklubb | 8 247 | 7 140 | 0 | – | Volleyboll |
Team Åkered Tennisklubb | 8 176 | 9 225 | 10 159 | −20 % | Tennis |
Banzai Karate Kai | 8 068 | 7 072 | 9 458 | −15 % | Budo och kampsport |
Lundby Basket | 7 894 | 7 010 | 10 807 | −27 % | Basket |
Cross Over Basketball Academy Club | 7 884 | 6 819 | 0 | – | Basket |
Askim Badminton Club | 7 763 | 6 832 | 9 674 | −20 % | Badminton |
Pantern Badminton Klubb | 7 663 | 6 613 | 0 | – | Badminton |
Frölunda Taekwon-do Klubb | 7 568 | 9 534 | 11 701 | −35 % | Taekwondo |
Göteborgs Rugby Förening | 7 518 | 5 745 | 5 437 | +38 % | Rugby |
Göteborgs Konståkningsklubb | 7 354 | 8 081 | 8 144 | −10 % | Konståkning |
Askims Bordtennisklubb | 7 342 | 7 139 | 13 349 | −45 % | Bordtennis |
Brämaregårdens Football Club | 7 262 | 6 624 | 2 136 | +240 % | Fotboll |
Västra Frölunda Badmintonklubb | 7 092 | 6 590 | 6 094 | +16 % | Badminton |
Göteborgs Golfklubb | 7 085 | 7 755 | 7 849 | −10 % | Golf |
Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening | 7 063 | 6 679 | 6 905 | +2 % | Korpen |
Floorballclub Vinga | 6 918 | 6 073 | 8 705 | −21 % | Innebandy |
Majorna Volleybollklubb | 6 871 | 5 018 | 1 476 | +366 % | Volleyboll |
Idrottsföreningen Frölunda Karate Klubb | 6 817 | 6 942 | 5 093 | +34 % | Karate |
Torslanda Taekwon-do Klubb | 6 731 | 6 139 | 8 982 | −25 % | Taekwondo |
Örgryte IS Brottningsförening | 6 704 | 4 720 | 5 307 | +26 % | Brottning |
Göteborgs Team o Konståkningsklubb | 6 554 | 5 976 | 7 413 | −12 % | Konståkning |
Göteborgs Fotbollförening | 6 512 | 4 780 | 7 256 | −10 % | Fotboll |
Torslanda Tennisklubb | 6 433 | 7 400 | 7 871 | −18 % | Tennis |
GoldCoast Football Club | 6 301 | 1 767 | 0 | – | Fotboll |
Serbiska Föreningen Sindjelic | 6 226 | 6 186 | 9 835 | −37 % | Danssport, basket samt fotboll |
Svensk-Somaliska Fotbollssällskapet | 6 050 | 5 580 | 7 207 | −16 % | Fotboll |
Hallasan Taekwondo Idrottsförening | 5 952 | 6 687 | 6 091 | −2 % | Taekwondo |
Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 5 756 | 5 147 | 685 | +740 % | Konståkning |
Önnereds Idrottsklubb | 5 590 | 3 269 | 0 | – | Fotboll |
Billdal Taekwon-do Förening | 5 581 | 5 179 | 6 219 | −10 % | Taekwondo |
Clarebergs Ridklubb | 5 475 | 7 014 | 8 055 | −32 % | Ridsport |
Angereds Atletiska Förening | 5 341 | 5 802 | 4 479 | +19 % | Simidrott samt friidrott |
Bollklubben Skottfint | 5 318 | 3 346 | 488 | +990 % | Fotboll |
Isdala Konståkningsklubb | 5 122 | 5 690 | 6 212 | −18 % | Konståkning |
Frölunda Judoklubb | 5 030 | 5 312 | 7 238 | −31 % | Judo |
Bergsjön Sportklubb | 5 029 | 4 255 | 5 165 | −3 % | Fotboll |
Västra Frölunda Trampolinklubb | 5 003 | 5 196 | 5 291 | −5 % | Gymnastik |
Alleby Ridklubb | 4 998 | 4 340 | 4 302 | +16 % | Ridsport |
Kortedala Basketbollklubb | 4 883 | 3 511 | 1 594 | +206 % | Basket |
Göteborgs Kungl. Segel Sällskap | 4 813 | 4 110 | 2 918 | +65 % | Segling |
Gothia Tennisklubb | 4 804 | 4 213 | 3 821 | +26 % | Tennis |
Hisingens Boxningsklubb | 4 765 | 5 825 | 4 642 | +3 % | Boxning |
Göteborgs Karate Kai | 4 724 | 5 035 | 5 090 | −7 % | Budo och kampsport |
Ösets Bollklubb | 4 608 | 4 333 | 6 058 | −24 % | Fotboll |
Serbiska Kultur & Idrottsförening Kozara | 4 591 | 4 871 | 3 458 | +33 % | Fotboll samt basket |
Göteborg Muay Thai Idrottsförening | 4 586 | 3 572 | 8 813 | −48 % | Budo och kampsport |
Kärra Taekwon-do Klubb | 4 586 | 4 617 | 4 938 | −7 % | Taekwondo |
GF Gymnastikakademin Göteborg | 4 559 | 4 659 | 4 259 | +7 % | Gymnastik |
Judoklubben Budo | 4 491 | 5 121 | 4 685 | −4 % | Judo |
Gymnastikföreningen Energo | 4 418 | 6 539 | 7 454 | −41 % | Gymnastik |
Majornas Boxningsklubb | 4 296 | 5 828 | 4 468 | −4 % | Boxning |
Bordtennisklubben Linné | 4 289 | 3 977 | 5 440 | −21 % | Bordtennis |
Lion Crown Muay Thai IF | 4 164 | 3 915 | 2 843 | +46 % | Budo och kampsport |
Göteborgs Isdansklubb | 4 121 | 4 649 | 8 897 | −54 % | Konståkning |
Tolereds Allmänna Idrottsklubb | 4 076 | 4 165 | 4 609 | −12 % | Orientering samt skidor |
Tor Taekwondo Klubb | 4 065 | 3 704 | 4 079 | ±0 % | Taekwondo |
Bergsjö IF Göteborg | 4 050 | 2 795 | 3 177 | +27 % | Fotboll |
Espanyol Göteborg IF | 3 989 | 0 | 0 | – | Fotboll |
Rudalens Idrottsförening | 3 948 | 2 894 | 1 492 | +165 % | Bordtennis |
Delsjö Golfklubb | 3 883 | 3 993 | 4 330 | −10 % | Golf |
Silvagårdens Ryttarförening | 3 778 | 3 492 | 1 472 | +157 % | Ridsport |
Göteborg-Majorna OK | 3 761 | 2 890 | 4 546 | −17 % | Orientering samt mångkamp |
Majornas Idrottsklubb Göteborg | 3 675 | 2 731 | 2 878 | +28 % | Friidrott |
Göteborgs Amerikanska FK Marvels | 3 633 | 4 650 | 5 556 | −35 % | Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey |
Göteborgs Judoklubb | 3 599 | 3 246 | 4 708 | −24 % | Judo |
Göteborgs Atletklubb | 3 515 | 2 761 | 5 698 | −38 % | Brottning |
Combat Taekwondo Klubb | 3 443 | 0 | 0 | – | Taekwondo |
Göteborgs Kvinnliga IK | 3 431 | 3 801 | 6 240 | −45 % | Friidrott |
Göteborgs Ishockeyklubb | 3 409 | 4 712 | 6 784 | −50 % | Ishockey |
Kättilsröds Ridklubb | 3 367 | 0 | 4 035 | −17 % | Ridsport |
Cykelklubben Master | 3 353 | 3 692 | 2 187 | +53 % | Cykel |
Föreningen Shaolin Kulturcenter | 3 341 | 3 084 | 2 084 | +60 % | Budo och kampsport |
Assyriska Bollklubben Göteborg | 3 330 | 6 432 | 11 852 | −72 % | Fotboll |
Valhalla Landhockeyclub | 3 302 | 3 677 | 3 680 | −10 % | Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey |
Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo | 3 290 | 3 625 | 3 632 | −9 % | Budo och kampsport |
Utby Idrottsklubb | 3 273 | 4 899 | 7 688 | −57 % | Friidrott samt orientering |
Karateklubben Kem-Wa Dojo | 3 043 | 3 361 | 3 741 | −19 % | Karate |
Brottarklubben Bryggan | 3 037 | 3 113 | 3 903 | −22 % | Brottning |
Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg Orientering | 3 004 | 2 547 | 1 841 | +63 % | Orientering |
Frölunda Orienteringslöpare | 2 995 | 2 785 | 1 614 | +86 % | Orientering |
Vårvindens Badmintonklubb | 2 987 | 3 160 | 2 445 | +22 % | Badminton |
Inter Göteborg Idrottsförening | 2 948 | 2 775 | 1 894 | +56 % | Fotboll |
Grunden Boll & Idrottssällskap | 2 931 | 2 785 | 4 248 | −31 % | Fotboll, innebandy samt parasport |
Gothia Volleybollklubb | 2 825 | 2 686 | 2 679 | +5 % | Volleyboll |
Angereds Simklubb | 2 789 | 2 897 | 4 009 | −30 % | Simidrott |
Danceclub Team Gothenburg Elite Dance | 2 747 | 2 381 | 270 | +917 % | Danssport |
Gymnastikföreningen Gymmix i Väst | 2 731 | 1 444 | 4 481 | −39 % | Gymnastik |
Idrottsförening Vardar/Makedonija | 2 714 | 762 | 0 | – | Fotboll |
Lunna Ridklubb | 2 713 | 3 147 | 2 124 | +28 % | Ridsport |
IFK Göteborg Skol-IF | 2 631 | 0 | 0 | – | Skolidrott |
Henshin Karate Klubb | 2 624 | 2 895 | 2 949 | −11 % | Karate |
Lerums Klätterklubb | 2 590 | 634 | 3 670 | −29 % | Klättring |
Göteborgs Ju-jutsuklubb | 2 580 | 2 362 | 2 559 | +1 % | Budo och kampsport |
Järnbrotts Hockeyklubb | 2 476 | 1 738 | 3 070 | −19 % | Ishockey |
Hjuviks Båtklubb | 2 422 | 3 023 | 2 121 | +14 % | Segling |
Kaidi Taekwondo Klubb | 2 388 | 1 990 | 3 617 | −34 % | Taekwondo |
Säve Sportklubb | 2 378 | 2 961 | 2 618 | −9 % | Fotboll |
Jättesten Skolidrottsförening | 2 346 | 2 437 | 1 603 | +46 % | Skolidrott |
Lindholmens Bollklubb | 2 305 | 0 | 0 | – | Fotboll |
Göteborg Taekwon-Do Academy IF | 2 259 | 0 | 701 | +222 % | Taekwondo |
Göteborg King Cricket Club | 2 253 | 1 657 | 1 096 | +106 % | Cricket |
Kvibergs Klätterklubb | 2 206 | 1 758 | 1 936 | +14 % | Klättring |
Göteborgs Krav Maga Klubb | 2 176 | 2 293 | 3 403 | −36 % | Budo och kampsport |
IFK Göteborg Futsal | 2 173 | 2 094 | 0 | – | Fotboll |
Näset Taekwon-Do Klubb | 2 094 | 2 031 | 738 | +184 % | Taekwondo |
Haga Tae Kwon Do Klubb | 2 026 | 3 129 | 2 763 | −27 % | Taekwondo |
Crossfit Gårda Atletklubb | 2 014 | 0 | 0 | – | Tyngdlyftning |
Dansklubben Magic Göteborg | 1 984 | 2 342 | 3 146 | −37 % | Danssport |
Yamasaki Academy Göteborg Idrottsförening | 1 977 | 1 563 | 2 079 | −5 % | Budo och kampsport |
Albatross Golfklubb | 1 967 | 1 827 | 1 914 | +3 % | Golf |
Askims Fältrittklubb | 1 908 | 2 119 | 2 430 | −21 % | Ridsport |
Alealiber Idrottsförening | 1 863 | 966 | 0 | – | Fotboll |
Tynnered FC | 1 853 | 1 619 | 3 137 | −41 % | Fotboll |
Styrsö Bollklubb | 1 846 | 1 460 | 1 395 | +32 % | Fotboll |
Torslanda Golfklubb | 1 845 | 2 789 | 3 405 | −46 % | Golf |
Göteborgs Konståkningsklubb Synchro | 1 835 | 2 698 | 6 075 | −70 % | Konståkning |
Rörviks Segelsällskap | 1 825 | 1 881 | 2 990 | −39 % | Segling |
Föreningen FutariGenseiRyuDojo | 1 798 | 1 783 | 2 321 | −23 % | Karate |
Syrianska Göteborg FC | 1 790 | 1 444 | 849 | +111 % | Fotboll |
Keiko Karate Sällskap | 1 779 | 2 331 | 2 647 | −33 % | Budo och kampsport |
Ironman Kickboxningsklubb Majorna | 1 764 | 1 192 | 1 523 | +16 % | Budo och kampsport |
IF Capoeira CVM | 1 755 | 1 127 | 3 000 | −42 % | Budo och kampsport |
Atletico Göteborg FC | 1 692 | 635 | 0 | – | Fotboll |
Göteborgs Amerikanska Fotbollsförening | 1 665 | 468 | 0 | – | Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey |
Föreningen REAGL Capoeira Göteborg | 1 657 | 1 661 | 839 | +97 % | Budo och kampsport |
Club Deportivo Cultural Inti | 1 620 | 1 999 | 1 738 | −7 % | Basket |
Göteborgs Damfotbollförening | 1 501 | 3 486 | 3 614 | −58 % | Fotboll |
Eriksberg Gymnastikförening | 1 494 | 1 155 | 1 596 | −6 % | Gymnastik |
IF Shotokan Center Göteborg | 1 477 | 2 572 | 1 763 | −16 % | Karate |
Torslanda Bordtennisklubb | 1 443 | 1 607 | 1 401 | +3 % | Bordtennis |
Föreningen Norte Capoeira | 1 428 | 1 163 | 1 179 | +21 % | Budo och kampsport |
Föreningen Shaolin Si Wushu Guan | 1 427 | 1 711 | 2 259 | −37 % | Budo och kampsport |
Bjurslätts Idrottsförening | 1 421 | 1 451 | 6 145 | −77 % | Handboll |
Jiujitsuklubben Ronin | 1 403 | 1 789 | 1 473 | −5 % | Budo och kampsport |
