Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. I Jönköpings kommun är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu fler än innan corona. Det visar Riksidrottsförbundets senaste siffror.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb
Ungdomarna i Jönköpings kommun idrottar mer än innan pandemin. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 978 000 deltagartillfällen år 2023, vilket är 6 procent mer än 2019. Därmed tillhör Jönköping de 125 kommuner där antalet deltagartillfällen har ökat.
Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2021. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Omkring 978 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Jönköpings kommun mellan 7 och 25 år i snitt deltog i omkring 28 träningar, matcher eller turneringar under 2023. Det är den näst högsta siffran i Jönköpings län. Flest deltagartillfällen per invånare i Jönköpings län hade Värnamo kommun med omkring 29 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Gnosjö kommun, omkring 13 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Värnamo | 29 | 212 363 | 227 275 | −7 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Jönköping | 28 | 978 007 | 921 257 | +6 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Tranås | 27 | 109 721 | 126 221 | −13 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Sävsjö | 27 | 71 540 | 71 152 | +1 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Habo | 26 | 85 056 | 67 141 | +27 % | Fotboll • innebandy • volleyboll |
Vetlanda | 24 | 144 938 | 129 360 | +12 % | Fotboll • bandy • ishockey |
Gislaved | 24 | 155 031 | 161 220 | −4 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Eksjö | 23 | 86 066 | 78 512 | +10 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Nässjö | 20 | 139 156 | 158 299 | −12 % | Fotboll • innebandy • basket |
Vaggeryd | 19 | 61 112 | 69 495 | −12 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Mullsjö | 18 | 28 532 | 36 029 | −21 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Aneby | 18 | 24 348 | 36 599 | −33 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Gnosjö | 13 | 25 819 | 31 310 | −18 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Fotbollen fortsatt störst i Jönköpings kommun
Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även i Jönköpings kommun, och fotbollen har ökat sin dominans i kommunen – 2023 stod fotbollen för 39 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades omkring 378 200 deltagartillfällen för fotbollen i Jönköpings kommun, näst störst var innebandy med omkring 144 100 deltagartillfällen.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Bland idrotterna som ökat mest i Jönköpings kommun finns skateboard, som ökat med 84 procent från omkring 4 200 deltagartillfällen 2019 till omkring 7 800 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, innebandy och basket har ökat. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.
Flest sportar i HV 71
Klättring har minskat från omkring 4 300 deltagartillfällen 2019 till omkring 2 200 deltagartillfällen 2023. Även bland andra ishockey, handboll och ridsport har en nedåtgående trend.
I Jönköpings kommun finns deltagartillfällen rapporterade i 143 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet 2023 hade HV 71, som bedriver verksamhet inom ishockey, med omkring 44 800 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Hovslätts Idrottsklubb (innebandy, fotboll och friidrott) med omkring 41 500 deltagartillfällen och Husqvarna Fotbollsförening på omkring 40 200 deltagartillfällen.
Förening | 2023 | 2022 | 2019 | Förändring 2019–2023 | Idrotter |
---|---|---|---|---|---|
HV 71 | 44 816 | 34 189 | 50 443 | −11 % | Ishockey |
Hovslätts Idrottsklubb | 41 501 | 37 749 | 41 086 | +1 % | Innebandy, fotboll samt friidrott |
Husqvarna Fotbollsförening | 40 220 | 36 934 | 29 460 | +37 % | Fotboll |
Mariebo Idrottsklubb | 32 384 | 28 095 | 17 807 | +82 % | Fotboll |
Jönköpings Södra IF | 31 887 | 34 144 | 35 523 | −10 % | Fotboll |
Råslätt Sportklubb | 31 851 | 29 977 | 28 137 | +13 % | Fotboll |
KFUM Jönköping IA | 31 619 | 34 422 | 29 526 | +7 % | Innebandy samt skateboard m fl |
IF Hallby Handbollsklubb | 31 594 | 26 888 | 30 879 | +2 % | Handboll |
Jönköpings Simsällskap | 30 062 | 35 117 | 34 177 | −12 % | Simidrott |
IF Hallby Fotbollsklubb | 27 134 | 25 676 | 21 985 | +23 % | Fotboll |
Tenhults Idrottsförening | 26 449 | 22 354 | 22 957 | +15 % | Fotboll samt innebandy |
Bankeryds Sportklubb | 26 068 | 23 960 | 25 258 | +3 % | Fotboll |
Jönköpings Innebandyklubb | 24 227 | 24 707 | 30 246 | −20 % | Innebandy |
Husqvarna Innebandyklubb | 22 817 | 18 604 | 18 452 | +24 % | Innebandy |
Ekhagens Idrottsförening | 22 550 | 20 031 | 14 450 | +56 % | Fotboll |
Hockeyclub Dalen | 21 595 | 22 479 | 23 649 | −9 % | Ishockey |
SKI Zenku Kai Jönköping | 18 049 | 14 257 | 13 102 | +38 % | Karate |
Månsarps Innebandyklubb | 16 647 | 14 826 | 13 587 | +23 % | Innebandy |
IFK Bankeryd | 16 327 | 17 533 | 20 080 | −19 % | Handboll |
Bankeryds Basketklubb | 16 172 | 14 400 | 9 685 | +67 % | Basket |
Egnahems Bollklubb | 14 936 | 14 073 | 13 458 | +11 % | Fotboll |
Brahe Basket | 14 772 | 13 493 | 12 220 | +21 % | Basket |
Idrottsklubben Tord | 14 157 | 8 468 | 16 344 | −13 % | Fotboll |
Idrottsklubben Vista | 13 723 | 9 917 | 9 043 | +52 % | Fotboll samt friidrott |
Barnarps Idrottsförening | 12 971 | 9 872 | 8 257 | +57 % | Fotboll samt innebandy |
Huskvarna Gymnastikförening | 12 686 | 12 049 | 11 232 | +13 % | Gymnastik |
Jönköpings Tennisklubb | 12 287 | 12 490 | 14 644 | −16 % | Tennis |
Bankeryds Skid o Motionsklubb | 11 533 | 10 004 | 15 761 | −27 % | Innebandy samt cykel |
Idrottsföreningen Haga | 11 265 | 11 446 | 11 193 | +1 % | Fotboll |
Jönköping Taekwon-do Klubb ITF | 11 152 | 11 194 | 7 826 | +42 % | Taekwondo |
Tabergs Sportklubb | 10 649 | 9 366 | 9 863 | +8 % | Fotboll samt bordtennis |
Idrottsföreningen Jönköping Spartans Cheer | 10 313 | 8 572 | 7 312 | +41 % | Cheerleading |
Tabergsdalens Tennisklubb | 9 652 | 9 166 | 8 789 | +10 % | Tennis |
IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 9 379 | 10 466 | 10 781 | −13 % | Friidrott samt orientering m fl |
Lekeryd-Svarttorps Sportklubb | 9 368 | 6 762 | 7 351 | +27 % | Fotboll samt friidrott |
Kingpin Grappling Academy IF | 9 311 | 1 215 | 2 253 | +313 % | Budo och kampsport |
Jönköpings Innebandyklubb Utveckling | 9 286 | 7 686 | 0 | – | Innebandy |
Föreningen Forum Basket | 9 034 | 12 246 | 12 388 | −27 % | Basket |
Gränna Allmänna IS | 9 010 | 7 671 | 9 868 | −9 % | Innebandy, fotboll samt gymnastik |
Norrahammars Gymnastik o Idrottssällskap | 8 986 | 7 021 | 6 241 | +44 % | Fotboll |
Ölmstad Rid och Körsällskap | 8 747 | 8 349 | 7 675 | +14 % | Ridsport |
Idrottsklubben Cyrus | 8 682 | 9 120 | 7 892 | +10 % | Handboll |
Ölmstad Idrottsällskap | 8 326 | 5 986 | 9 364 | −11 % | Fotboll, innebandy samt bordtennis |
Ju-Jutsuklubben Samurai | 7 939 | 3 301 | 6 822 | +16 % | Budo och kampsport |
Vissmålens Ridklubb | 7 774 | 8 037 | 9 119 | −15 % | Ridsport |
Rosenlunds Konståkningsförening | 7 568 | 7 754 | 7 631 | −1 % | Konståkning |
Jönköpings Skridskoklubb | 6 766 | 7 611 | 6 720 | +1 % | Konståkning |
Jönköpings Gymnastikförening | 6 692 | 5 548 | 3 977 | +68 % | Gymnastik |
Bankeryds Ridklubb | 6 677 | 6 370 | 6 296 | +6 % | Ridsport |
Östra Sportklubben Jönköping | 5 846 | 5 199 | 7 737 | −24 % | Innebandy |
Månsarps Idrottsförening | 5 387 | 5 415 | 5 426 | −1 % | Fotboll samt bandy |
Boxningsklubben Ringen | 5 358 | 2 037 | 7 788 | −31 % | Boxning |
Skol-Idrottsföreningen June | 5 079 | 5 707 | 5 502 | −8 % | Skolidrott |
Assyriska Idrotts Klubben | 4 912 | 3 808 | 0 | – | Fotboll |
IF Hallby Skid o Orienteringsklubb | 4 631 | 5 335 | 3 722 | +24 % | Cykel samt skidor m fl |
Fútbol Club Real Internacional | 4 580 | 5 506 | 1 964 | +133 % | Fotboll |
Jönköpings Fältrittklubb | 4 371 | 7 068 | 6 408 | −32 % | Ridsport |
Bankeryds Tennisklubb | 4 260 | 4 949 | 4 685 | −9 % | Tennis |
Badmintonklubben Wätterstad | 4 100 | 4 403 | 5 235 | −22 % | Badminton |
Grankärrs Gränsryttare | 3 802 | 3 477 | 4 151 | −8 % | Ridsport |
Norrahammars Idrottsklubb | 3 593 | 4 812 | 4 442 | −19 % | Fotboll |
Huskvarna Kyokushin KK | 3 483 | 3 233 | 2 570 | +36 % | Budo och kampsport |
Bottnaryds Idrottsförening | 3 296 | 4 101 | 2 765 | +19 % | Fotboll |
JENSEN Jönköping Skol IF | 3 278 | 666 | 0 | – | Skolidrott |
Jönköpings Orienteringsklubb | 3 135 | 3 369 | 1 842 | +70 % | Orientering |
Champion Jönköping Taekwondoklubb | 2 702 | 2 842 | 0 | – | Taekwondo |
Sanda Basketbollklubb | 2 629 | 2 751 | 3 331 | −21 % | Basket |
Jönköpings Atletklubb | 2 608 | 3 203 | 3 144 | −17 % | Tyngdlyftning |
Jönköpings Judoklubb | 2 340 | 2 604 | 2 880 | −19 % | Judo |
Jönköpings Bollklubb | 2 324 | 2 082 | 1 674 | +39 % | Fotboll |
Jönköping Bandy Idrottsförening | 2 287 | 2 426 | 3 057 | −25 % | Bandy |
Huskvarna Allmänna IK | 2 166 | 482 | 1 984 | +9 % | Brottning |
Jönköpings Kanotklubb | 2 054 | 2 336 | 4 077 | −50 % | Kanot |
Jönköping University Sport Association | 1 968 | 2 161 | 3 338 | −41 % | Akademisk idrott |
Norrahammars Jujutsu och Sportförening | 1 861 | 1 799 | 1 298 | +43 % | Budo och kampsport |
IFK Öxnehaga | 1 787 | 2 520 | 4 716 | −62 % | Fotboll |
Jöransbergs Byalags IF | 1 574 | 1 465 | 1 175 | +34 % | Fotboll |
Österängen Kultur- och Idrottsklubb | 1 530 | 1 374 | 0 | – | Fotboll |
Sanda Skol-idrottsförening | 1 514 | 764 | 650 | +133 % | Skolidrott |
Jönköpings Golfklubb | 1 411 | 1 397 | 1 004 | +41 % | Golf |
Korpföreningen Jönköping | 1 349 | 1 737 | 2 796 | −52 % | Korpen |
Jönköpings Klätterklubb | 1 309 | 1 400 | 1 823 | −28 % | Klättring |
Huskvarna Kanotklubb | 1 185 | 1 283 | 1 451 | −18 % | Kanot |
Jönköpings Kickboxningsklubb | 1 135 | 1 491 | 0 | – | Budo och kampsport |
Jönköpings Slalomklubb | 1 135 | 1 444 | 841 | +35 % | Skidor |
A6 Golfklubb | 1 126 | 0 | 1 371 | −18 % | Golf |
Hisingstorpsskolans Idrottsförening | 1 081 | 984 | 524 | +106 % | Skolidrott |
Jönköpings Styrkelyftarklubb | 1 081 | 1 167 | 1 835 | −41 % | Styrkelyft |
Jönköpings Roddsällskap | 1 046 | 262 | 0 | – | Rodd |
Torpa Fotbollsförening | 1 039 | 975 | 1 059 | −2 % | Fotboll |
Jönköpings Dykarklubb Isopoda | 1 021 | 955 | 974 | +5 % | Sportdykning |
Skolidrottsföreningen Sparta | 1 017 | 465 | 0 | – | Skolidrott |
Huskvarna Södra Idrottssällskap | 955 | 1 133 | 789 | +21 % | Bordtennis |
Huskvarna Bågskytteklubb | 879 | 454 | 732 | +20 % | Bågskytte |
Örserums Idrottsklubb | 865 | 717 | 1 377 | −37 % | Fotboll samt gymnastik |
Jönköpings Karting Club | 702 | 799 | 229 | +207 % | Bilsport |
Kurdköping FF | 667 | 0 | 0 | – | Fotboll |
FUB Jönköping Idrottssektion | 640 | 669 | 2 266 | −72 % | Parasport |
Jönköpings Segelsällskap | 611 | 509 | 355 | +72 % | Segling |
A 6 Skytte- o Idrottsförening | 573 | 740 | 655 | −13 % | Fäktning |
Bäckadalsgymnasiets Skol-Idrotsförening | 569 | 357 | 4 206 | −86 % | Skolidrott |
Jönköping Amerikansk Fotbollsförening | 514 | 736 | 1 702 | −70 % | Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey |
Gränna Golfklubb | 512 | 312 | 197 | +160 % | Golf |
Norrahammars Motorklubb | 471 | 743 | 336 | +40 % | Motorcykel och snöskoter |
Jönköping Futsalförening | 467 | 1 057 | 0 | – | Fotboll |
Volt Ryttarförening | 456 | 497 | 461 | −1 % | Parasport |
Åtorps Gränsryttare | 440 | 401 | 210 | +110 % | Ridsport |
Tenhults Skyttegille | 423 | 269 | 312 | +36 % | Skyttesport |
Jönköpings Sportdansklubb | 421 | 98 | 461 | −9 % | Danssport |
Tabergs Gymnastikförening | 390 | 0 | 186 | +110 % | Gymnastik |
Visingsö Allmänna Idrottssällskap | 383 | 624 | 1 373 | −72 % | Fotboll samt gymnastik |
Jönköping Cricket Association | 370 | 977 | 677 | −45 % | Cricket |
Ribbaskolans Idrottsförening | 366 | 664 | 556 | −34 % | Skolidrott |
Huskvarna Motorklubb | 361 | 592 | 782 | −54 % | Motorcykel och snöskoter |
Norrahammars musikkår och drillförening | 347 | 0 | 0 | – | Gymnastik |
Pakistani Cultural Förening | 346 | 0 | 0 | – | Badminton |
Jönköpings Kägelklubb | 343 | 414 | 684 | −50 % | Bowling |
Futsal Club Jönköping | 284 | 774 | 0 | – | Fotboll |
Gränna-Bygdens OK | 281 | 380 | 321 | −12 % | Cykel samt orientering |
Nätarn Skytteförening | 273 | 195 | 166 | +64 % | Skyttesport |
Tenhults Skid o Orienteringsklubb | 267 | 273 | 1 122 | −76 % | Orientering samt cykel |
Huskvarna Roddsällskap | 263 | 253 | 270 | −3 % | Rodd |
John Bauer Discgolf | 257 | 288 | 206 | +25 % | Frisbee |
Jönköpings Sjöscoutkår | 255 | 169 | 321 | −21 % | Segling |
Jönköping Armbrytarklubb | 203 | 0 | 551 | −63 % | Budo och kampsport |
Rumlaborgs Taekwondoklubb | 179 | 151 | 295 | −39 % | Taekwondo |
Bankeryd Skytteförening | 172 | 214 | 273 | −37 % | Skyttesport |
Jönköpings Skyttegille | 161 | 54 | 148 | +9 % | Skyttesport |
Tenhults Jaktvårdsförening | 156 | 132 | 112 | +39 % | Skyttesport |
Huskvarna Pistolskytteklubb | 155 | 187 | 7 | +2 114 % | Skyttesport |
Jönköpings Bowlingsällskap/Boys | 129 | 152 | 206 | −37 % | Bowling |
Jönköpings Beachvolleyclub | 128 | 69 | 142 | −10 % | Volleyboll |
Jönköpings Motorklubb | 117 | 112 | 112 | +4 % | Bilsport |
Jönköpings Cykelklubb | 103 | 278 | 42 | +145 % | Cykel |
Svarttorps Byalag Idrottsklubb | 100 | 0 | 0 | – | Innebandy |
Skinnarebo Golf & Country Club | 94 | 0 | 0 | – | Golf |
Järsnäs Motions & Gymnastikklubb | 85 | 106 | 166 | −49 % | Gymnastik |
Gränna Båtklubb | 65 | 13 | 26 | +150 % | Segling |
Jönköping Curling Club | 57 | 169 | 97 | −41 % | Curling |
Grännabygdens Ryttarförening | 56 | 424 | 202 | −72 % | Ridsport |
Jönköpings Roundnet Förening | 42 | 0 | 0 | – | Korpen |
Norrahammar-Tabergs Ridklubb | 38 | 129 | 299 | −87 % | Ridsport |
Domsands Båtsällskap | 16 | 79 | 135 | −88 % | Segling |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Idrott | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2022 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 |
---|---|---|---|---|
Fotboll | 378 156 | 344 359 | 322 342 | +17 % |
Innebandy | 144 083 | 130 829 | 137 683 | +5 % |
Ishockey | 66 411 | 56 668 | 74 092 | −10 % |
Handboll | 56 603 | 53 541 | 58 851 | −4 % |
Basket | 42 607 | 42 890 | 37 624 | +13 % |
Ridsport | 31 905 | 34 605 | 34 360 | −7 % |
Simidrott | 30 062 | 35 117 | 34 177 | −12 % |
Tennis | 26 199 | 26 605 | 28 226 | −7 % |
Budo och kampsport | 23 932 | 11 039 | 15 029 | +59 % |
Gymnastik | 21 752 | 18 858 | 29 447 | −26 % |
Karate | 18 049 | 14 257 | 13 287 | +36 % |
Konståkning | 14 334 | 15 365 | 14 351 | ±0 % |
Taekwondo | 14 033 | 14 187 | 8 121 | +73 % |
Skolidrott | 12 904 | 9 607 | 15 858 | −19 % |
Cheerleading | 10 313 | 8 572 | 0 | – |
Friidrott | 9 466 | 9 420 | 10 697 | −12 % |
Skateboard | 7 797 | 9 081 | 4 238 | +84 % |
Orientering | 6 696 | 7 572 | 7 103 | −6 % |
Volleyboll | 6 438 | 5 540 | 5 007 | +29 % |
Boxning | 5 358 | 2 037 | 7 788 | −31 % |
Bordtennis | 4 889 | 4 879 | 5 818 | −16 % |
Cykel | 4 814 | 5 233 | 3 019 | +59 % |
Badminton | 4 446 | 4 403 | 5 235 | −15 % |
Kanot | 3 239 | 3 619 | 5 528 | −41 % |
Golf | 3 143 | 1 709 | 2 572 | +22 % |
Skidor | 2 829 | 3 278 | 3 701 | −24 % |
Tyngdlyftning | 2 608 | 3 203 | 3 144 | −17 % |
Bandy | 2 587 | 2 578 | 3 438 | −25 % |
Judo | 2 340 | 2 604 | 2 880 | −19 % |
Klättring | 2 176 | 2 880 | 4 337 | −50 % |
Brottning | 2 166 | 482 | 1 984 | +9 % |
Akademisk idrott | 1 968 | 2 161 | 3 338 | −41 % |
Korpen | 1 391 | 1 737 | 2 796 | −50 % |
Skyttesport | 1 340 | 1 051 | 1 142 | +17 % |
Rodd | 1 309 | 515 | 270 | +385 % |
Parasport | 1 096 | 1 166 | 2 727 | −60 % |
Styrkelyft | 1 081 | 1 167 | 1 835 | −41 % |
Sportdykning | 1 021 | 955 | 974 | +5 % |
Segling | 947 | 770 | 837 | +13 % |
Bågskytte | 879 | 454 | 732 | +20 % |
Motorcykel och snöskoter | 832 | 1 335 | 1 118 | −26 % |
Bilsport | 819 | 911 | 341 | +140 % |
Fäktning | 573 | 740 | 655 | −13 % |
Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey | 514 | 736 | 1 702 | −70 % |
Bowling | 472 | 566 | 1 066 | −56 % |
Danssport | 421 | 98 | 461 | −9 % |
Cricket | 370 | 977 | 677 | −45 % |
Skidskytte | 325 | 420 | 100 | +225 % |
Frisbee | 257 | 288 | 206 | +25 % |
Curling | 57 | 169 | 97 | −41 % |
Padel | 0 | 18 | 0 | – |
Triathlon | 0 | 172 | 193 | −100 % |
Bangolf | 0 | 47 | 53 | −100 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.