Ungdomsidrotten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. I Lidköping är antalet deltagartillfällen i idrottsföreningarna nu i nivå med åren innan corona. Det visar Riksidrottsförbundets senaste siffror.
✓ Sport för sport ✓ Klubb för klubb
Lidköpingsungdomarna idrottar lika mycket som innan pandemin. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet över Lok-stöd, som delas ut till föreningar som är anslutna till någon av specialidrottsförbunden och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Enligt RF:s nyligen publicerade statistik rapporterade föreningarna omkring 231 000 deltagartillfällen år 2023.
Pandemin hindrade i många fall föreningarnas verksamhet och i riket som helhet minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent mellan 2019 och 2021. 2023 var det första året då antalet deltagartillfällen nådde upp till samma nivåer som innan pandemin i riket som helhet.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Omkring 231 000 deltagartillfällen innebär att varje invånare i Lidköping mellan 7 och 25 år i snitt deltog i omkring 27 träningar, matcher eller turneringar under 2023. Flest deltagartillfällen per invånare i Västra Götaland hade Partille kommun med omkring 36 deltagartillfällen per invånare. I andra änden av listan finns Svenljunga kommun, drygt 8 deltagartillfällen per invånare. Värt att nämna är att deltagartillfällena räknas i den kommun föreningen finns, det kan alltså vara ungdomar från en annan kommun som deltar.
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Grästorp | 32 | 34 378 | 37 370 | −8 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Tidaholm | 31 | 82 096 | 77 768 | +6 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Skövde | 28 | 374 062 | 354 112 | +6 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Tibro | 27 | 61 730 | 59 019 | +5 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Lidköping | 27 | 231 233 | 231 724 | ±0 % | Fotboll • bandy • handboll |
Skara | 25 | 98 622 | 108 282 | −9 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Mariestad | 25 | 121 545 | 115 445 | +5 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Vara | 24 | 80 133 | 84 759 | −5 % | Fotboll • innebandy • cykel |
Töreboda | 21 | 38 569 | 40 583 | −5 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Falköping | 21 | 154 703 | 167 683 | −8 % | Fotboll • volleyboll • handboll |
Karlsborg | 21 | 27 883 | 24 862 | +12 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Hjo | 19 | 34 137 | 30 898 | +10 % | Fotboll • handboll • tennis |
Essunga | 18 | 20 564 | 23 026 | −11 % | Fotboll • ridsport • budo och kampsport |
Gullspång | 17 | 14 555 | 15 734 | −7 % | Fotboll • bandy • ridsport |
Götene | 15 | 40 140 | 48 755 | −18 % | Fotboll • ridsport • badminton |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Fotbollen fortsatt störst i Lidköping
Fotboll är den idrott som hade flest deltagartillfällen bland 7–25-åringarna i Sverige 2023. Så även i Lidköping, och fotbollen har ökat sin dominans i kommunen – 2023 stod fotbollen för 41 procent av alla deltagartillfällen. Under 2023 noterades omkring 94 200 deltagartillfällen för fotbollen i Lidköping, näst störst var bandy med omkring 24 200 deltagartillfällen.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
Bland idrotterna som ökat mest i Lidköping finns basket, som ökat med 50 procent från omkring 3 600 deltagartillfällen 2019 till omkring 5 400 deltagartillfällen 2023. Även bland andra fotboll, bandy och ishockey har ökat. Notera att de senaste siffrorna gäller 2023 och därför syns till exempel inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.
Flest sportar i Lidköpings Fotbollsklubb
Parasport har minskat från omkring 1 500 deltagartillfällen 2019 till drygt 200 deltagartillfällen 2023. Även bland andra handboll, innebandy och kanot har en nedåtgående trend.
I Lidköping finns deltagartillfällen rapporterade i 55 idrottsföreningar för de här åren. Störst verksamhet har Lidköpings Fotbollsklubb med omkring 32 900 deltagartillfällen 2023. Det kan jämföras med Råda Bollklubb (fotboll) med omkring 29 700 deltagartillfällen och Handbollklubben Lidköping på omkring 20 000 deltagartillfällen.
Förening | 2023 | 2022 | 2019 | Förändring 2019–2023 | Idrotter |
---|---|---|---|---|---|
Lidköpings Fotbollsklubb | 32 923 | 29 067 | 31 028 | +6 % | Fotboll |
Råda Bollklubb | 29 655 | 26 332 | 24 903 | +19 % | Fotboll |
Handbollklubben Lidköping | 20 038 | 18 225 | 20 723 | −3 % | Handboll |
Villa-Lidköping Bandyklubb | 18 741 | 19 851 | 17 522 | +7 % | Bandy |
Innebandyklubben Lidköping | 15 506 | 14 449 | 23 182 | −33 % | Innebandy |
HC Lidköping Red Roosters | 14 471 | 15 606 | 13 861 | +4 % | Ishockey |
Lidköpings Ridklubb | 8 797 | 10 330 | 8 954 | −2 % | Ridsport samt parasport |
Lidköpings Tennisklubb | 8 012 | 6 693 | 6 865 | +17 % | Tennis |
Vinninga Allmänna IF | 7 438 | 7 441 | 8 002 | −7 % | Fotboll |
Saleby Idrottsförening | 6 299 | 5 629 | 2 478 | +154 % | Fotboll |
Örslösa-Söne Idrottsklubb | 6 029 | 5 477 | 5 778 | +4 % | Fotboll samt bordtennis |
Lidköpings Konståkningsklubb | 5 830 | 5 872 | 4 740 | +23 % | Konståkning |
Lidköpings Basketsällskap | 5 362 | 3 301 | 3 573 | +50 % | Basket |
Lidköpings Allmänna IK | 5 021 | 4 287 | 5 236 | −4 % | Bandy |
Lidköpings Kampsport Idrottsförening | 4 406 | 2 935 | 0 | – | Taekwondo |
Mellby Idrottsklubb | 3 522 | 3 681 | 3 663 | −4 % | Fotboll |
Kållandsö Gymnastik O IF | 3 412 | 3 545 | 2 606 | +31 % | Fotboll |
Lidköpings Kanotförening | 3 281 | 3 646 | 3 688 | −11 % | Kanot |
Lidköpings Budoklubb | 3 102 | 2 526 | 4 112 | −25 % | Budo och kampsport samt judo |
Trampolinklubben Levo | 2 954 | 2 819 | 3 948 | −25 % | Gymnastik |
Lidköpings Idrottssällskap | 2 531 | 3 824 | 5 185 | −51 % | Friidrott |
Lidköpings Vinter-Sportklubb | 2 259 | 2 333 | 2 019 | +12 % | Orientering samt skidor m fl |
Lidköpings Atletsällskap | 1 977 | 1 786 | 2 196 | −10 % | Brottning |
Lidköping Muay Thai IF | 1 831 | 1 863 | 0 | – | Budo och kampsport |
Rackeby Idrottsklubb | 1 763 | 1 204 | 1 680 | +5 % | Fotboll |
Lidköpings Gymnastik o Simsällskap | 1 654 | 2 871 | 5 254 | −69 % | Simidrott |
Lidan Bordtennisklubb | 1 597 | 1 891 | 1 641 | −3 % | Bordtennis |
Kraftsportklubben All-Round | 1 496 | 2 303 | 3 251 | −54 % | Boxning |
Norra Härene Bollklubb | 964 | 779 | 1 821 | −47 % | Fotboll |
Lidans Badmintonklubb | 941 | 1 444 | 865 | +9 % | Badminton |
Saleby Skytteförening | 836 | 698 | 525 | +59 % | Skyttesport |
Lidköpings Golfklubb | 776 | 891 | 1 310 | −41 % | Golf |
IFK Lidköping | 701 | 703 | 1 308 | −46 % | Bordtennis |
Tuns Idrottsklubb | 629 | 1 138 | 0 | – | Fotboll |
Lidköpings Padelförening | 577 | 0 | 0 | – | Padel |
Trässbergs Bollklubb | 557 | 336 | 1 461 | −62 % | Fotboll |
Läckö Golfklubb | 524 | 285 | 183 | +186 % | Golf |
Fotballclub Corner | 514 | 653 | 0 | – | Fotboll |
Syrianska FK LIDKÖPING | 486 | 1 197 | 0 | – | Fotboll |
Bandyklubben Wiking | 464 | 328 | 167 | +178 % | Bandy |
Lidköpings Kyokushin Karateklubb | 441 | 131 | 802 | −45 % | Budo och kampsport |
Norra Kållands Ungdomsskytteförening | 406 | 391 | 1 098 | −63 % | Skyttesport |
Bowlingklubben Wik | 387 | 0 | 0 | – | Bowling |
Tyngdlyftningsklubben Lidköping | 356 | 459 | 481 | −26 % | Tyngdlyftning |
Idrottsföreningen Fregatten Lidköping | 302 | 346 | 571 | −47 % | Parasport samt bowling |
Lidköpings Cykelklubb | 227 | 0 | 0 | – | Cykel |
Lidköpings Jaktskytteklubb | 224 | 265 | 95 | +136 % | Skyttesport |
Lidköpings Amerikanska FF | 199 | 191 | 482 | −59 % | Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey |
Bowlingklubben Vänern | 196 | 0 | 0 | – | Bowling |
Järpås Idrottssällskap | 185 | 1 437 | 2 784 | −93 % | Fotboll |
Independance Danssportklubb | 182 | 71 | 98 | +86 % | Danssport |
Lidköpings Karting Klubb | 121 | 0 | 159 | −24 % | Bilsport |
Lidköpings Sportdykarklubb | 77 | 0 | 0 | – | Sportdykning |
Segelsällskapet Westgötarne | 33 | 0 | 0 | – | Segling |
IF Friskis & Svettis Lidköping | 21 | 0 | 124 | −83 % | Friidrott |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Idrott | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2022 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 |
---|---|---|---|---|
Fotboll | 94 172 | 87 785 | 86 019 | +9 % |
Bandy | 24 226 | 24 466 | 22 925 | +6 % |
Handboll | 20 038 | 18 225 | 20 723 | −3 % |
Innebandy | 15 506 | 14 449 | 23 182 | −33 % |
Ishockey | 14 471 | 15 606 | 13 861 | +4 % |
Ridsport | 8 793 | 10 327 | 8 954 | −2 % |
Tennis | 8 012 | 6 693 | 6 865 | +17 % |
Konståkning | 5 830 | 5 872 | 4 740 | +23 % |
Basket | 5 362 | 3 301 | 3 573 | +50 % |
Taekwondo | 4 406 | 2 935 | 0 | – |
Budo och kampsport | 4 237 | 3 749 | 4 165 | +2 % |
Kanot | 3 281 | 3 646 | 3 688 | −11 % |
Gymnastik | 2 954 | 2 819 | 4 398 | −33 % |
Friidrott | 2 782 | 3 928 | 5 961 | −53 % |
Bordtennis | 2 502 | 2 725 | 3 134 | −20 % |
Brottning | 1 977 | 1 786 | 2 196 | −10 % |
Simidrott | 1 654 | 2 871 | 4 804 | −66 % |
Orientering | 1 588 | 1 684 | 1 158 | +37 % |
Boxning | 1 496 | 2 303 | 3 251 | −54 % |
Skyttesport | 1 466 | 1 354 | 1 883 | −22 % |
Golf | 1 300 | 1 176 | 1 493 | −13 % |
Judo | 1 137 | 771 | 749 | +52 % |
Badminton | 941 | 1 444 | 865 | +9 % |
Bowling | 681 | 153 | 201 | +239 % |
Padel | 577 | 0 | 0 | – |
Skidor | 414 | 422 | 209 | +98 % |
Tyngdlyftning | 356 | 459 | 481 | −26 % |
Cykel | 227 | 0 | 0 | – |
Parasport | 208 | 201 | 1 501 | −86 % |
Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey | 199 | 191 | 482 | −59 % |
Danssport | 182 | 71 | 98 | +86 % |
Bilsport | 121 | 0 | 159 | −24 % |
Sportdykning | 77 | 0 | 0 | – |
Segling | 33 | 0 | 0 | – |
Skidskytte | 27 | 123 | 0 | – |
Styrkelyft | 0 | 808 | 0 | – |
Flygsport | 0 | 0 | 6 | −100 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Partille | 36 | 344 431 | 347 276 | −1 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Härryda | 36 | 355 803 | 282 281 | +26 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
Stenungsund | 33 | 213 233 | 196 351 | +9 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Lerum | 32 | 345 490 | 316 319 | +9 % | Fotboll • innebandy • handboll |
Mölndal | 32 | 511 636 | 461 411 | +11 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Grästorp | 32 | 34 378 | 37 370 | −8 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Kungälv | 31 | 334 465 | 310 716 | +8 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Tidaholm | 31 | 82 096 | 77 768 | +6 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Tjörn | 30 | 92 529 | 86 276 | +7 % | Fotboll • gymnastik • ishockey |
Alingsås | 29 | 274 129 | 259 649 | +6 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Skövde | 28 | 374 062 | 354 112 | +6 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Tibro | 27 | 61 730 | 59 019 | +5 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Lidköping | 27 | 231 233 | 231 724 | ±0 % | Fotboll • bandy • handboll |
Öckerö | 27 | 72 656 | 68 974 | +5 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Ale | 26 | 201 217 | 176 464 | +14 % | Fotboll • innebandy • boxning |
Åmål | 26 | 62 985 | 72 057 | −13 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Lysekil | 26 | 63 906 | 57 821 | +11 % | Fotboll • handboll • simidrott |
Borås | 26 | 695 375 | 644 177 | +8 % | Fotboll • simidrott • basket |
Skara | 25 | 98 622 | 108 282 | −9 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Uddevalla | 25 | 312 044 | 307 892 | +1 % | Fotboll • handboll • simidrott |
Mariestad | 25 | 121 545 | 115 445 | +5 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Mark | 24 | 183 356 | 174 943 | +5 % | Fotboll • innebandy • basket |
Vara | 24 | 80 133 | 84 759 | −5 % | Fotboll • innebandy • cykel |
Tranemo | 24 | 59 276 | 65 476 | −9 % | Fotboll • gymnastik • innebandy |
Munkedal | 24 | 51 936 | 51 730 | ±0 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Vänersborg | 24 | 201 770 | 207 039 | −3 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
Ulricehamn | 23 | 120 611 | 122 269 | −1 % | Fotboll • ishockey • konståkning |
Trollhättan | 23 | 313 439 | 323 277 | −3 % | Fotboll • gymnastik • handboll |
Göteborg | 23 | 3 079 920 | 2 990 130 | +3 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Färgelanda | 23 | 28 498 | 28 076 | +2 % | Fotboll • ridsport • handboll |
Dals-Ed | 22 | 19 563 | 17 264 | +13 % | Fotboll • ridsport • orientering |
Bollebygd | 22 | 45 937 | 35 212 | +30 % | Fotboll • handboll • budo och kampsport |
Töreboda | 21 | 38 569 | 40 583 | −5 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Falköping | 21 | 154 703 | 167 683 | −8 % | Fotboll • volleyboll • handboll |
Karlsborg | 21 | 27 883 | 24 862 | +12 % | Fotboll • handboll • gymnastik |
Hjo | 19 | 34 137 | 30 898 | +10 % | Fotboll • handboll • tennis |
Strömstad | 19 | 52 636 | 55 487 | −5 % | Fotboll • ishockey • handboll |
Mellerud | 19 | 34 067 | 33 127 | +3 % | Fotboll • handboll • ridsport |
Vårgårda | 18 | 51 777 | 44 503 | +16 % | Fotboll • innebandy • handboll |
Essunga | 18 | 20 564 | 23 026 | −11 % | Fotboll • ridsport • budo och kampsport |
Sotenäs | 18 | 24 123 | 23 852 | +1 % | Fotboll • friidrott • simidrott |
Orust | 17 | 46 774 | 44 938 | +4 % | Fotboll • ridsport • handboll |
Gullspång | 17 | 14 555 | 15 734 | −7 % | Fotboll • bandy • ridsport |
Lilla Edet | 16 | 46 218 | 40 835 | +13 % | Fotboll • ishockey • tennis |
Herrljunga | 16 | 30 039 | 34 456 | −13 % | Fotboll • innebandy • gymnastik |
Götene | 15 | 40 140 | 48 755 | −18 % | Fotboll • ridsport • badminton |
Tanum | 15 | 36 126 | 31 259 | +16 % | Fotboll • ridsport • bordtennis |
Bengtsfors | 13 | 22 595 | 29 931 | −25 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Svenljunga | 8 | 17 677 | 16 653 | +6 % | Fotboll • innebandy • motorcykel och snöskoter |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.