2024 blev ett år med fler konkurser än på många år i Sverige. I Färgelanda kommun föll fem bolag under 2024.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2024 gick sammanlagt fem bolag med säte i Färgelanda kommun i konkurs. Det är fler än året innan, men samtidigt färre än toppåret 2022 då åtta bolag gick i konkurs. Det visar ny statistik från UC.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
2024 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är fler än på flera decennier. Restaurang och hotell var den mest konkursdrabbade branschen om man beaktar antalet företag, enligt statistiken från UC. Under 2024 gick 1 001 restauranger och hotell i konkurs, vilket motsvarar 2,9 procent av alla registrerade bolag i branschen. Det är även en tydlig uppgång jämfört med året innan.
Bland Färgelandaföretagen som föll hade Hede Gård Lantbruk AB den största omsättningen (8,5 miljoner kronor). Bolaget var också det som anställde flest, enligt sitt senaste bokslut (tre personer). Bland de bolag som gått i konkurs märks också 23 år gamla Mtune cars AB som grundades år 2001.
I hela Västra Götalands län gick 1 485 bolag i konkurs. Största av dessa var International Automotive Components Group Sweden AB i Göteborg med en omsättning på 6,8 miljarder kronor.
Sammanlagt omsatte Färgelandabolagen som gick i konkurs 14,6 miljoner kronor och anställde sju personer.
Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|
Hede Gård Lantbruk AB | 20 maj | 8,5 miljoner kronor | 3 | 2016 |
Trestads Kök AB | 29 apr. | 5,3 miljoner kronor | 3 | 2018 |
Landfors Plåt AB | 16 jan. | 790 000 kronor | 1 | 2019 |
Dalslands Recond and SpeedShop AB | 20 sep. | - | - | 2021 |
Mtune cars AB | 22 nov. | 0 kronor | - | 2001 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tabellen listar de företag som var registrerade med säte i Färgelanda kommun.
Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
---|---|---|---|---|---|
International Automotive Components Group Sweden AB | Göteborg | 27 juni | 6,8 miljarder kronor | 1 411 | 2005 |
V-TAB AB | Göteborg | 27 mars | 598,9 miljoner kronor | 146 | 2001 |
E Edvardsson Byggresurs AB | Göteborg | 15 jan. | 135,4 miljoner kronor | 158 | 2001 |
Mainline Power Nordic AB | Göteborg | 24 juni | 121,5 miljoner kronor | 1 | 2019 |
Snus och Cigarett i Göteborg AB | Göteborg | 10 juni | 114,5 miljoner kronor | 4 | 2016 |
HOB Sweden AB | Mölndal | 28 aug. | 111,2 miljoner kronor | 9 | 2019 |
Autogruppen i Borås AB | Borås | 11 nov. | 106,3 miljoner kronor | 2 | 2012 |
Rybergs Charkuteri AB | Uddevalla | 14 feb. | 89,5 miljoner kronor | 44 | 2009 |
Sunroof Sverige AB | Göteborg | 23 dec. | 82,4 miljoner kronor | 41 | 2011 |
Centric Care AB | Göteborg | 27 nov. | 82,3 miljoner kronor | 59 | 2000 |
Extrahuset Sweden AB | Göteborg | 31 maj | 76,4 miljoner kronor | 4 | 2015 |
Halltorps Entreprenad AB | Kungälv | 11 apr. | 73,8 miljoner kronor | 30 | 2002 |
Vingberg bygg och anläggning AB | Göteborg | 29 juli | 73,7 miljoner kronor | 83 | 2016 |
HAPJ AB | Göteborg | 9 feb. | 60,7 miljoner kronor | 8 | 1997 |
THETC The Techno Creatives AB | Göteborg | 4 okt. | 59,7 miljoner kronor | 56 | 2008 |
Harmonium AB | Borås | 28 okt. | 58,9 miljoner kronor | 1 | 2010 |
MASKINSERVICE I TRANEMO AKTIEBOLAG | Tranemo | 1 juli | 53,7 miljoner kronor | 18 | 1993 |
DENNFOOD AKTIEBOLAG | Göteborg | 5 dec. | 52,1 miljoner kronor | 14 | 1952 |
Elpanneteknik Sweden AB | Göteborg | 3 apr. | 50,6 miljoner kronor | 8 | 2009 |
Autoshop Göteborg AB | Göteborg | 14 okt. | 48,7 miljoner kronor | 2 | 2018 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tabellen listar de företag som var registrerade med säte i Västra Götalands län.
Bransch | Konkurser i år | Konkursutsatthet 2024 | Konkursutsatthet 2023 | Förändring |
---|---|---|---|---|
Restaurang och hotell | 1 001 | 2,9 % | 2,4 % | +0,5 |
Handel med motorfordon samt service | 511 | 2,1 % | 1,7 % | +0,4 |
Byggindustri | 2 033 | 1,8 % | 1,6 % | +0,3 |
Detaljhandel | 960 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
Partihandel | 570 | 1,5 % | 1,4 % | +0,1 |
Transport | 465 | 1,4 % | 1,3 % | +0,1 |
Information och kommunikation | 481 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 |
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 328 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 |
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 118 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 |
Fastighetsverksamhet | 309 | 0,4 % | 0,2 % | +0,1 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Konkursutsatthet är andelen företag som går i konkurs i en bransch.