2024 blev ett år med fler konkurser än på många år i Sverige. I Laholms kommun föll fler bolag än något år sedan 2015.
✓ Hela listan över konkursföretag ✓ Ekonomiska nyckeltal ✓ Så många anställda berördes
Under år 2024 gick sammanlagt 17 bolag med säte i Laholms kommun i konkurs. Det är det högsta antalet sedan år 2015. Det visar ny statistik från UC.

Ladda ner i fler format
Ladda ner grafen som bild:
- Lågupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- Högupplöst: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3: pngwebpjpgsvgpdf
- 16:9: pngwebpjpgsvgpdf
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 8:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- Med ram (30px): pngwebpjpg
- Med ram (60px): pngwebpjpg
Kopiera data för egna grafverktyg:
Ladda ner data för egna grafverktyg:
Så kopierar du våra grafer till egna CMS eller egna grafverktyg: www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
2024 var ett stort konkursår. I landet som helhet noterades över 10 000 konkurser, vilket är fler än på flera decennier. Restaurang och hotell var den mest konkursdrabbade branschen om man beaktar antalet företag, enligt statistiken från UC. Under 2024 gick 1 001 restauranger och hotell i konkurs, vilket motsvarar 2,9 procent av alla registrerade bolag i branschen. Det är även en tydlig uppgång jämfört med året innan.
Bland Laholmsföretagen som föll hade Workcrew Scandinavia AB den största omsättningen (16,7 miljoner kronor). Det bolag som däremot anställde flest var Bergstedt Entreprenad AB, med åtta personer på lönelistan, enligt sitt senaste bokslut. Bland de bolag som gått i konkurs märks också 13 år gamla Södra Hallands Byggställningar AB som grundades år 2011.
I hela Hallands län gick 236 bolag i konkurs. Största av dessa var Rentandgo Fleet Export AB i Kungsbacka med en omsättning på 486,3 miljoner kronor.
Sammanlagt omsatte Laholmsbolagen som gick i konkurs 62,9 miljoner kronor och anställde 35 personer.
| Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
|---|---|---|---|---|
| Workcrew Scandinavia AB | 2 sep. | 16,7 miljoner kronor | 2 | 2018 |
| LTS Laholms Åkeri AB | 9 jan. | 12,4 miljoner kronor | 6 | 2020 |
| Glänninge Bil AB | 19 jan. | 7,3 miljoner kronor | 2 | 2018 |
| mn Frukt AB | 5 mars | 6,6 miljoner kronor | 3 | 2014 |
| Bergstedt Entreprenad AB | 28 mars | 6 miljoner kronor | 8 | 2020 |
| Bygg & uthyrning MH AB | 5 feb. | 6 miljoner kronor | 7 | 2017 |
| Södra Hallands Byggställningar AB | 4 nov. | 4,6 miljoner kronor | 4 | 2011 |
| ALNYRAB BILAR AB | 30 sep. | 1,4 miljoner kronor | 1 | 2022 |
| Duvans Trädgårdsservice AB | 5 sep. | 797 000 kronor | 1 | 2012 |
| Vicsam IT AB | 20 juni | 744 000 kronor | - | 2021 |
| WedMe Media AB | 22 maj | 185 000 kronor | 1 | 2016 |
| NaitiSport AB | 19 juni | 117 000 kronor | - | 2018 |
| F.Baker AB | 11 okt. | - | - | 2021 |
| Alhafez fashion AB | 8 okt. | 0 kronor | - | 2013 |
| OA Grossist AB | 9 juli | - | - | 2022 |
| Glänninge Bilservice AB | 24 okt. | - | - | 2023 |
| NT COMMERCE AB | 8 nov. | - | - | 2023 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tabellen listar de företag som var registrerade med säte i Laholms kommun.
| Företag | Kommun | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentandgo Fleet Export AB | Kungsbacka | 2 feb. | 486,3 miljoner kronor | 22 | 2006 |
| Auto Lounge Group AB | Kungsbacka | 9 apr. | 294,3 miljoner kronor | 1 | 2012 |
| Besettle Finance AB | Halmstad | 12 mars | 182,8 miljoner kronor | 8 | 2014 |
| Kungsbacka Bil & Fritid AB | Kungsbacka | 5 juni | 65,8 miljoner kronor | - | 2018 |
| Auto Corner Varberg AB | Varberg | 21 aug. | 63,3 miljoner kronor | 1 | 2018 |
| Ronja Byggservice AB | Varberg | 25 mars | 34,1 miljoner kronor | 13 | 2015 |
| Halmstad Carstore AB | Halmstad | 24 juli | 32,4 miljoner kronor | 1 | 2020 |
| Youcars i Halmstad AB | Halmstad | 12 sep. | 25,4 miljoner kronor | 1 | 2012 |
| Telephoneix AB | Varberg | 16 aug. | 24,7 miljoner kronor | 33 | 2013 |
| Sol i Väst AB | Halmstad | 17 jan. | 21,5 miljoner kronor | 14 | 2018 |
| Pratamera Sverige AB | Varberg | 11 juli | 20,7 miljoner kronor | 36 | 2018 |
| Labi AB | Halmstad | 25 okt. | 18,9 miljoner kronor | 8 | 2016 |
| Halmstad Pall AB | Falkenberg | 10 okt. | 18,7 miljoner kronor | 8 | 2014 |
| Micewa Nordic AB | Kungsbacka | 12 juni | 17,7 miljoner kronor | 6 | 2019 |
| ZolarTech i Skandinavien AB | Kungsbacka | 16 dec. | 16,7 miljoner kronor | 6 | 2022 |
| Workcrew Scandinavia AB | Laholm | 2 sep. | 16,7 miljoner kronor | 2 | 2018 |
| I P 4 SPORT AKTIEBOLAG | Halmstad | 21 feb. | 14,8 miljoner kronor | 7 | 2003 |
| Aleksandar Taxi AB | Halmstad | 13 dec. | 12,6 miljoner kronor | 16 | 2019 |
| P&R Städservice AB | Falkenberg | 8 mars | 12,6 miljoner kronor | 1 | 2021 |
| LTS Laholms Åkeri AB | Laholm | 9 jan. | 12,4 miljoner kronor | 6 | 2020 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Tabellen listar de företag som var registrerade med säte i Hallands län.
| Bransch | Konkurser i år | Konkursutsatthet 2024 | Konkursutsatthet 2023 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Restaurang och hotell | 1 001 | 2,9 % | 2,4 % | +0,5 |
| Handel med motorfordon samt service | 511 | 2,1 % | 1,7 % | +0,4 |
| Byggindustri | 2 033 | 1,8 % | 1,6 % | +0,3 |
| Detaljhandel | 960 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| Partihandel | 570 | 1,5 % | 1,4 % | +0,1 |
| Transport | 465 | 1,4 % | 1,3 % | +0,1 |
| Information och kommunikation | 481 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 |
| Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. | 328 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 1 118 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 |
| Fastighetsverksamhet | 309 | 0,4 % | 0,2 % | +0,1 |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Konkursutsatthet är andelen företag som går i konkurs i en bransch.