1 820 personer varslades i Västra Götalands län i juli. Det är den högsta siffran sedan maj 2023.
1 820 personer varslades om uppsägning i Västra Götaland under juli 2024. Det är 1 411 fler än i juni och den högsta siffran sedan maj 2023. Däremot är det fortfarande betydligt färre än i början av pandemin, i mars 2020, då 6 999 personer varslades i Västra Götaland. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 2 812 varsel rapporterats i Västra Götaland, vilket är 43 fler än motsvarande period 2023.

Flest varsel i Västra Götalands län
I hela riket varslades 4 933 personer under juli 2024, vilket är drygt 400 fler än i juni och nästan 1 500 fler än i juli 2023. Under de tre senaste månaderna har totalt drygt 17 700 varslats om uppsägning i Sverige. Det är drygt 3 500 fler än motsvarande period i fjol.
Västra Götaland är det län där näst flest varsel rapporterats under månaden – och flest i förhållande till arbetsför befolkning. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget – inte nödvändigtvis där de som berörs av varslet finns. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.
Län | Varsel juli 2024 | Per 10 000 invånare* | Varsel maj 2024 - juli 2024 | Varsel maj 2023 - juli 2023 |
---|---|---|---|---|
Västra Götaland | 1 820 | 14 | 2 812 | 2 769 |
Stockholm | 2 081 | 12 | 9 472 | 7 403 |
Jönköping | 224 | 9 | 840 | 419 |
Södermanland | 139 | 7 | 297 | 215 |
Jämtland | 41 | 4 | 57 | 49 |
Gävleborg | 68 | 3 | 218 | 267 |
Halland | 60 | 2 | 154 | 164 |
Skåne | 199 | 2 | 1 217 | 1 024 |
Blekinge | 20 | 2 | 296 | 64 |
Värmland | 35 | 2 | 222 | 100 |
Norrbotten | 27 | 1 | 222 | 67 |
Östergötland | 48 | 1 | 479 | 233 |
Kronoberg | 20 | 1 | 199 | 200 |
Gotland | 6 | 1 | 6 | 0 |
Örebro | 27 | 1 | 136 | 102 |
Västernorrland | 20 | 1 | 51 | 83 |
Västmanland | 19 | 1 | 86 | 233 |
Västerbotten | 19 | 1 | 427 | 358 |
Kalmar | 8 | 0 | 51 | 94 |
Uppsala | 9 | 0 | 249 | 207 |
Dalarna | 6 | 0 | 217 | 176 |
Störst andel av varslen, 1 611 stycken, lades inom industrin1. Det är den högsta siffran i branschen sedan maj 2023. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom uthyrning, leasing och bemanning2, där varslen berörde 831 personer. Det är en relativt hög siffra för branschen.
Även när räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom industrin – 12 167 personer – vilket motsvarar ungefär en sjättedel av alla lagda varsel under året.
Bransch | Varsel juli 2024 | Varsel juni 2024 | Varsel juli 2023 |
---|---|---|---|
Tillverkning | 1 611 | 418 | 158 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 831 | 616 | 324 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 457 | 1 112 | 226 |
Informations- och kommunikationsverksamhet | 388 | 193 | 2 134 |
Byggverksamhet | 361 | 458 | 152 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 269 | 321 | 90 |
Transport och magasinering | 262 | 161 | 46 |
Vård och omsorg; sociala tjänster | 233 | 689 | 74 |
Kultur, nöje och fritid | 125 | 16 | 34 |
Hotell- och restaurangverksamhet | 107 | 114 | 127 |
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 97 | 63 | 0 |
Utbildning | 57 | 151 | 32 |
Annan serviceverksamhet | 54 | 55 | 32 |
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 29 | 5 | 5 |
Försörjning av el, gas, värme och kyla | 19 | 65 | 0 |
Finans- och försäkringsverksamhet | 16 | 34 | 33 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 12 | 0 | 0 |
Övrigt | 5 | 0 | 0 |
Utvinning av mineral | 0 | 0 | 0 |
Fastighetsverksamhet | 0 | 32 | 0 |
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader od | 0 | 0 | 15 |

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. I Västra Götaland lades – i absoluta tal – flest varsel i november 1992, knappt 7 300, jämfört med omkring 6 100 i oktober 2008 och omkring 7 000 i mars 2020.