Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under juli månad gick 124 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 82 konkurser under juli.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Juli är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 0,6 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 378 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Vingberg bygg och anläggning AB som rapporterade en omsättning på 73,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2023.
Sedan början av året har 902 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 685 företag under motsvarande tid år 2023 (+32 procent).
I hela Sverige gick 680 företag i konkurs i juli. Det är 75 fler än vid motsvarande tid i fjol (+12 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +38 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
Vingberg bygg och anläggning AB | Göteborg | 73 693 | 83 | ↗ |
Maskinservice i Tranemo Aktiebolag | Tranemo | 53 719 | 18 | ↗ |
Polar Alca Maritime AB | Uddevalla | 46 533 | 1 | ↗ |
Sail Yard AB | Uddevalla | 45 355 | 25 | ↗ |
BTS Bil AB | Göteborg | 31 657 | 3 | ↗ |
Auto Heaven AB | Lilla Edet | 31 060 | 1 | ↗ |
Göteborgs Schakt & Planerings Aktiebolag | Göteborg | 29 701 | 17 | ↗ |
ieye AB | Göteborg | 24 714 | 20 | ↗ |
Uddevalla Husfabrik AB | Uddevalla | 23 294 | 32 | ↗ |
Sweden Accommodation AB | Partille | 22 176 | 2 | ↗ |
U Braci Polska Delikatesser AB | Göteborg | 12 103 | 4 | ↗ |
Spackelbyggen i Lindome AB | Mölndal | 11 786 | 8 | ↗ |
Dubbel Dubbel Svingeln AB | Göteborg | 10 510 | 8 | ↗ |
Hisland Solutions AB | Göteborg | 9 847 | 6 | ↗ |
Davidssons Åkeri AB | Partille | 9 422 | 7 | ↗ |
Holmqvist Elteknik AB | Kungälv | 9 297 | 11 | ↗ |
VG El & Styr Bohuslän AB | Göteborg | 9 100 | 6 | ↗ |
Dunia Convenience AB | Göteborg | 8 360 | 4 | ↗ |
J Byggteknik AB | Sotenäs | 8 035 | 5 | ↗ |
MYCORENA AB | Göteborg | 7 598 | 42 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under juli månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Ale | 2 | +1 ▲ |
Alingsås | 1 | ±0 ▸ |
Bengtsfors | 2 | +2 ▲ |
Bollebygd | 0 | −2 ▼ |
Borås | 7 | −1 ▼ |
Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
Essunga | 1 | +1 ▲ |
Falköping | 3 | +3 ▲ |
Färgelanda | 0 | ±0 ▸ |
Grästorp | 0 | ±0 ▸ |
Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
Göteborg | 68 | +30 ▲ |
Götene | 2 | +2 ▲ |
Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
Hjo | 0 | ±0 ▸ |
Härryda | 3 | +1 ▲ |
Karlsborg | 0 | ±0 ▸ |
Kungälv | 1 | −3 ▼ |
Lerum | 3 | +1 ▲ |
Lidköping | 2 | +1 ▲ |
Lilla Edet | 1 | +1 ▲ |
Lysekil | 0 | −1 ▼ |
Mariestad | 2 | +2 ▲ |
Mark | 3 | +3 ▲ |
Mellerud | 1 | ±0 ▸ |
Munkedal | 0 | −1 ▼ |
Mölndal | 5 | +3 ▲ |
Orust | 0 | −1 ▼ |
Partille | 3 | +2 ▲ |
Skara | 1 | +1 ▲ |
Skövde | 3 | +1 ▲ |
Sotenäs | 2 | +2 ▲ |
Stenungsund | 0 | ±0 ▸ |
Strömstad | 1 | −2 ▼ |
Svenljunga | 0 | −1 ▼ |
Tanum | 2 | +2 ▲ |
Tibro | 1 | +1 ▲ |
Tidaholm | 0 | −1 ▼ |
Tjörn | 0 | ±0 ▸ |
Tranemo | 1 | ±0 ▸ |
Trollhättan | 1 | −1 ▼ |
Töreboda | 1 | +1 ▲ |
Uddevalla | 5 | +4 ▲ |
Ulricehamn | 1 | ±0 ▸ |
Vara | 0 | ±0 ▸ |
Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
Vänersborg | 4 | +3 ▲ |
Åmål | 1 | −2 ▼ |
Öckerö | 1 | +1 ▲ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till juli med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Blekinge | 3 | −25 % ▼ |
Dalarna | 13 | +44 % ▲ |
Gotland | 2 | −50 % ▼ |
Gävleborg | 12 | ±0 % ▸ |
Halland | 8 | −56 % ▼ |
Jämtland | 6 | +20 % ▲ |
Jönköping | 24 | +71 % ▲ |
Kalmar | 11 | −35 % ▼ |
Kronoberg | 4 | −43 % ▼ |
Norrbotten | 11 | −27 % ▼ |
Skåne | 83 | +26 % ▲ |
Stockholm | 248 | +4 % ▲ |
Södermanland | 17 | −11 % ▼ |
Uppsala | 18 | +6 % ▲ |
Värmland | 21 | +40 % ▲ |
Västerbotten | 9 | −25 % ▼ |
Västernorrland | 7 | +250 % ▲ |
Västmanland | 17 | +6 % ▲ |
Västra Götaland | 124 | +51 % ▲ |
Örebro | 16 | +14 % ▲ |
Östergötland | 26 | +44 % ▲ |