På fredag invigs OS i Paris och Newsworthy har grävt i historien. Här är olympierna som satt Nyköpings kommun på kartan.
När de olympiska spelen inleds i helgen består den svenska truppen av 117 tävlande och elva reserver. Det är 116 tävlande och elva reserver fler än när Henrik Sjöberg, som ende svensk, deltog i OS i Aten 1896.
Sedan dess har runt 4 000 svenska idrottare deltagit i OS – både sommar- och vinterspel, fram till Peking 2022. Newsworthy har gått igenom samtliga och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid OS-deltagandet, kopplat dem till 281 svenska kommuner. Flest kopplingar har storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden: inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.

Inte helt otippat ligger tyngdpunkten längre norrut för deltagare i vinter-OS än för sommar-OS. Kommuner i fjällkedjan är överrepresenterade när det gäller alpina olympier – och kommuner längs kusten har närt fler seglare vid sin barm.

Tittar vi specifikt på sommaridrotter ser friidrotten ut att vara ganska brett förankrad i hela landet. Handbollen har däremot en tydligare koncentration längs Västkusten och i Skåne. Skåne är även ett starkt fäste för ridsport, medan kanot historiskt har sin tyngdpunkt i Svealand. Rodden är stark i Bohuslän och – precis som seglingen – i flera kustkommuner.
Sommarolympier från Nyköping
Från Nyköping rör det sig om totalt 40 olympiska deltagare med koppling till kommunen, från att Arvid Leander Andersson och ytterligare sex andra var med i Stockholm 1912 till att Erik Holmer, Henrik von Eckermann och Josefin Olsson var med i Tokyo 2020. I Stockholm 1912 hade Nyköping sin största olympiska represenation hittills, sju deltagare.
Samtliga Nyköpingsolympier har varit med i sommarspel. Den vanligaste sporten är kanot (14 deltagare) följt av friidrott (sju deltagare) samt skyttesport (fyra deltagare).
Gert Fredriksson, som föddes i Nyköping och har tävlat för Nyköpings KK, Henrik Nilsson, som föddes i Nyköping och har tävlat för Nyköpings KK och Martin Hindorff, som föddes i Nyköping, har varit med på flest olympiska spel: fyra var.
Flest medaljer har Gert Fredriksson som tagit åtta stycken: guld i kanot K-1 1 000 m i Helsingfors 1952, K-1 1 000 m och K-1 10 000m i London 1948, K-2 1 000 m i Rom 1960 och K-1 1 000 m och K-1 10 000 m i Stockholm/Melbourne 1956. Silver i K-1 10 000 m i Helsingfors 1952. Dessutom brons i K-1 1 000 m i Rom 1960.
Totalt finns 13 medaljörer med koppling till Nyköpings kommun, samtliga från sommarspel.
| OS-deltagare | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Fredriksson | Född i Nyköping, har tävlat för Nyköpings KK | 6 | 1 | 1 | Guld: kanot K-1 1 000 m i Helsingfors 1952, kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000m i London 1948, kanot K-2 1 000 m i Rom 1960, kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000 m i Stockholm/Melbourne 1956. Silver: kanot K-1 10 000 m i Helsingfors 1952. Brons: kanot K-1 1 000 m i Rom 1960 |
| Martin Hindorff | Född i Nyköping | 1 | 0 | 2 | Guld: segling 6-meters i Los Angeles 1932. Brons: segling 6-meters i Berlin 1936, segling 6-meters i London 1948 |
| Sven-Olov Sjödelius | Född i Nyköping, har tävlat för Nyköpings KK | 2 | 0 | 0 | Guld: kanot K-2 1 000 m i Rom 1960, kanot K-2 1 000 m i Tokyo 1964 |
| Gunnar Åkerlund | Född i Nyköping, har tävlat för Nyköpings KK | 1 | 1 | 0 | Guld: kanot K-2 10 000 m i London 1948. Silver: kanot K-2 10 000 m i Helsingfors 1952 |
| Hans Wetterström | Född i Nyköping, har tävlat för Nyköpings KK | 1 | 1 | 0 | Guld: kanot K-2 10 000 m i London 1948. Silver: kanot K-2 10 000 m i Helsingfors 1952 |
| Henrik Nilsson | Född i Nyköping, har tävlat för Nyköpings KK | 1 | 1 | 0 | Guld: kanot K-2 1 000 m i Aten 2004. Silver: kanot K-2 1 000 m i Sydney 2000 |
| Arvid Leander Andersson | Född i Kila | 1 | 0 | 0 | Guld: dragkamp i Stockholm 1912 |
| Petrus Kastenman | Född i Tystberga | 1 | 0 | 0 | Guld: fälttävlan fälttävlan individuell i Stockholm/Melbourne 1956 |
| Henrik von Eckermann | Född i Ripsa | 1 | 0 | 0 | Guld: banhoppning lag i Tokyo 2020 |
| Lars-Göran Karlsson | Har tävlat för Nyköpings JSK | 0 | 1 | 0 | Silver: skytte skeet i Moskva 1980 |
| Josefin Olsson | Född i Nyköping | 0 | 1 | 0 | Silver: segling laser radial i Tokyo 2020 |
| Erik Pettersson | Född i Nyköping | 0 | 0 | 1 | Brons: tyngdlyftning -82,5 kg i Antwerpen 1920 |
| Ingela Nordenberg | Född i Nyköping | 0 | 0 | 1 | Brons: kanot K-4 500 m i Atlanta 1996 |
| OS-deltagare | Födelseort | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Arvid Leander Andersson | Kila (9 juli 1881) | Stockholmspolisens IF | 1 (guld) | Stockholm 1912: Dragkamp (1) |
| Carl Wallenborg | Tystberga (12 maj 1875) | Stockholm SkarpSF | Stockholm 1912: Skytte armégevär 600 m (11), Skytte armégevär 300 m (83) | |
| Gustaf Carlén | Nyköping (29 december 1890) | IFK Oxelösund | Stockholm 1912: Terränglöpning (21) | |
| Gustaf Ljunggren | Nyköping (6 februari 1893) | IFK Nyköping | Stockholm 1912: Stående längdhopp (11) | |
| Hugo Björklund | Nyköping (23 november 1885) | Hemkallad från USA | Stockholm 1912: Brottning grekisk-romersk stil -67,5 kg (Oplacerad) | |
| Richard Åbrink | Björkvik (1 januari 1889) | Nyköpings AIK | Stockholm 1912: Spjutkastning (6), båda händer (6) | |
| Schering Wachtmeister | Bärbo (14 juli 1892) | Roddklubben af 1912 | Stockholm 1912: Rodd åtta med styrman (Oplacerad) | |
| Carl Gripenstedt | Nynäs slott (23 februari 1893) | FFF Stockholm | Antwerpen 1920: Fäktning värja individuell (Oplacerad). Paris 1924: Fäktning värja individuell (Oplacerad), Fäktning värja, lag (Oplacerad) | |
| Erik Pettersson | Nyköping (18 maj 1890) | Eskilstuna GAK | 1 (brons) | Antwerpen 1920: Tyngdlyftning -82,5 kg (3) |
| Harry Wolff | Nyköping (2 juli 1905) | Djurgårdens IF | Paris 1924: Boxning -53,5 kg (9) | |
| Ebba Gripenstedt | Nynäs slott (3 juni 1894) | Stockholms Kv. FK | Amsterdam 1928: Fäktning florett individuell (Oplacerad). Berlin 1936: Fäktning florett individuell (Oplacerad) | |
| Martin Hindorff | Nyköping (30 mars 1897) | KSSS Stockholm | 3 (1 guld, 2 brons) | Los Angeles 1932: Segling 6-meters (1). Berlin 1936: Segling 6-meters (3). London 1948: Segling 6-meters (3). Helsingfors 1952: Segling 6-meters (4) |
| Gert Fredriksson | Nyköping (21 november 1919) | Nyköpings KK | 8 (6 guld, 1 silver, 1 brons) | London 1948: Kanot K-1 1 000 m (1), Kanot K-1 10 000m (1). Helsingfors 1952: Kanot K-1 1 000 m (1), Kanot K-1 10 000 m (2). Stockholm/Melbourne 1956: Kanot K-1 1 000 m (1), Kanot K-1 10 000 m (1). Rom 1960: Kanot K-2 1 000 m (1), Kanot K-1 1 000 m (3), Kanot K-1 4x500 m (Oplacerad) |
| Gunnar Åkerlund | Nyköping (20 november 1923) | Nyköpings KK | 2 (1 guld, 1 silver) | London 1948: Kanot K-2 10 000 m (1). Helsingfors 1952: Kanot K-2 10 000 m (2) |
| Hans Wetterström | Nyköping (11 december 1923) | Nyköpings KK | 2 (1 guld, 1 silver) | London 1948: Kanot K-2 10 000 m (1). Helsingfors 1952: Kanot K-2 10 000 m (2). Stockholm/Melbourne 1956: Kanot K-2 10 000 m (4) |
| Roland Nilsson | Svanöbruk (26 november 1924) | F11 IF Nyköping, Westermalms IF Stockholm | London 1948: Kulstötning (14). Helsingfors 1952: Kulstötning (5), Diskus (7) | |
| Carl Gunnar Sundin | Svärta (8 september 1930) | Nyköpings KK | Stockholm/Melbourne 1956: Kanot K-2 10 000 m (4) | |
| Petrus Kastenman | Tystberga (15 augusti 1924) | Skövde FRK | 1 (guld) | Stockholm/Melbourne 1956: Fälttävlan fälttävlan individuell (1), Fälttävlan fälttävlan, lag (DNF) |
| Åke Nilsson | Nyköping (12 december 1937) | Nyköpings KK | Rom 1960: Kanot K-1 4x500 m (Oplacerad) | |
| Barbro Flodström | Nyköping (5 september 1943) | Nyköpings SS | Rom 1960: Simning 200 m bröstsim (Oplacerad) | |
| Hans-Olof Johansson | Flen (18 mars 1936) | Nyköpings SK | Rom 1960: Löpning 4x400 m (Oplacerad) | |
| Sven-Olov Sjödelius | Nyköping (13 juni 1933) | Nyköpings KK | 2 (guld) | Rom 1960: Kanot K-2 1 000 m (1), Kanot K-1 4x500 m (Oplacerad). Tokyo 1964: Kanot K-2 1 000 m (1), Kanot K-4 1 000 m (5) |
| Hans Nilsson | Nyköping (5 september 1946) | Nyköpings KK | Mexico City 1968: Kanot K-4 1 000 m (4). München 1972: Kanot K-4 1 000 m (8) | |
| Lennart Eriksson | Nyköping (2 februari 1944) | SoIK Hellas Stockholm | München 1972: Handboll (7) | |
| Anders Carlsson | Norrköping (18 juli 1949) | Nyköpings JSK | Montreal 1976: Skytte skeet (14) | |
| Anders Andersson | Nyköping (18 december 1952) | Nyköpings KK | Montreal 1976: Kanot K-2 1 000 m (Oplacerad), Kanot K-2 500 m (7). Moskva 1980: Kanot K-1 1 000 m (9), Kanot K-1 500 m (6) | |
| Hans Almström | Tunaberg (1 augusti 1950) | Nyköpings BIS | Montreal 1976: Kulstötning (17) | |
| Thorsten Johansson | Bärbo (9 oktober 1950) | KA2 IF Karlskrona | Montreal 1976: Löpning 200 m (Oplacerad) | |
| Jonte Karlsson | Nyköping (20 september 1957) | Södertälje BBK | Moskva 1980: Basketboll (10) | |
| Lars-Göran Karlsson | Norrköping (24 juli 1949) | Nyköpings JSK | 1 (silver) | Moskva 1980: Skytte skeet (2) |
| Bengt Andersson | Tillberga (6 november 1961) | Nyköpings KK | Los Angeles 1984: Kanot K-2 1 000 m (8). Seoul 1988: Kanot K-4 1 000 m (8) | |
| Björn Thorwaldson | Hölö (8 oktober 1955) | Nyköpings JSK | Seoul 1988: Skytte skeet (13). Barcelona 1992: Skytte skeet (51) | |
| Pär Lindén | Nyköping (20 juli 1966) | Nyköpings KK | Barcelona 1992: Kanot K-1 1 000 m (DQ) | |
| Henrik Nilsson | Nyköping (15 februari 1976) | Nyköpings KK | 2 (1 guld, 1 silver) | Atlanta 1996: Kanot K-4 1 000 m (6). Sydney 2000: Kanot K-2 500 m (9), Kanot K-2 1 000 m (2). Aten 2004: Kanot K-2 1 000 m (1), Kanot K-2 500 m (Oplacerad). London 2012: Kanot K-2 1 000 m (5) |
| Ingela Nordenberg | Nyköping (27 september 1968) | Bråvikens KK Norrköping | 1 (brons) | Atlanta 1996: Kanot K-4 500 m (3). Sydney 2000: Kanot K-2 500 m (8) |
| Erik Lindeberg | Nyköping (29 juni 1979) | Nyköpings KK | Sydney 2000: Kanot K-4 1 000 m (8) | |
| Henrik von Eckermann | Ripsa (25 maj 1981) | Söderköpings RS, Flyinge HSK | 1 (guld) | London 2012: banhoppning individuell (23), banhoppning, lag (6). Rio 2016: banhoppning individuell (24), banhoppning, lag (7). Tokyo 2020: banhoppning, lag (1), banhoppning individuell (4) |
| Josefin Olsson | Nyköping (23 augusti 1989) | KSSS Stockholm | 1 (silver) | London 2012: Segling laser radial, damer (18). Rio 2016: Segling laser radial (6). Tokyo 2020: Segling laser radial (2) |
| Adam Lundkvist | Nyköping (20 mars 1994) | IF Elfsborg | Rio 2016: Fotboll (15) | |
| Erik Holmer | Nyköping (5 april 1995) | Nyköpings Forspaddlare | Tokyo 2020: Kanot Slalom K-1 (9) |
| OS-deltagare | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|
| Sixten Jernberg | 4 | 3 | 2 | Guld: längdskidor 50 km i Cortina d'Ampezzo 1956; längdskidor 50 km, längdskidor stafett 4x10 km i Innsbruck 1964; längdskidor 30 km i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Silver: längdskidor 15 km, längdskidor 30 km i Cortina d'Ampezzo 1956; längdskidor 15 km i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Brons: längdskidor stafett 4x10 km i Cortina d'Ampezzo 1956; längdskidor 15 km i Innsbruck 1964. |
| Charlotte Kalla | 3 | 6 | 0 | Guld: längdskidor 15 km skiathlon i Pyeongchang 2018; längdskidor stafett 4x5 km i Sotji 2014; längdskidor 10 km fri stil i Vancouver 2010. Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4x5 km, längdskidor 10 km fri stil i Pyeongchang 2018; längdskidor 10 km klassisk stil, längdskidor 15 km skiathlon i Sotji 2014; längdskidor sprintstafett fri stil i Vancouver 2010. |
| Alfred Swahn | 3 | 3 | 3 | Guld: skytte hjort enkelskott lag i London 1908; skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott lag i Stockholm 1912. Silver: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920; skytte hjort enkelskott lag i Paris 1924. Brons: skytte trap lag i Antwerpen 1920; skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Paris 1924. |
| Gert Fredriksson | 6 | 1 | 1 | Guld: kanot K-1 1 000 m i Helsingfors 1952; kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000m i London 1948; kanot K-2 1 000 m i Rom 1960; kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000 m i Stockholm/Melbourne 1956. Silver: kanot K-1 10 000 m i Helsingfors 1952. Brons: kanot K-1 1 000 m i Rom 1960. |
| Wilhelm Carlberg | 3 | 4 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell, skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte silhuettpistol i Paris 1924; skytte miniatyrgevär 50 m lag, skytte fripistol lag i Stockholm 1912. |
| Agneta Andersson | 3 | 2 | 2 | Guld: kanot K-2 500 m i Atlanta 1996; kanot K-1 500 m, kanot K-2 500 m i Los Angeles 1984. Silver: kanot K-2 500 m i Barcelona 1992; kanot K-4 500 m i Los Angeles 1984. Brons: kanot K-4 500 m i Atlanta 1996; kanot K-4 500 m i Barcelona 1992. |
| Gunde Svan | 4 | 1 | 1 | Guld: längdskidor 50 km fri stil, längdskidor stafett 4x10 km i Calgary 1988; längdskidor stafett 4x10 km, längdskidor 15 km i Sarajevo 1984. Silver: längdskidor 50 km i Sarajevo 1984. Brons: längdskidor 30 km i Sarajevo 1984. |
| Oscar Swahn | 3 | 1 | 2 | Guld: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott lag i London 1908; skytte hjort enkelskott lag i Stockholm 1912. Silver: skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920. Brons: skytte hjort dubbelskott individuell i London 1908; skytte hjort dubbelskott individuell i Stockholm 1912. |
| Johan Olsson | 2 | 1 | 3 | Guld: längdskidor stafett 4x10 km i Sotji 2014; längdskidor stafett 4x10 km i Vancouver 2010. Silver: längdskidor 15 km klassisk stil i Sotji 2014. Brons: längdskidor stafett 4x10 km i Turin 2006; längdskidor 50 km mass-start klassisk stil, längdskidor 30 km skiathlon i Vancouver 2010. |
| Anja Pärson | 1 | 1 | 4 | Guld: alpint slalom i Turin 2006. Silver: alpint storslalom i Salt Lake City 2002. Brons: alpint slalom i Salt Lake City 2002; alpint kombination, alpint störtlopp i Turin 2006; alpint superkombination i Vancouver 2010. |
| Eric Carlberg | 2 | 3 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte miniatyrgevär 50 m lag, skytte fripistol lag i Stockholm 1912. |
| Johan Hübner von Holst | 2 | 2 | 1 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell i Stockholm 1912. Brons: skytte duellpistol 30 m i Stockholm 1912. |
| Hugo Johansson | 2 | 0 | 3 | Guld: skytte armégevär 600 m ind i Antwerpen 1920; skytte frigevär helmatch lag i Stockholm 1912. Brons: skytte armégevär 600 m lag, skytte armégevär stående 300 m lag i Antwerpen 1920; skytte armégevär lag i Stockholm 1912. |
| Arne Borg | 1 | 2 | 2 | Guld: simning 1 500 m fritt i Amsterdam 1928. Silver: simning 400 m fritt, simning 1 500 m fritt i Paris 1924. Brons: simning 400 m fritt i Amsterdam 1928; simning 4x200 m fritt i Paris 1924. |
| Stina Nilsson | 1 | 2 | 2 | Guld: längdskidor sprint klassisk stil i Pyeongchang 2018. Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4x5 km i Pyeongchang 2018. Brons: längdskidor 30 km klassisk stil i Pyeongchang 2018; längdskidor sprintstafett damer klassisk stil i Sotji 2014. |
| Mauritz Eriksson | 1 | 1 | 3 | Guld: skytte frigevär helmatch lag i Stockholm 1912. Silver: skytte armégevär 600 m individuell i Antwerpen 1920. Brons: skytte armégevär 600 m lag, skytte armégevär stående 300 m lag i Antwerpen 1920; skytte armégevär lag i Stockholm 1912. |
| Anders Holmertz | 0 | 4 | 1 | Silver: simning 4x200 m fritt i Atlanta 1996; simning 4x200 m fritt, simning 200 m fritt i Barcelona 1992; simning 200 m fritt i Seoul 1988. Brons: simning 400 m fritt i Barcelona 1992. |
| Fredric Landelius | 0 | 3 | 2 | Silver: skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920; skytte hjort enkelskott lag i Paris 1924. Brons: skytte trap lag i Antwerpen 1920; skytte hjort dubbelskott lag i Paris 1924. |
| Edvin Wide | 0 | 1 | 4 | Silver: löpning 10 000 m i Paris 1924. Brons: löpning 5 000 m, löpning 10 000 m i Amsterdam 1928; löpning lag 3 000 m i Antwerpen 1920; löpning 5 000 m i Paris 1924. |
