För första gången på 30 år ökar andelen konfirmerade från ett år till ett annat. Ungefär var femte 15-åring i Sverige konfirmerar sig, men i Timrå var det färre än så.
Parallellt med att Svenska kyrkan tappat allt fler medlemmar har antalet konfirmander minskat under det senaste halvseklet. På 1970-talet konfirmerades tre av fyra 15-åringar, någonstans i mitten av 1990-talet var de färre än hälften och sedan 2020 är det färre än var femte. Men i fjol ökade faktiskt andelen konfirmerade något, från 18,9 till 19,8 procent. Även i absoluta tal handlar det om en ökning, från drygt 23 300 personer år 2022 till 24 750 i fjol.

Det är första gången sedan 1993 som andelen 15-åringar som konfirmerar sig ökat från ett år till ett annat. Även i början av 1980-talet noterades en ökning under ett par år. Om det är ett bestående trendbrott återstår att se.
Så många konfirmerade sig i Timrå – församling för församling
I Timrå handlade det om 40 konfirmander under 2023. Det motsvarar 18 procent av 15-åringarna i kommunen. Det är alltså en något lägre andel än i riket som helhet.
I Timrå församling noterades 28 konfirmander och Hässjö församling noterades fem konfirmander 2023.
22 procent konfirmerade sig i Härnösands stift
I Härnösands stift, som församlingarna i Timrå tillhör, konfimerade sig 22 procent av 15-åringarna 2023. Allra högst andel konfirmander i stiftet fanns i Ström-Alanäs församling där ungefär hälften av 15-åringarna konfirmerade sig.
Allra högst andel konfirmander i landet finns i Saltsjöbadens församling där 67 procent av 15-åringarna konfirmerade sig 2023.
Storstäderna står emot
I en rapport som Svenska kyrkan presenterade i fjol konstateras att antalet konfirmander i gles- och landsbygd har minskat mest under det senaste decenniet, samtidigt som minskningen är mindre i storstäderna – och i Stockholms stift är andelen oförändrad. Skillnaderna mellan stad och land – där det tidigare varit vanligare att konfirmera sig – har alltså minskat.
Enligt samma rapport är det vanligare att de som konfirmerar sig kommer från hem där föräldrarna är välutbildade och har högre inkomster.
| Församling | Antal konfirmerade | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|---|
| Timrå församling | 28 | 17 % |
| Hässjö församling | 5 | 14 % |
| Ljustorps församling | 6 | - |
| Tynderö församling | 1 | - |
| Församling | Antal konfirmerade | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|---|
| Tuna-Attmars församling | 36 | 31 % |
| Njurunda församling | 44 | 29 % |
| Indals församling | 8 | 29 % |
| Själevads församling | 69 | 25 % |
| Alnö församling | 37 | 25 % |
| Torps församling | 10 | 21 % |
| Sundsvalls församling | 65 | 20 % |
| Säbrå församling | 15 | 20 % |
| Timrå församling | 28 | 17 % |
| Selångers församling | 26 | 17 % |
| Arnäs församling | 22 | 17 % |
| Ytterlännäs församling | 6 | 17 % |
| Sättna församling | 4 | 15 % |
| Sköns församling | 35 | 14 % |
| Hässjö församling | 5 | 14 % |
| Sollefteå församling | 11 | 11 % |
| Härnösands domkyrkoförsamling | 18 | 9 % |
| Örnsköldsviks församling | 7 | 8 % |
| Nätra församling | 6 | 8 % |
| Långsele församling | 2 | 8 % |
| Ramsele-Edsele församling | 1 | 5 % |
| Gudmundrå församling | 4 | 4 % |
| Anundsjö församling | 13 | - |
| Stöde församling | 11 | - |
| Ljustorps församling | 6 | - |
| Björna församling | 4 | - |
| Stigsjö församling | 4 | - |
| Gideå-Trehörningsjö församling | 3 | - |
| Högsjö församling | 3 | - |
| Mo församling | 3 | - |
| Nordingrå församling | 3 | - |
| Skorpeds församling | 3 | - |
| Eds församling | 2 | - |
| Häggdångers församling | 2 | - |
| Bjärtrå församling | 1 | - |
| Junsele församling | 1 | - |
| Lidens församling | 1 | - |
| Resele församling | 1 | - |
| Sidensjö församling | 1 | - |
| Tynderö församling | 1 | - |
| Ådals-Lidens församling | 1 | - |
| Borgsjö-Haverö församling | 0 | - |
| Boteå församling | 0 | - |
| Dals församling | 0 | - |
| Graninge församling | 0 | - |
| Grundsunda församling | 0 | - |
| Helgums församling | 0 | - |
| Hemsö församling | 0 | - |
| Multrå-Sånga församling | 0 | - |
| Nora-Skogs församling | 0 | - |
| Styrnäs församling | 0 | - |
| Ullångers församling | 0 | - |
| Vibyggerå församling | 0 | - |
| Överlännäs församling | 0 | - |
| Stift | Andel konfirmerade (av alla 15-åringar) |
|---|---|
| Karlstads stift | 26 % |
| Visby stift | 25 % |
| Skara stift | 24 % |
| Lunds stift | 24 % |
| Göteborgs stift | 22 % |
| Härnösands stift | 22 % |
| Växjö stift | 20 % |
| Luleå stift | 20 % |
| Stockholms stift | 19 % |
| Linköpings stift | 19 % |
| Uppsala stift | 14 % |
| Västerås stift | 14 % |
| Strängnäs stift | 11 % |
