Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under maj månad gick 123 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 111 konkurser under maj.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Maj är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 254,4 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 147 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var RI Nordic AB som rapporterade en omsättning på 26,7 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 641 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 484 företag under motsvarande tid år 2023 (+32 procent).
I hela Sverige gick 861 företag i konkurs i maj. Det är 94 fler än vid motsvarande tid i fjol (+12 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +51 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
RI Nordic AB | Göteborg | 26 677 | 13 | ↗ |
Källerman Entreprenad AB | Borås | 19 621 | 6 | ↗ |
KP Fraktinvest i Vara AB | Vara | 19 082 | 8 | ↗ |
Bittar Bilar AB | Vänersborg | 17 672 | 7 | ↗ |
Tjugotjugoåtta Aktiebolag | Göteborg | 14 746 | 15 | ↗ |
Sveport Group Aktiebolag | Stenungsund | 11 271 | 5 | ↗ |
Hede Gård Lantbruk AB | Färgelanda | 10 965 | 3 | ↗ |
AM1 Bilcenter AB | Åmål | 10 413 | - | ↗ |
Poolmakarna Sweden AB | Partille | 9 371 | 2 | ↗ |
Thor allservice i Göteborg AB | Göteborg | 8 826 | 7 | ↗ |
Padel i Uddevalla AB | Göteborg | 8 039 | - | ↗ |
Venn Skövde AB | Skövde | 6 523 | 6 | ↗ |
Thailändska Restaurang Mawipriwan AB | Göteborg | 5 411 | 5 | ↗ |
Aktiebolaget SBEB | Lerum | 5 207 | 2 | ↗ |
Olivhus GBG AB | Kungälv | 5 200 | - | ↗ |
Konseptor AB | Göteborg | 4 782 | - | ↗ |
TLM Bygg AB | Ale | 4 524 | 2 | ↗ |
Böj På Rakbit AB | Uddevalla | 4 278 | 5 | ↗ |
Munkelands Bilcenter AB | Munkedal | 4 072 | - | ↗ |
Alinoor hem AB | Göteborg | 3 707 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under maj månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Ale | 1 | +1 ▲ |
Alingsås | 1 | −1 ▼ |
Bengtsfors | 0 | ±0 ▸ |
Bollebygd | 0 | ±0 ▸ |
Borås | 10 | −4 ▼ |
Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
Essunga | 0 | ±0 ▸ |
Falköping | 2 | +2 ▲ |
Färgelanda | 1 | ±0 ▸ |
Grästorp | 0 | −1 ▼ |
Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
Göteborg | 72 | +27 ▲ |
Götene | 1 | +1 ▲ |
Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
Hjo | 0 | −1 ▼ |
Härryda | 2 | −2 ▼ |
Karlsborg | 1 | +1 ▲ |
Kungälv | 3 | −1 ▼ |
Lerum | 2 | −1 ▼ |
Lidköping | 2 | +1 ▲ |
Lilla Edet | 1 | +1 ▲ |
Lysekil | 0 | −1 ▼ |
Mariestad | 0 | −2 ▼ |
Mark | 1 | −1 ▼ |
Mellerud | 0 | ±0 ▸ |
Munkedal | 1 | +1 ▲ |
Mölndal | 4 | −3 ▼ |
Orust | 0 | ±0 ▸ |
Partille | 2 | ±0 ▸ |
Skara | 1 | −1 ▼ |
Skövde | 4 | +1 ▲ |
Sotenäs | 0 | −2 ▼ |
Stenungsund | 2 | +2 ▲ |
Strömstad | 2 | ±0 ▸ |
Svenljunga | 2 | +2 ▲ |
Tanum | 1 | +1 ▲ |
Tibro | 1 | +1 ▲ |
Tidaholm | 0 | ±0 ▸ |
Tjörn | 0 | −1 ▼ |
Tranemo | 1 | +1 ▲ |
Trollhättan | 2 | +1 ▲ |
Töreboda | 0 | −1 ▼ |
Uddevalla | 5 | +2 ▲ |
Ulricehamn | 0 | −2 ▼ |
Vara | 2 | +1 ▲ |
Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
Vänersborg | 1 | −1 ▼ |
Åmål | 1 | ±0 ▸ |
Öckerö | 0 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till maj med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Blekinge | 8 | −27 % ▼ |
Dalarna | 12 | −14 % ▼ |
Gotland | 3 | −25 % ▼ |
Gävleborg | 19 | −32 % ▼ |
Halland | 17 | −41 % ▼ |
Jämtland | 10 | +11 % ▲ |
Jönköping | 32 | +88 % ▲ |
Kalmar | 20 | −13 % ▼ |
Kronoberg | 15 | +36 % ▲ |
Norrbotten | 15 | +15 % ▲ |
Skåne | 114 | +20 % ▲ |
Stockholm | 319 | +20 % ▲ |
Södermanland | 21 | −16 % ▼ |
Uppsala | 30 | +58 % ▲ |
Värmland | 7 | −50 % ▼ |
Västerbotten | 15 | +67 % ▲ |
Västernorrland | 18 | +20 % ▲ |
Västmanland | 16 | ±0 % ▸ |
Västra Götaland | 123 | +11 % ▲ |
Örebro | 16 | −20 % ▼ |
Östergötland | 31 | +63 % ▲ |