Det registrerades ungefär 3,1 miljoner gästnätter i Skåne, och det är den högsta siffran på över ett decennium i länet. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Skåne. I fjol registrerades ungefär 3,1 miljoner gästnätter i länet under juni, juli och augusti. Det är något fler jämfört med föregående år, och jämfört med för tio år sedan har antalet gästnätter ökat med 37 procent.

Ladda ner i fler format
Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, så även i Skåne. 2020 minskade antalet gästnätter i länet under sommarmånanderna med 28 procent jämfört med 2019. 2023 hade dock antalet gästnätter återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin.
I riket som helhet har antalet gästnätter ökat stadigt under hela 2010-talet, fram till pandemin. De två senaste åren har antalet nattgäster återhämtat sig till ungefär samma nivå som 2019.
Fler tyskar och färre ryssar i Skåne
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Skåne är svenskar. Bland de utländska sommarbesökarna i länet är det – precis som för tio år sedan – tyskar som står för den största delen av gästnätterna. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades drygt 338 000 gästnätter med besökare från Tyskland, vilket är 62 procent fler än för tio år sedan.
Tyskarna står också för den största ökningen i absoluta tal under det senaste decenniet.
Den största minskningen står ryssarna för – från drygt 12 000 gästnätter 2013 till knappt 300 gästnätter i fjol. Sedan pandemin och Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har antalet ryska besökare minskat kraftigt i Sverige. Under sommaren 2023 noterades ryssar för knappt 4 100 gästnätter totalt i riket. Det är en minskning från knappt 74 000 gästnätter 2013.
Bland amerikaner ser Skåne ut att ha ökat i popularitet. Förra sommaren noterades de för knappt 52 000 gästnätter – nästan en fyrdubbling jämfört med för tio år sedan. Värt att nämna är att Tillväxtverket noterat att USA ofta är det förvalda landet på bokningssajter och i vissa bokningssystem, vilket gör att de misstänker åtminstone en del av ökningen kan förklaras av felregistreringar.
Kineserna har inte kommit tillbaka efter pandemin
Ett besökarland som inte återkommit efter pandemin är Kina om man ser till hela riket. I Skåne var de drygt 2 300 förra sommaren, att jämföra med drygt 3 700 för tio år sedan. I riket som helhet har antalet minskat från knappt 87 000 till drygt 35 000 under samma period. Det minskade kinesiska resandet märks i hela världen, rapporterar Bloomberg, och pekar på bland annat långsam ekonomisk tillväxt får fler kineser att turista i Kina och kriget i Ukraina gör långflygningar mer komplicerade som några bakomliggande faktorer.
Placering (2013 år placering) | Land | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tyskland | 338 328 | 208 712 | +129 616 |
2 (2) | Danmark | 170 801 | 69 219 | +101 582 |
3 (4) | Nederländerna | 70 337 | 34 984 | +35 353 |
4 (10) | USA | 51 663 | 10 812 | +40 851 |
5 (3) | Norge | 44 599 | 35 864 | +8 735 |
6 (6) | Schweiz | 33 046 | 15 836 | +17 210 |
7 (5) | Storbritannien | 26 747 | 21 092 | +5 655 |
8 (15) | Belgien | 16 742 | 4 303 | +12 439 |
9 (11) | Frankrike | 15 590 | 9 476 | +6 114 |
10 (9) | Polen | 14 827 | 10 987 | +3 840 |
11 (7) | Finland | 14 147 | 12 562 | +1 585 |
12 (14) | Österrike | 12 488 | 5 084 | +7 404 |
13 (12) | Italien | 9 314 | 7 973 | +1 341 |
14 (13) | Spanien | 8 130 | 5 394 | +2 736 |
15 (22) | Tjeckien | 5 303 | 1 268 | +4 035 |
16 (23) | Rumänien | 3 171 | 1 224 | +1 947 |
17 (19) | Australien | 2 979 | 1 736 | +1 243 |
18 (59) | Niger | 2 943 | 115 | +2 828 |
19 (21) | Kanada | 2 510 | 1 431 | +1 079 |
20 (24) | Ungern | 2 449 | 1 127 | +1 322 |
21 (16) | Kina | 2 329 | 3 732 | −1 403 |
22 (30) | Island | 1 995 | 709 | +1 286 |
23 (26) | Irland | 1 933 | 975 | +958 |
24 (25) | Litauen | 1 798 | 1 124 | +674 |
25 (20) | Estland | 1 471 | 1 500 | −29 |
26 (34) | Portugal | 1 427 | 503 | +924 |
27 (43) | Slovakien | 1 270 | 272 | +998 |
28 (32) | Luxemburg | 1 211 | 617 | +594 |
29 (28) | Brasilien | 1 149 | 796 | +353 |
30 (45) | Kroatien | 952 | 249 | +703 |
31 (29) | Förenade Arabemiraten | 919 | 779 | +140 |
32 (17) | Indien | 835 | 3 436 | −2 601 |
32 (31) | Turkiet | 835 | 630 | +205 |
34 (18) | Japan | 813 | 2 085 | −1 272 |
35 (27) | Lettland | 801 | 921 | −120 |
36 (46) | Slovenien | 764 | 242 | +522 |
37 (41) | Israel | 738 | 344 | +394 |
38 (47) | Ukraina | 713 | 196 | +517 |
39 (33) | Grekland | 686 | 592 | +94 |
40 (50) | Serbien | 424 | 174 | +250 |
41 (73) | Cypern | 396 | 61 | +335 |
42 (38) | Singapore | 370 | 445 | −75 |
43 (36) | Thailand | 341 | 457 | −116 |
44 (39) | Bulgarien | 333 | 376 | −43 |
45 (68) | Mexiko | 297 | 89 | +208 |
46 (35) | Saudiarabien | 291 | 483 | −192 |
47 (37) | Swaziland | 273 | 453 | −180 |
48 (8) | Ryssland | 271 | 12 106 | −11 835 |
48 (53) | Taiwan | 271 | 134 | +137 |
50 (54) | Nya Zeeland | 262 | 133 | +129 |
51 (42) | Sydkorea | 251 | 314 | −63 |
52 (40) | Sydafrika | 233 | 358 | −125 |
53 (44) | Georgien | 199 | 262 | −63 |
54 (58) | Indonesien | 191 | 122 | +69 |
55 (90) | Albanien | 188 | 22 | +166 |
56 (60) | Irak | 162 | 107 | +55 |
57 (70) | Algeriet | 143 | 66 | +77 |
58 (71) | Chile | 138 | 65 | +73 |
59 (64) | Malta | 134 | 98 | +36 |
60 (66) | Colombia | 133 | 91 | +42 |
61 (74) | Filippinerna | 132 | 60 | +72 |
62 (76) | Nordmakedonien | 127 | 50 | +77 |
63 (89) | Belarus | 124 | 23 | +101 |
64 (50) | Argentina | 121 | 174 | −53 |
65 (67) | Qatar | 119 | 90 | +29 |
66 (80) | Liechtenstein | 118 | 38 | +80 |
67 (48) | Egypten | 110 | 188 | −78 |
68 (61) | Kuwait | 105 | 105 | ±0 |
69 (65) | Marocko | 92 | 92 | ±0 |
69 (72) | Pakistan | 92 | 64 | +28 |
71 (78) | El Salvador | 89 | 45 | +44 |
72 (85) | Peru | 88 | 27 | +61 |
73 (52) | Malaysia | 84 | 166 | −82 |
74 (99) | Kenya | 81 | 12 | +69 |
75 (143) | Jordanien | 75 | 0 | +75 |
76 (120) | Costa Rica | 74 | 4 | +70 |
77 (79) | Ecuador | 64 | 42 | +22 |
78 (81) | Kazakstan | 63 | 36 | +27 |
79 (86) | Nordkorea | 61 | 24 | +37 |
80 (69) | Sierra Leone | 59 | 83 | −24 |
81 (97) | Bosnien och Hercegovina | 56 | 13 | +43 |
82 (86) | Azerbajdzjan | 53 | 24 | +29 |
82 (76) | Bahrain | 53 | 50 | +3 |
82 (95) | Moldavien | 53 | 15 | +38 |
85 (128) | Surinam | 51 | 2 | +49 |
86 (56) | Vietnam | 46 | 131 | −85 |
87 (48) | Iran | 42 | 188 | −146 |
88 (120) | Andorra | 41 | 4 | +37 |
89 (107) | Elfenbenskusten | 40 | 9 | +31 |
89 (63) | Nigeria | 40 | 99 | −59 |
91 (116) | Uruguay | 37 | 5 | +32 |
92 (57) | Sri Lanka | 36 | 127 | −91 |
92 (91) | Panama | 36 | 21 | +15 |
94 (83) | Afghanistan | 35 | 34 | +1 |
95 (143) | Uzbekistan | 29 | 0 | +29 |
96 (103) | Oman | 28 | 11 | +17 |
97 (143) | Paraguay | 24 | 0 | +24 |
98 (143) | Kambodja | 22 | 0 | +22 |
98 (143) | Mauritius | 22 | 0 | +22 |
100 (106) | Tanzania | 21 | 10 | +11 |
101 (99) | Senegal | 18 | 12 | +6 |
101 (143) | Mongoliet | 18 | 0 | +18 |
103 (99) | Syrien | 16 | 12 | +4 |
104 (124) | Monaco | 15 | 3 | +12 |
104 (136) | Nicaragua | 15 | 1 | +14 |
106 (110) | Jemen | 14 | 7 | +7 |
107 (94) | Venezuela | 13 | 16 | −3 |
108 (86) | Dominikanska republiken | 12 | 24 | −12 |
108 (97) | Montenegro | 12 | 13 | −1 |
108 (108) | Namibia | 12 | 8 | +4 |
111 (143) | Myanmar | 11 | 0 | +11 |
112 (128) | Liberia | 9 | 2 | +7 |
113 (112) | Armenien | 8 | 6 | +2 |
113 (124) | Bolivia | 8 | 3 | +5 |
113 (112) | Kongo-Brazzaville | 8 | 6 | +2 |
113 (136) | Uganda | 8 | 1 | +7 |
113 (143) | Kuba | 8 | 0 | +8 |
113 (143) | Etiopien | 8 | 0 | +8 |
113 (143) | Mali | 8 | 0 | +8 |
120 (143) | Bahamas | 7 | 0 | +7 |
121 (62) | Bangladesh | 6 | 103 | −97 |
121 (143) | Lesotho | 6 | 0 | +6 |
123 (136) | Gabon | 5 | 1 | +4 |
123 (75) | Libanon | 5 | 57 | −52 |
123 (124) | Sudan | 5 | 3 | +2 |
123 (54) | Somalia | 5 | 133 | −128 |
123 (128) | Turkmenistan | 5 | 2 | +3 |
123 (143) | Eritrea | 5 | 0 | +5 |
123 (143) | São Tomé och Príncipe | 5 | 0 | +5 |
130 (103) | Kongo-Kinshasa | 4 | 11 | −7 |
130 (136) | Gambia | 4 | 1 | +3 |
130 (95) | Guinea | 4 | 15 | −11 |
130 (128) | Nauru | 4 | 2 | +2 |
130 (143) | Nepal | 4 | 0 | +4 |
130 (143) | Trinidad och Tobago | 4 | 0 | +4 |
130 (143) | Samoa | 4 | 0 | +4 |
137 (116) | Centralafrikanska republiken | 3 | 5 | −2 |
138 (99) | Kirgizistan | 2 | 12 | −10 |
138 (116) | Moçambique | 2 | 5 | −3 |
138 (92) | Zambia | 2 | 18 | −16 |
138 (143) | Benin | 2 | 0 | +2 |
138 (143) | Guatemala | 2 | 0 | +2 |
138 (143) | Tchad | 2 | 0 | +2 |
138 (143) | Tuvalu | 2 | 0 | +2 |
145 (116) | Brunei | 1 | 5 | −4 |
145 (120) | Botswana | 1 | 4 | −3 |
145 (93) | Seychellerna | 1 | 17 | −16 |
145 (81) | Tunisien | 1 | 36 | −35 |
145 (143) | Dominica | 1 | 0 | +1 |
145 (143) | Saint Kitts och Nevis | 1 | 0 | +1 |
145 (143) | Togo | 1 | 0 | +1 |
145 (143) | Tadzjikistan | 1 | 0 | +1 |
I riket som helhet har de tyska besökarna (2,3 miljoner gästnätter, en ökning med 500 000) tagit över förstaplatsen från Norge (drygt 2 miljoner gästnätter, en liten minskning).
De flesta bodde i Malmö – men turisttätast i Båstad
De flesta som tillbringade natten i Skåne förra sommaren gjorde det i Malmö. Ungefär var fjärde övernattning i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Båstads kommun dock flest gästnätter per capita.
Kommun | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | Gästnätter per invånare |
---|---|---|---|
Malmö | 763 400 | 462 000 | 2,1 |
Helsingborg | 357 800 | 244 500 | 2,4 |
Kristianstad | 220 100 | 212 300 | 2,5 |
Ystad | 193 000 | 146 700 | 6,1 |
Lund | 191 000 | 108 800 | 1,5 |
Simrishamn | 178 900 | 145 900 | 9,4 |
Båstad | 175 500 | 142 700 | 11,1 |
Ängelholm | 109 400 | 84 700 | 2,5 |
Trelleborg | 100 700 | 59 500 | 2,2 |
Vellinge | 100 100 | 76 300 | 2,6 |
Höganäs | 96 300 | 86 200 | 3,4 |
Landskrona | 80 300 | 101 200 | 1,7 |
Hässleholm | 62 400 | 42 700 | 1,2 |
Höör | 50 100 | 22 700 | 2,9 |
Hörby | 34 500 | 23 200 | 2,2 |
Tomelilla | 25 100 | 21 400 | 1,8 |
Skurup | 23 700 | 20 500 | 1,4 |
Sjöbo | 20 300 | 10 200 | 1 |
Klippan | 19 900 | 16 400 | 1,1 |