Det registrerades knappt 534 000 gästnätter i Kronoberg, och det är den högsta siffran på över ett decennium i länet. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Kronoberg. I fjol registrerades knappt 534 000 gästnätter i länet under juni, juli och augusti. Det är en ökning jämfört med föregående år, och jämfört med för tio år sedan har antalet gästnätter ökat med 29 procent.

Ladda ner i fler format
Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, så även i Kronoberg. 2020 nästan halverades antalet gästnätter i länet. 2023 hade dock antalet gästnätter återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin.
I riket som helhet har antalet gästnätter ökat stadigt under hela 2010-talet, fram till pandemin. De två senaste åren har antalet nattgäster återhämtat sig till ungefär samma nivå som 2019.
Fler tyskar och färre finländare i Kronoberg
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Kronoberg är svenskar. Bland de utländska sommarbesökarna i länet är det – precis som för tio år sedan – tyskar som står för den största delen av gästnätterna. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades drygt 209 000 gästnätter med besökare från Tyskland, vilket är 33 procent fler än för tio år sedan.
Tyskarna står också för den största ökningen i absoluta tal under det senaste decenniet.
Den största minskningen står finländarna för – från knappt 2 400 gästnätter 2013 till drygt 1 600 gästnätter i fjol.
Bland belgare har Kronoberg ökat i popularitet. Förra sommaren noterades de för knappt 6 300 gästnätter – nästan en fyrdubbling jämfört med för tio år sedan.
Få från Ryssland
Sedan pandemin och Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har antalet ryska besökare minskat kraftigt i Sverige. Under sommaren 2023 noterades ryssar för knappt 4 100 gästnätter totalt i riket. Det är en minskning från knappt 74 000 gästnätter 2013. Redan 2013 stod ryssarna för få gästnätter i Kronoberg – drygt 400. Förra sommaren noterades elva ryska gästnätter i länet.
Inte heller kineserna har återkommit till Sverige i samma utsträckning efter pandemin. I Kronoberg var de få redan för tio år sedan – knappt 700 – och antalet har minskat till knappt 300. I riket som helhet har antalet minskat från knappt 87 000 till drygt 35 000 under samma period. Det minskade kinesiska resandet märks i hela världen, rapporterar Bloomberg, och pekar på bland annat långsam ekonomisk tillväxt får fler kineser att turista i Kina och kriget i Ukraina gör långflygningar mer komplicerade som några bakomliggande faktorer.
| Placering (2013 år placering) | Land | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Tyskland | 209 251 | 157 302 | +51 949 |
| 2 (3) | Nederländerna | 34 640 | 17 135 | +17 505 |
| 3 (2) | Danmark | 31 832 | 31 562 | +270 |
| 4 (4) | Schweiz | 11 103 | 7 261 | +3 842 |
| 5 (10) | Belgien | 6 259 | 1 296 | +4 963 |
| 6 (6) | USA | 5 169 | 2 620 | +2 549 |
| 7 (5) | Norge | 3 270 | 3 998 | −728 |
| 8 (9) | Polen | 2 943 | 1 818 | +1 125 |
| 9 (8) | Österrike | 2 823 | 2 320 | +503 |
| 10 (7) | Finland | 1 613 | 2 382 | −769 |
| 11 (11) | Storbritannien | 1 378 | 1 155 | +223 |
| 12 (13) | Frankrike | 1 220 | 1 058 | +162 |
| 13 (12) | Italien | 820 | 1 077 | −257 |
| 14 (15) | Tjeckien | 745 | 441 | +304 |
| 15 (20) | Spanien | 496 | 270 | +226 |
| 16 (21) | Litauen | 433 | 211 | +222 |
| 17 (45) | Rumänien | 344 | 12 | +332 |
| 18 (65) | El Salvador | 292 | 0 | +292 |
| 19 (14) | Kina | 276 | 653 | −377 |
| 20 (31) | Australien | 264 | 67 | +197 |
| 21 (34) | Luxemburg | 202 | 39 | +163 |
| 22 (32) | Lettland | 127 | 52 | +75 |
| 23 (26) | Swaziland | 119 | 151 | −32 |
| 24 (28) | Estland | 117 | 114 | +3 |
| 25 (51) | Kroatien | 113 | 6 | +107 |
| 26 (29) | Portugal | 105 | 101 | +4 |
| 27 (19) | Indien | 104 | 310 | −206 |
| 28 (35) | Ungern | 82 | 33 | +49 |
| 29 (22) | Irland | 81 | 201 | −120 |
| 30 (33) | Kanada | 79 | 42 | +37 |
| 31 (39) | Sydkorea | 78 | 20 | +58 |
| 31 (25) | Slovakien | 78 | 175 | −97 |
| 33 (17) | Island | 72 | 411 | −339 |
| 34 (27) | Japan | 69 | 135 | −66 |
| 35 (43) | Turkiet | 66 | 14 | +52 |
| 36 (50) | Thailand | 60 | 7 | +53 |
| 37 (44) | Grekland | 48 | 13 | +35 |
| 38 (23) | Brasilien | 42 | 182 | −140 |
| 39 (38) | Singapore | 40 | 24 | +16 |
| 40 (48) | Israel | 35 | 11 | +24 |
| 41 (65) | Dominica | 26 | 0 | +26 |
| 42 (30) | Georgien | 17 | 70 | −53 |
| 42 (60) | Malta | 17 | 2 | +15 |
| 42 (57) | Niger | 17 | 4 | +13 |
| 42 (45) | Ukraina | 17 | 12 | +5 |
| 46 (51) | Slovenien | 16 | 6 | +10 |
| 47 (42) | Förenade Arabemiraten | 15 | 15 | ±0 |
| 47 (41) | Nya Zeeland | 15 | 19 | −4 |
| 47 (36) | Vietnam | 15 | 30 | −15 |
| 47 (65) | Albanien | 15 | 0 | +15 |
| 47 (65) | Elfenbenskusten | 15 | 0 | +15 |
| 52 (65) | Bahamas | 12 | 0 | +12 |
| 52 (65) | Iran | 12 | 0 | +12 |
| 54 (16) | Ryssland | 11 | 426 | −415 |
| 54 (65) | Argentina | 11 | 0 | +11 |
| 54 (65) | Serbien | 11 | 0 | +11 |
| 57 (39) | Liechtenstein | 9 | 20 | −11 |
| 57 (65) | Taiwan | 9 | 0 | +9 |
| 59 (45) | Bulgarien | 8 | 12 | −4 |
| 60 (57) | Mexiko | 6 | 4 | +2 |
| 60 (65) | Armenien | 6 | 0 | +6 |
| 60 (65) | Surinam | 6 | 0 | +6 |
| 63 (37) | Sydafrika | 5 | 25 | −20 |
| 63 (65) | Sri Lanka | 5 | 0 | +5 |
| 63 (65) | Malaysia | 5 | 0 | +5 |
| 63 (65) | Tadzjikistan | 5 | 0 | +5 |
| 67 (60) | Afghanistan | 4 | 2 | +2 |
| 67 (24) | Colombia | 4 | 176 | −172 |
| 67 (65) | Etiopien | 4 | 0 | +4 |
| 67 (65) | Venezuela | 4 | 0 | +4 |
| 71 (65) | Kuwait | 3 | 0 | +3 |
| 71 (65) | Nepal | 3 | 0 | +3 |
| 73 (65) | Belarus | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Chile | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Cypern | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Ecuador | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Montenegro | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Nordmakedonien | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | Nigeria | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | San Marino | 2 | 0 | +2 |
| 73 (65) | São Tomé och Príncipe | 2 | 0 | +2 |
| 82 (56) | Andorra | 1 | 5 | −4 |
| 82 (18) | Bosnien och Hercegovina | 1 | 367 | −366 |
| 82 (51) | Sudan | 1 | 6 | −5 |
| 82 (65) | Kongo-Kinshasa | 1 | 0 | +1 |
| 82 (65) | Indonesien | 1 | 0 | +1 |
| 82 (65) | Marocko | 1 | 0 | +1 |
| 82 (65) | Qatar | 1 | 0 | +1 |
I riket som helhet har de tyska besökarna (2,3 miljoner gästnätter, en ökning med 500 000) tagit över förstaplatsen från Norge (drygt 2 miljoner gästnätter, en liten minskning).
De flesta bodde i Tingsryd
De flesta som tillbringade natten i Kronoberg förra sommaren gjorde det i Tingsryd. Ungefär var tredje övernattning i länet registrerades där.
| Kommun | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | Gästnätter per invånare |
|---|---|---|---|
| Tingsryd | 160 300 | 97 600 | 13 |
| Växjö | 118 300 | 91 400 | 1,2 |
| Ljungby | 50 900 | 45 300 | 1,8 |
| Älmhult | 47 400 | 28 500 | 2,6 |
| Lessebo | 36 300 | 26 100 | 4,3 |
| Alvesta | 19 800 | 12 100 | 1 |
| Markaryd | 15 400 | 10 800 | 1,5 |
| Uppvidinge | 4 400 | 7 000 | 0,5 |
