Det registrerades knappt 108 000 gästnätter i Värmdö, och det är den högsta siffran på över ett decennium i kommunen. Det visar siffror från Tillväxtverket.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Värmdö. I fjol registrerades knappt 108 000 gästnätter i kommunen under juni, juli och augusti. Det är fler än föregående år, och en ökning med drygt 30 procent jämfört med tio år tidigare. Det ska nämnas att statistiken på kommunnivå ofta omfattas av statistiksekretess och att det gör siffrorna osäkrare.

Ladda ner i fler format
Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, även om effekten inte syns i gästnattsstatistiken i Värmdö.
I riket som helhet har antalet gästnätter ökat stadigt under hela 2010-talet, fram till pandemin. De två senaste åren har antalet nattgäster återhämtat sig till ungefär samma nivå som 2019.
Fler amerikaner och mycket färre ryssar i Stockholms län
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem i Värmdö är svenskar. Bland de utländska gästerna registrerades tyskarna för flest gästnätter i kommunen 2023.
Även i Stockholms län som helhet ligger tyskarna i topp, precis som 2013. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades drygt 317 000 gästnätter med besökare från Tyskland i länet, vilket är 37 procent fler än för tio år sedan.
Störst ökning det senaste decenniet, i absoluta tal, står amerikanerna för i Stockholms län. 2013 registrerades de för knappt 142 000 gästnätter, 2023 var motsvarande siffra knappt 310 000. Värt att nämna är att Tillväxtverket noterat att USA ofta är det förvalda landet på bokningssajter och i vissa bokningssystem, vilket gör att de misstänker åtminstone en del av ökningen kan förklaras av felregistreringar.
Den största minskningen står ryssarna för – från drygt 37 000 gästnätter 2013 till drygt 2 600 gästnätter i fjol. Sedan pandemin och Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har antalet ryska besökare minskat kraftigt i Sverige. Under sommaren 2023 noterades ryssar för knappt 4 100 gästnätter totalt i riket. Det är en minskning från knappt 74 000 gästnätter 2013.
Kineserna har inte kommit tillbaka efter pandemin
Ett besökarland som inte återkommit efter pandemin är Kina om man ser till hela riket. I Stockholms län var de knappt 19 000 förra sommaren, att jämföra med drygt 33 000 för tio år sedan. I riket som helhet har antalet minskat från knappt 87 000 till drygt 35 000 under samma period. Det minskade kinesiska resandet märks i hela världen, rapporterar Bloomberg, och pekar på bland annat långsam ekonomisk tillväxt får fler kineser att turista i Kina och kriget i Ukraina gör långflygningar mer komplicerade som några bakomliggande faktorer.
Placering (2013 år placering) | Land | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tyskland | 317 301 | 231 218 | +86 083 |
2 (2) | USA | 309 936 | 141 520 | +168 416 |
3 (3) | Storbritannien | 126 199 | 98 001 | +28 198 |
4 (4) | Norge | 108 165 | 96 884 | +11 281 |
5 (5) | Finland | 107 772 | 74 729 | +33 043 |
6 (7) | Frankrike | 85 247 | 59 328 | +25 919 |
7 (9) | Danmark | 76 056 | 53 755 | +22 301 |
8 (10) | Nederländerna | 75 910 | 43 100 | +32 810 |
9 (6) | Italien | 67 431 | 66 747 | +684 |
10 (8) | Schweiz | 66 940 | 56 670 | +10 270 |
11 (12) | Spanien | 57 342 | 34 685 | +22 657 |
12 (16) | Österrike | 38 073 | 22 364 | +15 709 |
13 (17) | Polen | 35 936 | 21 847 | +14 089 |
14 (20) | Belgien | 29 732 | 17 040 | +12 692 |
15 (19) | Australien | 22 014 | 19 252 | +2 762 |
16 (13) | Kina | 18 556 | 33 150 | −14 594 |
17 (21) | Kanada | 15 318 | 14 818 | +500 |
18 (15) | Indien | 14 524 | 23 953 | −9 429 |
19 (33) | Litauen | 12 104 | 3 717 | +8 387 |
20 (31) | Rumänien | 11 555 | 4 061 | +7 494 |
21 (30) | Tjeckien | 11 531 | 4 433 | +7 098 |
22 (25) | Irland | 11 014 | 6 267 | +4 747 |
23 (32) | Estland | 10 192 | 3 769 | +6 423 |
24 (26) | Israel | 9 824 | 5 642 | +4 182 |
25 (29) | Portugal | 8 654 | 4 911 | +3 743 |
26 (28) | Grekland | 8 032 | 5 266 | +2 766 |
27 (14) | Japan | 8 029 | 29 136 | −21 107 |
28 (39) | Island | 7 984 | 2 642 | +5 342 |
29 (18) | Brasilien | 7 219 | 19 529 | −12 310 |
30 (22) | Turkiet | 7 186 | 6 865 | +321 |
31 (34) | Ungern | 7 184 | 3 699 | +3 485 |
32 (36) | Lettland | 6 620 | 2 880 | +3 740 |
33 (24) | Thailand | 6 136 | 6 313 | −177 |
34 (42) | Ukraina | 5 594 | 2 105 | +3 489 |
35 (23) | Sydkorea | 5 148 | 6 462 | −1 314 |
36 (40) | Förenade Arabemiraten | 5 103 | 2 527 | +2 576 |
37 (45) | Slovakien | 5 074 | 1 523 | +3 551 |
38 (35) | Mexiko | 4 533 | 3 456 | +1 077 |
39 (27) | Taiwan | 4 083 | 5 609 | −1 526 |
40 (47) | Luxemburg | 3 448 | 1 374 | +2 074 |
41 (37) | Argentina | 3 398 | 2 789 | +609 |
42 (43) | Nya Zeeland | 3 339 | 2 093 | +1 246 |
43 (55) | Bulgarien | 3 292 | 933 | +2 359 |
44 (38) | Singapore | 3 203 | 2 662 | +541 |
45 (11) | Ryssland | 2 645 | 37 125 | −34 480 |
46 (46) | Colombia | 2 548 | 1 409 | +1 139 |
47 (66) | Swaziland | 2 448 | 549 | +1 899 |
48 (52) | Chile | 2 319 | 1 027 | +1 292 |
49 (61) | Slovenien | 2 211 | 807 | +1 404 |
50 (51) | Malaysia | 2 049 | 1 186 | +863 |
51 (60) | Cypern | 1 837 | 819 | +1 018 |
52 (62) | Malta | 1 723 | 619 | +1 104 |
53 (57) | Kroatien | 1 604 | 893 | +711 |
54 (64) | Filippinerna | 1 569 | 610 | +959 |
55 (63) | Serbien | 1 528 | 614 | +914 |
56 (48) | Sydafrika | 1 480 | 1 341 | +139 |
57 (44) | Saudiarabien | 1 385 | 1 850 | −465 |
58 (76) | Vietnam | 1 377 | 321 | +1 056 |
59 (72) | Marocko | 1 355 | 447 | +908 |
60 (50) | Georgien | 1 033 | 1 204 | −171 |
60 (41) | Qatar | 1 033 | 2 506 | −1 473 |
62 (56) | Kuwait | 834 | 907 | −73 |
63 (49) | Indonesien | 716 | 1 264 | −548 |
64 (53) | Egypten | 668 | 993 | −325 |
65 (75) | Peru | 560 | 354 | +206 |
66 (68) | Belarus | 522 | 515 | +7 |
67 (89) | Kenya | 508 | 156 | +352 |
68 (59) | Namibia | 493 | 820 | −327 |
69 (58) | Iran | 492 | 885 | −393 |
70 (81) | Kazakstan | 490 | 230 | +260 |
71 (54) | Nordkorea | 486 | 992 | −506 |
72 (88) | Liechtenstein | 420 | 171 | +249 |
73 (80) | Costa Rica | 411 | 249 | +162 |
74 (83) | Ecuador | 394 | 218 | +176 |
75 (82) | Uruguay | 381 | 226 | +155 |
76 (101) | Nordmakedonien | 380 | 92 | +288 |
77 (93) | Albanien | 368 | 125 | +243 |
78 (91) | Azerbajdzjan | 360 | 147 | +213 |
79 (95) | Bangladesh | 323 | 121 | +202 |
80 (96) | Panama | 309 | 117 | +192 |
81 (65) | El Salvador | 307 | 571 | −264 |
82 (91) | Oman | 290 | 147 | +143 |
83 (141) | Kamerun | 287 | 18 | +269 |
84 (73) | Libanon | 282 | 397 | −115 |
85 (67) | Irak | 274 | 526 | −252 |
86 (105) | Uganda | 254 | 76 | +178 |
87 (108) | Bosnien och Hercegovina | 250 | 55 | +195 |
88 (70) | Jordanien | 249 | 448 | −199 |
88 (85) | Niger | 249 | 207 | +42 |
90 (87) | Monaco | 237 | 185 | +52 |
91 (97) | Bahrain | 236 | 108 | +128 |
92 (102) | Nigeria | 219 | 85 | +134 |
93 (115) | Uzbekistan | 197 | 44 | +153 |
94 (86) | Tunisien | 189 | 190 | −1 |
95 (104) | Andorra | 184 | 79 | +105 |
96 (144) | Moldavien | 180 | 16 | +164 |
97 (103) | Armenien | 170 | 84 | +86 |
98 (79) | Algeriet | 154 | 257 | −103 |
99 (74) | Pakistan | 127 | 387 | −260 |
100 (113) | Senegal | 124 | 48 | +76 |
101 (157) | Kirgizistan | 123 | 8 | +115 |
102 (111) | Guatemala | 121 | 52 | +69 |
103 (118) | Sri Lanka | 117 | 38 | +79 |
104 (100) | Montenegro | 113 | 94 | +19 |
105 (155) | Nepal | 110 | 13 | +97 |
105 (70) | Venezuela | 110 | 448 | −338 |
107 (162) | Rwanda | 98 | 4 | +94 |
108 (69) | Afghanistan | 94 | 476 | −382 |
109 (130) | Bolivia | 93 | 27 | +66 |
110 (94) | Elfenbenskusten | 88 | 123 | −35 |
110 (123) | Tanzania | 88 | 33 | +55 |
112 (112) | Paraguay | 84 | 51 | +33 |
113 (128) | Mongoliet | 83 | 29 | +54 |
114 (161) | Dominica | 81 | 5 | +76 |
115 (114) | Honduras | 78 | 47 | +31 |
115 (107) | Syrien | 78 | 56 | +22 |
117 (83) | Eritrea | 68 | 218 | −150 |
118 (77) | Etiopien | 67 | 317 | −250 |
119 (171) | Malawi | 64 | 2 | +62 |
120 (162) | Saint Kitts och Nevis | 61 | 4 | +57 |
121 (133) | Angola | 59 | 25 | +34 |
121 (135) | Dominikanska republiken | 59 | 24 | +35 |
123 (119) | Trinidad och Tobago | 58 | 34 | +24 |
124 (78) | Surinam | 54 | 268 | −214 |
125 (140) | Laos | 46 | 20 | +26 |
126 (90) | Sierra Leone | 44 | 155 | −111 |
127 (108) | Ghana | 41 | 55 | −14 |
128 (117) | Jamaica | 39 | 40 | −1 |
129 (123) | Brunei | 38 | 33 | +5 |
130 (142) | Zimbabwe | 36 | 17 | +19 |
131 (171) | Madagaskar | 34 | 2 | +32 |
132 (119) | Mauritius | 33 | 34 | −1 |
133 (133) | Moçambique | 29 | 25 | +4 |
134 (98) | Tadzjikistan | 27 | 105 | −78 |
134 (179) | Östtimor | 27 | 0 | +27 |
136 (147) | Antigua och Barbuda | 26 | 15 | +11 |
137 (171) | Salomonöarna | 25 | 2 | +23 |
138 (119) | Kongo-Kinshasa | 24 | 34 | −10 |
138 (128) | Nicaragua | 24 | 29 | −5 |
140 (99) | Libyen | 23 | 101 | −78 |
140 (158) | Zambia | 23 | 7 | +16 |
142 (147) | San Marino | 20 | 15 | +5 |
143 (138) | Bahamas | 19 | 21 | −2 |
143 (142) | Kambodja | 19 | 17 | +2 |
143 (126) | Sudan | 19 | 31 | −12 |
143 (179) | Maldiverna | 19 | 0 | +19 |
147 (159) | Tuvalu | 17 | 6 | +11 |
148 (116) | Botswana | 14 | 42 | −28 |
148 (147) | Kuba | 14 | 15 | −1 |
148 (135) | Myanmar | 14 | 24 | −10 |
148 (137) | Jemen | 14 | 23 | −9 |
152 (168) | Benin | 12 | 3 | +9 |
152 (162) | Guinea | 12 | 4 | +8 |
152 (131) | Mali | 12 | 26 | −14 |
152 (179) | Lesotho | 12 | 0 | +12 |
156 (159) | Burundi | 11 | 6 | +5 |
156 (162) | Gambia | 11 | 4 | +7 |
158 (123) | Gabon | 10 | 33 | −23 |
158 (152) | Liberia | 10 | 14 | −4 |
160 (179) | São Tomé och Príncipe | 9 | 0 | +9 |
161 (144) | Papua Nya Guinea | 8 | 16 | −8 |
161 (147) | Somalia | 8 | 15 | −7 |
161 (178) | Togo | 8 | 1 | +7 |
161 (179) | Grenada | 8 | 0 | +8 |
165 (138) | Mauretanien | 7 | 21 | −14 |
165 (179) | Vanuatu | 7 | 0 | +7 |
167 (156) | Barbados | 6 | 12 | −6 |
167 (119) | Kiribati | 6 | 34 | −28 |
167 (171) | Tchad | 6 | 2 | +4 |
167 (179) | Nauru | 6 | 0 | +6 |
167 (179) | Turkmenistan | 6 | 0 | +6 |
172 (147) | Belize | 5 | 15 | −10 |
172 (168) | Haiti | 5 | 3 | +2 |
172 (179) | Komorerna | 5 | 0 | +5 |
175 (131) | Centralafrikanska republiken | 4 | 26 | −22 |
175 (152) | Vatikanstaten | 4 | 14 | −10 |
177 (127) | Burkina Faso | 3 | 30 | −27 |
177 (106) | Seychellerna | 3 | 72 | −69 |
177 (179) | Tonga | 3 | 0 | +3 |
180 (168) | Bhutan | 2 | 3 | −1 |
180 (171) | Fiji | 2 | 2 | ±0 |
180 (179) | Samoa | 2 | 0 | +2 |
183 (162) | Kap Verde | 1 | 4 | −3 |
183 (152) | Djibouti | 1 | 14 | −13 |
I riket som helhet har de tyska besökarna (2,3 miljoner gästnätter, en ökning med 500 000) tagit över förstaplatsen från Norge (drygt 2 miljoner gästnätter, en liten minskning).
De flesta bodde i Stockholms kommun – men turisttätast i Sigtuna
I Stockholms län registrerades ungefär 4,9 miljoner gästnätter förra sommaren, det är 34 procent mer än sommaren 2013. De flesta som tillbringade natten i Stockholms län förra sommaren gjorde det i Stockholms kommun. Mer än hälften av övernattningarna i länet registrerades där. Tar man hänsyn till folkmängd hade Sigtuna kommun dock flest gästnätter per capita.
Kommun | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | Gästnätter per invånare |
---|---|---|---|
Stockholm | 3 067 900 | 2 427 400 | 3,1 |
Sigtuna | 314 900 | 178 100 | 6,1 |
Solna | 266 100 | 94 400 | 3,1 |
Norrtälje | 182 600 | 153 800 | 2,8 |
Nacka | 142 500 | 94 400 | 1,3 |
Värmdö | 107 700 | 82 000 | 2,3 |
Haninge | 95 800 | 76 600 | 1 |
Södertälje | 95 300 | 104 400 | 0,9 |
Sollentuna | 77 700 | 46 000 | 1 |
Lidingö | 75 100 | 43 200 | 1,6 |
Nynäshamn | 44 800 | 45 600 | 1,5 |
Vaxholm | 29 400 | 40 600 | 2,5 |
Österåker | 22 500 | 26 600 | 0,5 |