Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under april månad gick 114 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 78 konkurser under april.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. April är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 360 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 207 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Halltorps Entreprenad AB som rapporterade en omsättning på 74,1 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 509 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 373 företag under motsvarande tid år 2023 (+36 procent).
I hela Sverige gick 942 företag i konkurs i april. Det är 380 fler än vid motsvarande tid i fjol (+68 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +60 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
Halltorps Entreprenad AB | Kungälv | 74 075 | 30 | ↗ |
Elpanneteknik Sweden AB | Göteborg | 61 090 | 8 | ↗ |
Spirited Retail AB | Göteborg | 30 931 | 12 | ↗ |
Rimvydas Byggservice AB | Ulricehamn | 20 803 | 10 | ↗ |
Aveny Entreprenad AB | Göteborg | 17 200 | 7 | ↗ |
Beelectric AB | Göteborg | 16 899 | 33 | ↗ |
VGH Sverige AB | Göteborg | 14 433 | 7 | ↗ |
Edmans Livs AB | Munkedal | 9 883 | 3 | ↗ |
David's Åkeri AB | Göteborg | 8 622 | 5 | ↗ |
Kök & Vitvarubutiken Väst AB | Ale | 7 588 | 3 | ↗ |
CJ Maskin AB | Lidköping | 7 027 | 5 | ↗ |
TS Bar & Kök AB | Göteborg | 6 540 | 6 | ↗ |
JEK Bygg AB | Borås | 5 946 | 7 | ↗ |
Trestads Kök AB | Färgelanda | 5 493 | 3 | ↗ |
LD Entreprenad AB | Tidaholm | 5 394 | 7 | ↗ |
NDSWEDEN AB | Borås | 5 096 | 4 | ↗ |
Dotterns Kök AB | Göteborg | 4 798 | 3 | ↗ |
Matkoncept i Göteborg AB | Göteborg | 4 111 | 4 | ↗ |
CDT ENTREPRENAD AB | Göteborg | 3 712 | 4 | ↗ |
Wild Collection AB | Lysekil | 3 012 | 1 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under april månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Ale | 3 | ±0 ▸ |
Alingsås | 5 | +4 ▲ |
Bengtsfors | 0 | ±0 ▸ |
Bollebygd | 0 | ±0 ▸ |
Borås | 11 | +6 ▲ |
Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
Essunga | 0 | ±0 ▸ |
Falköping | 0 | ±0 ▸ |
Färgelanda | 1 | +1 ▲ |
Grästorp | 0 | ±0 ▸ |
Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
Göteborg | 51 | +10 ▲ |
Götene | 0 | ±0 ▸ |
Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
Hjo | 1 | +1 ▲ |
Härryda | 3 | +3 ▲ |
Karlsborg | 0 | −1 ▼ |
Kungälv | 5 | +4 ▲ |
Lerum | 5 | +2 ▲ |
Lidköping | 1 | −1 ▼ |
Lilla Edet | 0 | −3 ▼ |
Lysekil | 1 | +1 ▲ |
Mariestad | 0 | −1 ▼ |
Mark | 3 | +2 ▲ |
Mellerud | 0 | ±0 ▸ |
Munkedal | 1 | +1 ▲ |
Mölndal | 3 | +2 ▲ |
Orust | 0 | −1 ▼ |
Partille | 1 | +1 ▲ |
Skara | 2 | +2 ▲ |
Skövde | 2 | −1 ▼ |
Sotenäs | 0 | ±0 ▸ |
Stenungsund | 0 | −1 ▼ |
Strömstad | 0 | −2 ▼ |
Svenljunga | 0 | −1 ▼ |
Tanum | 1 | +1 ▲ |
Tibro | 1 | ±0 ▸ |
Tidaholm | 2 | +2 ▲ |
Tjörn | 0 | ±0 ▸ |
Tranemo | 0 | ±0 ▸ |
Trollhättan | 5 | +3 ▲ |
Töreboda | 0 | ±0 ▸ |
Uddevalla | 4 | +3 ▲ |
Ulricehamn | 3 | +1 ▲ |
Vara | 0 | ±0 ▸ |
Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
Vänersborg | 2 | +1 ▲ |
Åmål | 1 | +1 ▲ |
Öckerö | 0 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till april med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Blekinge | 11 | +450 % ▲ |
Dalarna | 12 | +71 % ▲ |
Gotland | 3 | ±0 % ▸ |
Gävleborg | 26 | +100 % ▲ |
Halland | 24 | +140 % ▲ |
Jämtland | 7 | ±0 % ▸ |
Jönköping | 26 | +18 % ▲ |
Kalmar | 19 | +280 % ▲ |
Kronoberg | 17 | +55 % ▲ |
Norrbotten | 13 | +117 % ▲ |
Skåne | 128 | +91 % ▲ |
Stockholm | 358 | +70 % ▲ |
Södermanland | 23 | +35 % ▲ |
Uppsala | 38 | +100 % ▲ |
Värmland | 17 | +89 % ▲ |
Västerbotten | 7 | −53 % ▼ |
Västernorrland | 15 | +50 % ▲ |
Västmanland | 28 | +155 % ▲ |
Västra Götaland | 114 | +46 % ▲ |
Örebro | 20 | +54 % ▲ |
Östergötland | 36 | +33 % ▲ |