Under den senaste månaden rapporterades det fler konkurser än vanligt i Västra Götalands län. Det visar ny statistik från UC.
Under mars månad gick 117 bolag i konkurs i Västra Götaland. Det är fler än normalt för den här tiden på året sett till de senaste nio åren. I fjol noterades 96 konkurser under mars.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Västra Götaland hade en sammanlagd omsättning på 1,1 miljarder kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 447 personer.1 Det största bolaget, sett till omsättning, var V-TAB AB som rapporterade en omsättning på 0,6 miljarder kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 391 företag gått i konkurs i Västra Götaland. Det kan jämföras med 295 företag under motsvarande tid år 2023 (+33 procent).
I hela Sverige gick 811 företag i konkurs i mars. Det är 214 fler än vid motsvarande tid i fjol (+36 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +56 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
V-TAB AB | Göteborg | 614 736 | 146 | ↗ |
Front Advokater AB | Göteborg | 47 638 | 30 | ↗ |
Scandinavisk Bygg & Parkettservice AB | Göteborg | 43 651 | 25 | ↗ |
Kyltransport i Skaraborg Aktiebolag | Skövde | 41 008 | 28 | ↗ |
Supreme Travel Sweden AB | Göteborg | 37 013 | 3 | ↗ |
Chamon Investment AB | Skövde | 28 123 | 23 | ↗ |
Silver P Bygg AB | Göteborg | 26 819 | - | ↗ |
Borås Markteknik AB | Borås | 26 136 | 7 | ↗ |
Fooman Morgani Service AB | Göteborg | 25 580 | 16 | ↗ |
Daniels Handel AB | Borås | 18 885 | - | ↗ |
Milia Kompetens AB | Göteborg | 14 894 | 26 | ↗ |
Västsvenska Glas Aktiebolag | Göteborg | 13 384 | 15 | ↗ |
AB PERFEKT MÅLERI I GÖTEBORG | Göteborg | 11 793 | 4 | ↗ |
PU Contract AB | Trollhättan | 10 870 | 19 | ↗ |
Cellera AB | Göteborg | 10 113 | 4 | ↗ |
Gauss-Liner AB | Göteborg | 7 931 | 1 | ↗ |
Ventilationsteknik i Väst AB | Göteborg | 7 291 | 2 | ↗ |
SIM Designstudio AB | Göteborg | 6 860 | 7 | ↗ |
LK Bensin & Service AB | Vänersborg | 5 912 | 3 | ↗ |
Ferro Elit Sverige AB | Göteborg | 5 724 | 2 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under mars månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Ale | 0 | ±0 ▸ |
Alingsås | 3 | +3 ▲ |
Bengtsfors | 3 | +3 ▲ |
Bollebygd | 1 | +1 ▲ |
Borås | 14 | +7 ▲ |
Dals-Ed | 0 | ±0 ▸ |
Essunga | 0 | −1 ▼ |
Falköping | 2 | ±0 ▸ |
Färgelanda | 0 | ±0 ▸ |
Grästorp | 0 | ±0 ▸ |
Gullspång | 0 | ±0 ▸ |
Göteborg | 57 | +11 ▲ |
Götene | 0 | ±0 ▸ |
Herrljunga | 0 | ±0 ▸ |
Hjo | 0 | −1 ▼ |
Härryda | 1 | ±0 ▸ |
Karlsborg | 0 | −1 ▼ |
Kungälv | 3 | +1 ▲ |
Lerum | 1 | ±0 ▸ |
Lidköping | 2 | −1 ▼ |
Lilla Edet | 0 | −1 ▼ |
Lysekil | 0 | ±0 ▸ |
Mariestad | 0 | −1 ▼ |
Mark | 1 | +1 ▲ |
Mellerud | 0 | ±0 ▸ |
Munkedal | 1 | +1 ▲ |
Mölndal | 3 | −4 ▼ |
Orust | 1 | +1 ▲ |
Partille | 3 | +2 ▲ |
Skara | 2 | +2 ▲ |
Skövde | 2 | ±0 ▸ |
Sotenäs | 0 | −3 ▼ |
Stenungsund | 2 | ±0 ▸ |
Strömstad | 0 | −1 ▼ |
Svenljunga | 0 | ±0 ▸ |
Tanum | 0 | −1 ▼ |
Tibro | 1 | +1 ▲ |
Tidaholm | 1 | −1 ▼ |
Tjörn | 0 | ±0 ▸ |
Tranemo | 0 | ±0 ▸ |
Trollhättan | 3 | +1 ▲ |
Töreboda | 1 | +1 ▲ |
Uddevalla | 5 | +2 ▲ |
Ulricehamn | 3 | +2 ▲ |
Vara | 3 | +2 ▲ |
Vårgårda | 0 | ±0 ▸ |
Vänersborg | 3 | ±0 ▸ |
Åmål | 2 | +2 ▲ |
Öckerö | 0 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till mars med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Blekinge | 9 | +125 % ▲ |
Dalarna | 21 | +40 % ▲ |
Gotland | 8 | +700 % ▲ |
Gävleborg | 12 | +20 % ▲ |
Halland | 31 | +94 % ▲ |
Jämtland | 8 | +300 % ▲ |
Jönköping | 17 | +21 % ▲ |
Kalmar | 21 | +62 % ▲ |
Kronoberg | 8 | −11 % ▼ |
Norrbotten | 17 | +113 % ▲ |
Skåne | 98 | +32 % ▲ |
Stockholm | 289 | +48 % ▲ |
Södermanland | 26 | +30 % ▲ |
Uppsala | 30 | +25 % ▲ |
Värmland | 15 | −6 % ▼ |
Västerbotten | 8 | −43 % ▼ |
Västernorrland | 16 | +100 % ▲ |
Västmanland | 17 | −19 % ▼ |
Västra Götaland | 117 | +22 % ▲ |
Örebro | 15 | −21 % ▼ |
Östergötland | 28 | +56 % ▲ |