Killar deltar oftare i idrottsaktiviteter än tjejer. I Hässleholmen väst och Norrby var det bara en av tio tjejer som idrottade 2022.
Det är en större andel av pojkarna än av flickorna i Borås som deltar i idrottsaktiviteter. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet. 2022 – som är det senaste året det finns statistik för – deltog 44 procent av killarna mellan 7 och 25 år i någon föreningsidrottsaktivitet under året. Motsvarande siffra för tjejerna var 35 procent. I totalt 215 av 290 kommuner i landet är det en högre andel killar än tjejer som deltar i idrottsaktiviteter.
Att pojkar föreningsidrottar mer än flickor, vilket är vad Riksidrottsförbundets statistik mäter, är ett känt fenomen. Skillnaden ökar med åldern och en förklaring är att tjejer oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten – till exempel på gym.
Högst andel idrottande flickor i Västra Götaland finns i Lerums kommun, där 52 procent av flickorna deltog i idrottsverksamhet. Lägst är andelen i Svenljunga kommun, 25 procent.
Kommun | Flickor | Pojkar |
---|---|---|
Lerum | 52 % | 54 % |
Härryda | 50 % | 56 % |
Partille | 47 % | 53 % |
Stenungsund | 47 % | 48 % |
Ale | 45 % | 49 % |
Hjo | 45 % | 48 % |
Kungälv | 45 % | 50 % |
Lysekil | 45 % | 45 % |
Mölndal | 45 % | 52 % |
Orust | 45 % | 42 % |
Tjörn | 44 % | 49 % |
Alingsås | 43 % | 51 % |
Grästorp | 43 % | 46 % |
Öckerö | 43 % | 50 % |
Bollebygd | 42 % | 48 % |
Dals-Ed | 42 % | 38 % |
Tranemo | 42 % | 44 % |
Mark | 41 % | 47 % |
Tidaholm | 41 % | 48 % |
Ulricehamn | 41 % | 42 % |
Färgelanda | 40 % | 39 % |
Karlsborg | 40 % | 45 % |
Essunga | 39 % | 39 % |
Lidköping | 39 % | 49 % |
Vårgårda | 39 % | 45 % |
Tibro | 38 % | 44 % |
Skara | 37 % | 43 % |
Skövde | 37 % | 45 % |
Sotenäs | 37 % | 39 % |
Strömstad | 37 % | 44 % |
Vara | 37 % | 46 % |
Vänersborg | 36 % | 42 % |
Åmål | 36 % | 45 % |
Borås | 35 % | 44 % |
Falköping | 35 % | 41 % |
Herrljunga | 35 % | 42 % |
Munkedal | 35 % | 40 % |
Götene | 34 % | 39 % |
Mariestad | 34 % | 44 % |
Trollhättan | 34 % | 41 % |
Mellerud | 33 % | 39 % |
Uddevalla | 33 % | 44 % |
Bengtsfors | 32 % | 36 % |
Göteborg | 32 % | 42 % |
Lilla Edet | 32 % | 39 % |
Tanum | 31 % | 39 % |
Töreboda | 31 % | 37 % |
Gullspång | 29 % | 44 % |
Svenljunga | 25 % | 32 % |
Det finns stora skillnader mellan olika områden i Borås. I Fristad-Asklanda deltog 66 procent av tjejerna i någon idrottsaktivitet, vilket är den tredje högsta andelen i Västra Götaland. Det är ungefär lika stor andel som bland pojkarna i området, och området är det med högst andel idrottande barn i Borås. I Hässleholmen väst var det bara 10 procent av tjejerna som idrottade, jämfört med 33 procent av killarna. I Norrby var det 11 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna. Även i Hulta centrum-Sörmarken är det dubbelt så vanligt att killar idrottar som att tjejer gör det.
Område | Flickor | Pojkar |
---|---|---|
Fristad-Asklanda | 66 % | 67 % |
Sparsör öst | 63 % | 65 % |
Sandared | 61 % | 64 % |
Bredared | 60 % | 62 % |
Frufällan-Sparsör väst | 59 % | 56 % |
Dalsjöfors | 56 % | 62 % |
Sjömarken-Lundaskog | 56 % | 61 % |
Brämhult | 55 % | 65 % |
Ekås-Hestra | 55 % | 59 % |
Gånghester | 55 % | 54 % |
Viskafors östra omland | 53 % | 49 % |
Rångedala | 52 % | 55 % |
Fristad omland | 51 % | 56 % |
Hedared-Sandhult-Backabo | 49 % | 47 % |
Svensgärde | 49 % | 60 % |
Salängen | 47 % | 45 % |
Äspered | 47 % | 50 % |
Fristad centrum | 44 % | 57 % |
Borgstena Tämta | 42 % | 42 % |
Viskafors västra omland | 42 % | 39 % |
Dammsvedjan | 40 % | 50 % |
Svaneholm | 39 % | 42 % |
Hulta syd-Trandared norr-Brotorp | 38 % | 50 % |
Kinnarumma-Fagerhult-Viskafors öst | 38 % | 52 % |
Rydboholm-Viskafors centrum | 38 % | 50 % |
Södra Öresjö | 38 % | 42 % |
Byttorp-Parkstaden | 37 % | 38 % |
Bergdalen-Norrmalm väst | 36 % | 57 % |
Målsryd-Aplared-Dannike | 35 % | 45 % |
Norrmalm norr | 33 % | 36 % |
Viared-Ramnaslätt-Tullen | 32 % | 46 % |
Östermalm | 32 % | 46 % |
Lugnet | 31 % | 34 % |
Borås centrum sydöst | 30 % | 39 % |
Kristineberg öst-Hedvigsborg | 28 % | 37 % |
Sjöbo centrum | 25 % | 24 % |
Trandared centrum | 24 % | 31 % |
Ryda-Alideberg-Knalleland | 23 % | 31 % |
Stadskärnan-Druvefors | 23 % | 39 % |
Hässleholmen öst norr | 18 % | 34 % |
Regementet | 18 % | 33 % |
Sjöbo norra | 18 % | 21 % |
Göta centrum-Kristineberg väst | 17 % | 30 % |
Hulta centrum-Sörmarken | 17 % | 38 % |
Sjöbo-Johannelund | 14 % | 25 % |
Norrby | 11 % | 31 % |
Hässleholmen väst | 10 % | 33 % |



Fotboll störst – cheerleading mest flickdominerat
Sett till totalt antal deltagartillfällen är fotboll den största idrotten bland tjejer i Borås, med drygt 73 800 deltagartimmar – vilket är mer nästan tre gånger så många som den näst populäraste sporten, simidrott. Även bland killarna i Borås är fotboll den största sporten.
Inom cheerleading är tjejdominansen störst i Borås – flickorna står för 99,7 procent av deltagartillfällena, knappt 15 900 jämfört med 48 för killarna. I andra änden av spektrat finns ishockey, där pojkarna stod för 96,5 procent av deltagartillfällena. Bland sporterna som utövas i ungefär lika stor utsträckning av båda könen i Borås finns badminton, handboll och skidor. Idrott Antal deltagartillfällen flickor Flickornas andel av deltagartillfällen Fotboll 73 840 24,4 % Simidrott 27 891 59 % Konståkning 20 523 98,3 % Gymnastik 19 872 88,7 % Cheerleading 15 879 99,7 % Ridsport 14 911 96,8 % Basket 11 499 37,2 % Innebandy 7 806 26,7 % Danssport 7 710 96 % Tennis 7 667 33,9 % Friidrott 5 585 74,6 % Karate 5 077 40 % Skidor 4 267 52 % Handboll 3 946 46,5 % Badminton 2 125 52,6 % Volleyboll 1 691 60 % Bordtennis 1 640 22 % Budo och kampsport 1 542 13,6 % Taekwondo 1 458 46,4 % Orientering 1 195 59 % Rodd 937 93,3 % Ishockey 853 3,6 % Padel 809 25 % Boxning 748 8,4 % Judo 630 16,8 % Golf 376 17,3 % Cykel 369 18,1 % Brottning 348 13,4 % Rugby 308 36,9 % Skyttesport 283 41,1 % Vattenskidor och wakeboard 221 60,7 % Bågskytte 207 29,3 % Styrkelyft 195 13,6 % Segling 193 44,2 % Parasport 160 28,9 % Bilsport 103 17,1 % Motorcykel och snöskoter 73 14,2 % Skidskytte 56 20,9 % Flygsport 45 14,5 % Fäktning 40 12,2 % Amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey 32 5,8 % Bandy 31 4,6 % Cricket 15 8,5 %