Det är mer än två gånger så stor andel av tjejerna i Bengtsfors norra kommundel som idrottar som i Billingsfors. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet.
Det är en större andel av pojkarna än av flickorna i Bengtsfors som deltar i idrottsaktiviteter. Det visar siffror från Riksidrottsförbundet. 2022 – som är det senaste året det finns statistik för – deltog 36 procent av killarna mellan 7 och 25 år i någon föreningsidrottsaktivitet under året. Motsvarande siffra för tjejerna var 32 procent. I totalt 215 av 290 kommuner i landet är det en högre andel killar än tjejer som deltar i idrottsaktiviteter.
Att pojkar föreningsidrottar mer än flickor, vilket är vad Riksidrottsförbundets statistik mäter, är ett känt fenomen. Skillnaden ökar med åldern och en förklaring är att tjejer oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten – till exempel på gym.
Högst andel idrottande flickor i Västra Götaland finns i Lerums kommun, där 52 procent av flickorna deltog i idrottsverksamhet. Lägst är andelen i Svenljunga kommun, 25 procent.
Kommun | Flickor | Pojkar |
---|---|---|
Lerum | 52 % | 54 % |
Härryda | 50 % | 56 % |
Partille | 47 % | 53 % |
Stenungsund | 47 % | 48 % |
Ale | 45 % | 49 % |
Hjo | 45 % | 48 % |
Kungälv | 45 % | 50 % |
Lysekil | 45 % | 45 % |
Mölndal | 45 % | 52 % |
Orust | 45 % | 42 % |
Tjörn | 44 % | 49 % |
Alingsås | 43 % | 51 % |
Grästorp | 43 % | 46 % |
Öckerö | 43 % | 50 % |
Bollebygd | 42 % | 48 % |
Dals-Ed | 42 % | 38 % |
Tranemo | 42 % | 44 % |
Mark | 41 % | 47 % |
Tidaholm | 41 % | 48 % |
Ulricehamn | 41 % | 42 % |
Färgelanda | 40 % | 39 % |
Karlsborg | 40 % | 45 % |
Essunga | 39 % | 39 % |
Lidköping | 39 % | 49 % |
Vårgårda | 39 % | 45 % |
Tibro | 38 % | 44 % |
Skara | 37 % | 43 % |
Skövde | 37 % | 45 % |
Sotenäs | 37 % | 39 % |
Strömstad | 37 % | 44 % |
Vara | 37 % | 46 % |
Vänersborg | 36 % | 42 % |
Åmål | 36 % | 45 % |
Borås | 35 % | 44 % |
Falköping | 35 % | 41 % |
Herrljunga | 35 % | 42 % |
Munkedal | 35 % | 40 % |
Götene | 34 % | 39 % |
Mariestad | 34 % | 44 % |
Trollhättan | 34 % | 41 % |
Mellerud | 33 % | 39 % |
Uddevalla | 33 % | 44 % |
Bengtsfors | 32 % | 36 % |
Göteborg | 32 % | 42 % |
Lilla Edet | 32 % | 39 % |
Tanum | 31 % | 39 % |
Töreboda | 31 % | 37 % |
Gullspång | 29 % | 44 % |
Svenljunga | 25 % | 32 % |
Det finns stora skillnader mellan olika områden i Bengtsfors. I Bengtsfors norra kommundel deltog 43 procent av tjejerna i någon idrottsaktivitet. Det är en högre andel än bland pojkarna i området, och området är det med högst andel idrottande barn i Bengtsfors. I Billingsfors var det 17 procent av tjejerna som idrottade, jämfört med 33 procent av killarna.
Område | Flickor | Pojkar |
---|---|---|
Bengtsfors norra kommundel | 43 % | 35 % |
Bengtsfors södra kommundel | 36 % | 34 % |
Dals Långed | 31 % | 33 % |
Bengtsfors centrum | 29 % | 42 % |
Bengtsfors-Sidan södra | 29 % | 41 % |
Billingsfors | 17 % | 33 % |


Fotboll störst – ridsport mest flickdominerat
Sett till totalt antal deltagartillfällen är fotboll den största idrotten bland tjejer i Bengtsfors, med knappt 4 600 deltagartimmar – vilket är mer nästan tre gånger så många som den näst populäraste sporten, ridsport. Även bland killarna i Bengtsfors är fotboll den största sporten.
Inom ridsport är tjejdominansen störst i Bengtsfors – flickorna står för 93,2 procent av deltagartillfällena, drygt 1 700 jämfört med drygt 100 för killarna. I andra änden av spektrat finns innebandy, där pojkarna stod för 87,7 procent av deltagartillfällena. Idrott Antal deltagartillfällen flickor Flickornas andel av deltagartillfällen Fotboll 4 587 40,2 % Ridsport 1 739 93,2 % Innebandy 610 12,3 % Gymnastik 401 82,7 % Badminton 172 38,7 % Orientering 99 58,9 % Tennis 71 15,1 %