Under den senaste månaden rapporterades en konkurs mer i Västerbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick sex bolag i konkurs i Västerbotten. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades fem konkurser under oktober.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
Av de sex bolag som gick i konkurs under oktober i Västerbottens län hade två sitt säte i Skellefteå kommun. I elva av länets 15 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västerbotten hade en sammanlagd omsättning på 8 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, tio personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var 4GRABS AB som rapporterade en omsättning på 4,1 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 105 företag gått i konkurs i Västerbotten. Det kan jämföras med 68 företag under motsvarande tid år 2022 (+54 procent).
I hela Sverige gick 772 företag i konkurs i oktober. Det är 82 fler än vid motsvarande tid i fjol (+12 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +31 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| 4GRABS AB | Umeå | 4 111 | 6 | ↗ |
| Skor & Sport i Malå Aktiebolag | Malå | 3 850 | 2 | ↗ |
| Previble AB | Skellefteå | 25 | 1 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ±0 ▸ |
| Dorotea | 0 | ±0 ▸ |
| Lycksele | 0 | ±0 ▸ |
| Malå | 1 | +1 ▲ |
| Nordmaling | 0 | ±0 ▸ |
| Norsjö | 0 | ±0 ▸ |
| Robertsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Skellefteå | 2 | ±0 ▸ |
| Sorsele | 0 | ±0 ▸ |
| Storuman | 0 | −1 ▼ |
| Umeå | 2 | +1 ▲ |
| Vilhelmina | 0 | ±0 ▸ |
| Vindeln | 0 | ±0 ▸ |
| Vännäs | 1 | +1 ▲ |
| Åsele | 0 | −1 ▼ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 13 | +117 % ▲ |
| Dalarna | 23 | +109 % ▲ |
| Gotland | 4 | +300 % ▲ |
| Gävleborg | 21 | −12 % ▼ |
| Halland | 14 | −33 % ▼ |
| Jämtland | 5 | −29 % ▼ |
| Jönköping | 19 | −10 % ▼ |
| Kalmar | 13 | +30 % ▲ |
| Kronoberg | 14 | −22 % ▼ |
| Norrbotten | 10 | +25 % ▲ |
| Skåne | 106 | −1 % ▸ |
| Stockholm | 250 | +25 % ▲ |
| Södermanland | 25 | +150 % ▲ |
| Uppsala | 38 | +58 % ▲ |
| Värmland | 21 | +163 % ▲ |
| Västerbotten | 6 | +20 % ▲ |
| Västernorrland | 7 | −73 % ▼ |
| Västmanland | 18 | −10 % ▼ |
| Västra Götaland | 114 | +16 % ▲ |
| Örebro | 22 | −21 % ▼ |
| Östergötland | 29 | −22 % ▼ |
