Under oktober rapporterades det högsta antalet konkurser i Blekinge län sedan 2020. Det visar ny statistik från UC.
Under oktober månad gick 13 bolag i konkurs i Blekinge. Det är det högsta antalet för en enskild månad sedan april 2020. I fjol noterades sex konkurser under oktober.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren.
Av de 13 bolag som gick i konkurs under oktober i Blekinge län hade fem sitt säte i Karlskrona kommun. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Blekinge hade en sammanlagd omsättning på 7,7 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, nio personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Brown Group AB som rapporterade en omsättning på 3,5 miljoner kronor i sitt bokslut år 2022.
Sedan början av året har 68 företag gått i konkurs i Blekinge. Det kan jämföras med 56 företag under motsvarande tid år 2022 (+21 procent).
I hela Sverige gick 772 företag i konkurs i oktober. Det är 82 fler än vid motsvarande tid i fjol (+12 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +31 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Brown Group AB | Karlskrona | 3 497 | - | ↗ |
| ShadyBurgers Landskrona AB | Sölvesborg | 2 560 | 4 | ↗ |
| Batteridriven i Karlskrona AB | Karlskrona | 729 | 1 | ↗ |
| Gullberna Park Innovation AB | Karlskrona | 476 | 1 | ↗ |
| Pistasch 5S AB | Ronneby | 409 | 3 | ↗ |
Tabellen visar de företag som under oktober månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Karlshamn | 1 | −1 ▼ |
| Karlskrona | 5 | +4 ▲ |
| Olofström | 1 | +1 ▲ |
| Ronneby | 5 | +4 ▲ |
| Sölvesborg | 1 | −1 ▼ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 13 | +117 % ▲ |
| Dalarna | 23 | +109 % ▲ |
| Gotland | 4 | +300 % ▲ |
| Gävleborg | 21 | −12 % ▼ |
| Halland | 14 | −33 % ▼ |
| Jämtland | 5 | −29 % ▼ |
| Jönköping | 19 | −10 % ▼ |
| Kalmar | 13 | +30 % ▲ |
| Kronoberg | 14 | −22 % ▼ |
| Norrbotten | 10 | +25 % ▲ |
| Skåne | 106 | −1 % ▸ |
| Stockholm | 250 | +25 % ▲ |
| Södermanland | 25 | +150 % ▲ |
| Uppsala | 38 | +58 % ▲ |
| Värmland | 21 | +163 % ▲ |
| Västerbotten | 6 | +20 % ▲ |
| Västernorrland | 7 | −73 % ▼ |
| Västmanland | 18 | −10 % ▼ |
| Västra Götaland | 114 | +16 % ▲ |
| Örebro | 22 | −21 % ▼ |
| Östergötland | 29 | −22 % ▼ |
