Under den senaste månaden rapporterades något fler konkurser i Värmlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under september månad gick 16 bolag i konkurs i Värmland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades nio konkurser under september.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. September är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 16 bolag som gick i konkurs under september i Värmlands län hade tio sitt säte i Karlstads kommun. I elva av länets 16 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Värmland hade en sammanlagd omsättning på 75,2 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 38 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Springwire Sweden Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 63,4 miljoner kronor i sitt bokslut år 2021.
Sedan början av året har 125 företag gått i konkurs i Värmland. Det kan jämföras med 101 företag under motsvarande tid år 2022 (+24 procent).
I hela Sverige gick 593 företag i konkurs i september. Det är 73 fler än vid motsvarande tid i fjol (+14 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +33 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Springwire Sweden Aktiebolag | Filipstad | 63 428 | 23 | ↗ |
| Hairoffice Karlstad AB | Karlstad | 5 806 | 4 | ↗ |
| Litan International Company AB | Filipstad | 2 088 | 3 | ↗ |
| Kristinehamns hunddagis AB | Kristinehamn | 1 906 | 5 | ↗ |
| Kantaros Group AB | Karlstad | 808 | 1 | ↗ |
| Weld Solution Sweden AB | Forshaga | 407 | 1 | ↗ |
| Licora Fastighets & Byggservice AB | Kristinehamn | 265 | - | ↗ |
| SANY INVEST AB | Grums | 256 | 0 | ↗ |
| Bohm InConfidence AB | Karlstad | 187 | 1 | ↗ |
| Bergbråtens Partihandel AB | Kil | 15 | 0 | ↗ |
| Meine AB | Karlstad | 13 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under september månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Arvika | 0 | ±0 ▸ |
| Eda | 0 | −1 ▼ |
| Filipstad | 2 | +2 ▲ |
| Forshaga | 1 | ±0 ▸ |
| Grums | 1 | +1 ▲ |
| Hagfors | 0 | ±0 ▸ |
| Hammarö | 0 | ±0 ▸ |
| Karlstad | 10 | +7 ▲ |
| Kil | 0 | ±0 ▸ |
| Kristinehamn | 2 | +1 ▲ |
| Munkfors | 0 | ±0 ▸ |
| Storfors | 0 | −1 ▼ |
| Sunne | 0 | −2 ▼ |
| Säffle | 0 | ±0 ▸ |
| Torsby | 0 | ±0 ▸ |
| Årjäng | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 9 | −10 % ▼ |
| Dalarna | 9 | −18 % ▼ |
| Gotland | 3 | −40 % ▼ |
| Gävleborg | 14 | +133 % ▲ |
| Halland | 16 | +23 % ▲ |
| Jämtland | 6 | ±0 % ▸ |
| Jönköping | 10 | −33 % ▼ |
| Kalmar | 10 | −9 % ▼ |
| Kronoberg | 9 | −25 % ▼ |
| Norrbotten | 3 | ±0 % ▸ |
| Skåne | 92 | +12 % ▲ |
| Stockholm | 210 | +35 % ▲ |
| Södermanland | 19 | +111 % ▲ |
| Uppsala | 22 | +57 % ▲ |
| Värmland | 16 | +78 % ▲ |
| Västerbotten | 16 | +45 % ▲ |
| Västernorrland | 11 | +10 % ▲ |
| Västmanland | 18 | +38 % ▲ |
| Västra Götaland | 77 | −12 % ▼ |
| Örebro | 11 | −35 % ▼ |
| Östergötland | 12 | −37 % ▼ |
