I januari rapporterade Södersjukhuset Stockholm 7,2 överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 1,6 överbeläggningar.
Trots den här utvecklingen ligger Södersjukhuset Stockholm fortfarande under snittet för hela Stockholms läns landsting, som i januari hade 43 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.
Det sjukhus i Stockholms läns landsting som hade högst andel överbeläggningar inom den somatiska vården var Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna med 121,3 per hundra vårdplatser.
Antal överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården på sjukhus i Stockholms läns landsting
Sjukhus | 2019 (januari) | 2018 (januari) | Förändring |
---|---|---|---|
Capio Geriatrik i Nacka | 0 | 0 | 0 |
Capio S:t Görans sjukhus | 3,4 | 3,3 | +0,1 |
Danderyds sjukhus | 8,5 | 6,5 | +2,0 |
Danderydsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Ersta sjukhus | 0 | 0 | 0 |
Handengeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Jakobsbergsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna | 121,3 | 10,8 | +110,5 |
Löwetgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Norrtälje sjukhus | 5,9 | 2,2 | +3,7 |
Nynäshamns geriatrik | 0 | 0 | 0 |
S:t Eriks ögonsjukhus | 0 | 0 | 0 |
Stockholmsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
Södersjukhuset Stockholm | 7,2 | 4,0 | +3,2 |
Södertälje sjukhus | 7,7 | 4,7 | +3,0 |
Södertäljegeriatriken | 5,5 | 3,8 | +1,7 |
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.