Norrtälje sjukhus har under de senaste månaderna sett en ökande trend i antalet utlokaliserade patienter inom den somatiska vården. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.
I augusti låg andelen utlokaliserade patienter på 0,7 per hundra vårdplatser, i januari var motsvarande siffra 5,1. Snittet sedan 2013 har legat på 1,5.
Norrtälje sjukhus ligger därmed över snittet för hela Stockholms läns landsting, som i januari hade 5 utlokaliserade patienter per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.
Det sjukhus i Stockholms läns landsting som hade högst andel utlokaliserade patienter inom den somatiska vården var Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna med 10,5 per hundra vårdplatser.
Antal utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom den somatiska vården på sjukhus i Stockholms läns landsting
| Sjukhus | 2019 (januari) | 2018 (januari) | Förändring |
|---|---|---|---|
| Capio Geriatrik i Nacka | 0 | 0 | 0 |
| Capio S:t Görans sjukhus | 0,5 | 0,4 | +0,1 |
| Danderyds sjukhus | 2,3 | 3,4 | −1,1 |
| Danderydsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
| Ersta sjukhus | 0 | 0 | 0 |
| Handengeriatriken | 0 | 0 | 0 |
| Jakobsbergsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
| Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna | 10,5 | 9,7 | +0,8 |
| Löwetgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
| Norrtälje sjukhus | 5,1 | 1,4 | +3,7 |
| Nynäshamns geriatrik | 0 | 0 | 0 |
| S:t Eriks ögonsjukhus | 0 | 0 | 0 |
| Stockholmsgeriatriken | 0 | 0 | 0 |
| Södersjukhuset Stockholm | 4,5 | 3,6 | +0,9 |
| Södertälje sjukhus | 5,6 | 1,1 | +4,5 |
| Södertäljegeriatriken | 0,1 | 0 | +0,1 |
Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.