Ovädret ”Hans” förde med sig nederbördsrekord på många håll i landet, men inte i Hammarö kommun. Mest regn under ”Hansveckan” föll den 9 augusti 2023 vid mätstationen Hammarö: 23,7 millimeter regn på ett dygn.
Den 12 juli 2023 sattes ett nytt nederbördsrekord i Hammarö kommun 42,9 millimeter på ett dygn. Den tidigare rekordnoteringen från augusti 2021 var på 41,3 millimeter.
Generellt faller mest nederbörd i Sverige under sommaren, men de lokala variationerna är stora. Många av dygnsnederbördsrekorden har till exempel satts i fjällkedjan under vintermånaderna. I takt med att klimatet blir varmare väntas de totala nederbördsmänderna över Sverige öka, liksom antalet dygn med extrem nederbörd. SMHI har beräknat att årsmedelnederbörden redan ökat från omkring 600 millimeter fram till mitten av 1970-talet, till närmare 700 millimeter i dag. Hittills har den ökningen varit tydligast vintertid.
| Dygn | Millimeter nederbörd | Station |
|---|---|---|
| 12 juli 2023 | 42,9 | Hammarö |
| 17 augusti 2021 | 41,3 | Hammarö |
| 16 november 2019 | 29,5 | Hammarö |
| 26 juni 2023 | 29,0 | Hammarö |
| 3 oktober 2021 | 26,1 | Hammarö |
| 9 juli 2021 | 25,6 | Hammarö |
| 21 februari 2022 | 25,4 | Hammarö |
| 28 augusti 2019 | 25,0 | Hammarö |
| 5 oktober 2021 | 23,9 | Hammarö |
| 9 augusti 2023 | 23,7 | Hammarö |
| 6 augusti 2023 | 23,5 | Hammarö |
| 24 mars 2023 | 22,5 | Hammarö |
| 20 februari 2022 | 22,0 | Hammarö |
| 25 september 2020 | 21,7 | Hammarö |
| 26 december 2022 | 21,0 | Hammarö |
| Dygn | Millimeter nederbörd | Station |
|---|---|---|
| 12 juli | 42,9 | Hammarö |
| 26 juni | 29,0 | Hammarö |
| 9 augusti | 23,7 | Hammarö |
| 6 augusti | 23,5 | Hammarö |
| 18 juni | 21,0 | Hammarö |
| 12 augusti | 13,5 | Hammarö |
| 24 juli | 12,5 | Hammarö |
| 3 juli | 11,3 | Hammarö |
| 8 augusti | 9,7 | Hammarö |
| 15 juli | 8,9 | Hammarö |
De regnigaste dygnen under juni, juli och augusti i år

Ladda ner i fler format
- Mindre karta, färre detaljer, 800 px: pngwebpjpg
- Mindre karta, färre detaljer, 1600 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 1280 px: pngwebpjpg
- Större karta, fler detaljer, 2560 px: pngwebpjpg
- Med ram: pngwebpjpg
- 4:3: pngwebpjpg
- 16:9: pngwebpjpg
- 4:3, originalformat med padding: pngwebpjpg
- 16:9, originalformat med padding: pngwebpjpg
•1: Hammarö