Elbilar och laddhybrider utgjorde under andra kvartalet en lägre andel av alla nyregistreringar än kvartalet innan i Sotenäs kommun. Det är första gången på fem kvartal som andelen minskar.
Under andra kvartalet 2023 var 60 procent av alla nyregistrerade personbilar i Sotenäs laddbara (sammanlagt registrerades 65 nya bilar). Merparten av de laddbara bilarna var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor. 22 procent av alla nya bilar var rena elbilar.
Fossildrivna bilar utgjorde 40 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar).

Ladda ner i fler format
De senaste åren har vi sett en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Den här utvecklingen kulminerade under slutet av år 2022 då så många som hela 74 procent av alla nyregistrerade bilar var laddbara.
I Sotenäs var andelen laddbara bilar under andra kvartalet också lägre än under första kvartalet 2023 då rekordet hittills noterades (74 procent).

Ladda ner i fler format
Inbromsning runt hörnet
I november slopade regeringen med kort varsel elbilsbonusen. Men på grund av långa leveranstider syns effekten av den regeländringen inte i registreringsstatistiken ännu. Först under kvartal tre och fyra kan vi räkna med att se spår regeländringen.
Mobility Sweden har skrivit ner sin prognos för helåret och tror nu att 35 procent snarare än 40 procent av alla nyregistrerade bilar år 2023 kommer vara rent eldrivna.
– Marknaden för elbilar är nu iskall på privatsidan. Orderstatistiken under första halvåret visar att vi kan förvänta oss en inbromsning för nyregistrerade elbilar efter sommaren. Denna utveckling beror på konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Nu krävs styrmedel från regeringen för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden i ett pressmeddelande.
Lista: Här säljs det flest laddbara bilar
I hela landet var 58 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Västra Götalands län var 58 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Ladda ner i fler format
Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis stor andel elbilar och laddhybrider i Sotenäs. Under andra kvartalet var nyregistreringen 53:e högst i hela landet (bland 290 kommuner).
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mölndal | 80 % | 1 327 | 155 | 1845 | |
| Vara | 71 % | 52 | 13 | 91 | |
| Härryda | 65 % | 87 | 43 | 201 | |
| Trollhättan | 64 % | 135 | 112 | 387 | |
| Lerum | 61 % | 95 | 38 | 218 | |
| Göteborg | 61 % | 1 381 | 1 282 | 4393 | |
| Tanum | 61 % | 38 | 8 | 76 | |
| Sotenäs | 60 % | 14 | 25 | 65 | |
| Götene | 60 % | 30 | 19 | 82 | |
| Ale | 58 % | 59 | 18 | 133 | |
| Stenungsund | 57 % | 71 | 30 | 176 | |
| Öckerö | 57 % | 17 | 11 | 49 | |
| Orust | 57 % | 22 | 8 | 53 | |
| Lysekil | 56 % | 41 | 16 | 101 | |
| Lidköping | 56 % | 161 | 57 | 390 | |
| Partille | 55 % | 78 | 35 | 206 | |
| Herrljunga | 55 % | 11 | 7 | 33 | |
| Strömstad | 53 % | 29 | 8 | 70 | |
| Skövde | 52 % | 220 | 78 | 571 | |
| Färgelanda | 52 % | 10 | 2 | 23 | |
| Svenljunga | 52 % | 18 | 7 | 48 | |
| Tidaholm | 52 % | 26 | 5 | 60 | |
| Tranemo | 52 % | 26 | 6 | 62 | |
| Skara | 51 % | 29 | 19 | 95 | |
| Bollebygd | 50 % | 16 | 10 | 52 | |
| Dals-Ed | 50 % | 5 | 8 | 26 | |
| Tibro | 50 % | 15 | 3 | 36 | |
| Tjörn | 49 % | 32 | 9 | 83 | |
| Hjo | 49 % | 16 | 4 | 41 | |
| Borås | 48 % | 263 | 101 | 753 | |
| Munkedal | 48 % | 13 | 9 | 46 | |
| Uddevalla | 47 % | 178 | 63 | 512 | |
| Vårgårda | 45 % | 14 | 6 | 44 | |
| Falköping | 45 % | 46 | 16 | 139 | |
| Ulricehamn | 43 % | 67 | 14 | 187 | |
| Åmål | 43 % | 10 | 12 | 51 | |
| Vänersborg | 43 % | 45 | 67 | 260 | |
| Mariestad | 43 % | 43 | 28 | 165 | |
| Alingsås | 42 % | 89 | 44 | 315 | |
| Lilla Edet | 42 % | 30 | 16 | 109 | |
| Mellerud | 41 % | 9 | 5 | 34 | |
| Mark | 40 % | 73 | 19 | 231 | |
| Kungälv | 40 % | 108 | 40 | 372 | |
| Grästorp | 39 % | 6 | 1 | 18 | |
| Gullspång | 31 % | 6 | 3 | 29 | |
| Karlsborg | 31 % | 6 | 3 | 29 | |
| Bengtsfors | 30 % | 3 | 4 | 23 | |
| Essunga | 30 % | 7 | 1 | 27 | |
| Töreboda | 23 % | 6 | 3 | 40 |
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.
