Under den senaste månaden rapporterades en konkurs mer i Västerbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under juni månad gick 13 bolag i konkurs i Västerbotten. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades tolv konkurser under juni.

Ladda ner i fler format
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Juni är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året.
Av de 13 bolag som gick i konkurs under juni i Västerbottens län hade elva sitt säte i Umeå kommun. I tio av länets 15 kommuner registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Västerbotten hade en sammanlagd omsättning på 70,5 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 26 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var Umnho AB som rapporterade en omsättning på 28,2 miljoner kronor i sitt bokslut år 2021.
Sedan början av året har 65 företag gått i konkurs i Västerbotten}. Det kan jämföras med 40 företag under motsvarande tid år 2022 (+63 procent).
I hela Sverige gick 784 företag i konkurs i juni. Det är 184 fler än vid motsvarande tid i fjol (+31 procent). Jämför vi 2023 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +30 procent.

Ladda ner i fler format
Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| Umnho AB | Umeå | 28 185 | 0 | ↗ |
| Mat Express Umeå AB | Umeå | 16 718 | 7 | ↗ |
| LackExperten Sverige AB | Umeå | 13 063 | 9 | ↗ |
| Roger Edvinsson Byggdesign AB | Umeå | 4 423 | 1 | ↗ |
| Norrsken Hemavan AB | Storuman | 3 394 | 4 | ↗ |
| Swedish PADEL24seven arena No 2 AB | Umeå | 2 998 | 4 | ↗ |
| NGG Nordic Globe Group AB | Umeå | 1 054 | 0 | ↗ |
| Aurora Byggservice AB | Umeå | 352 | 0 | ↗ |
| Marolo Bilrenovering AB | Skellefteå | 237 | 1 | ↗ |
| Northern Stories Productions AB | Umeå | 102 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under juni månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Bjurholm | 0 | ±0 ▸ |
| Dorotea | 0 | ±0 ▸ |
| Lycksele | 0 | ±0 ▸ |
| Malå | 0 | −1 ▼ |
| Nordmaling | 1 | +1 ▲ |
| Norsjö | 0 | −1 ▼ |
| Robertsfors | 0 | ±0 ▸ |
| Skellefteå | 2 | −3 ▼ |
| Sorsele | 0 | ±0 ▸ |
| Storuman | 1 | +1 ▲ |
| Umeå | 11 | +6 ▲ |
| Vilhelmina | 1 | +1 ▲ |
| Vindeln | 0 | ±0 ▸ |
| Vännäs | 0 | ±0 ▸ |
| Åsele | 0 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till juni med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 4 | −33 % ▼ |
| Dalarna | 11 | ±0 % ▸ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 16 | +167 % ▲ |
| Halland | 11 | −27 % ▼ |
| Jämtland | 7 | +75 % ▲ |
| Jönköping | 25 | +257 % ▲ |
| Kalmar | 8 | ±0 % ▸ |
| Kronoberg | 7 | ±0 % ▸ |
| Norrbotten | 9 | −40 % ▼ |
| Skåne | 107 | +35 % ▲ |
| Stockholm | 329 | +30 % ▲ |
| Södermanland | 17 | +13 % ▲ |
| Uppsala | 28 | +12 % ▲ |
| Värmland | 14 | +27 % ▲ |
| Västerbotten | 13 | +8 % ▲ |
| Västernorrland | 11 | +22 % ▲ |
| Västmanland | 17 | +42 % ▲ |
| Västra Götaland | 112 | +65 % ▲ |
| Örebro | 14 | −7 % ▼ |
| Östergötland | 23 | +10 % ▲ |
