Vilket är det bästa stället att åka till som turist i Sigtuna kommun? Västerängsudd Rastplats – om man får tro Google maps användare.
På Google maps kan användare sätta betyg på stränder, museer och andra turistmål. Det finns sammanlagt drygt 8 300 platser i Sverige som klassas som ”turistattraktioner”, varav drygt 3 400 som samlat minst 30 recensioner av Google-användare. Newsworthy har sammanställt dem alla.
Den attraktion som toppar listan i Sigtuna kommun är Västerängsudd Rastplats med ett betyg på 4,6 av 5 (baserat på 44 recensioner). Det är ett högt betyg. Bara 8 procent av alla besöksmål listade av Google maps får lika höga poäng.
Det finns sammanlagt elva platser som klassas som turistattraktioner och som har minst 30 recensioner i Sigtuna kommun. I följande tabell listar vi dessa.
| Namn | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|
| Västerängsudd Rastplats | 4,6 | 44 | 
| Mariakyrkan | 4,5 | 303 | 
| St Lars Kyrkoruin | 4,5 | 39 | 
| Sankt Olofs kyrkoruin | 4,4 | 268 | 
| Sigtuna Rådhus | 4,4 | 192 | 
| Västerängsudds naturreservat | 4,4 | 33 | 
| Wenngarns slott | 4,3 | 1 406 | 
| Skånelaholms Slott | 4,3 | 214 | 
| Askarehage naturreservat | 4,3 | 30 | 
| Sigtuna museum | 4,1 | 384 | 
| Steningebadet | 4,0 | 146 | 
Betygen på Google maps följer en något skev fördelning. Att ha mindre än 4,0 i snittbetyg är väldigt ovanligt. En typisk turistattraktion har 4,3 eller 4,4 i betyg. 4,7 eller högre får anses väldigt bra. Några tiotal besöksmål lyckas snitta över 4,9.

Ladda ner i fler format
Ser vi till andra besöksmål i Stockholms län är det Möbeldesignmuseum i Stockholm, Östra Järvafältets naturreservat i Sollentuna och World of Classics - Museum & Sales i Botkyrka som får högst betyg (4,8 av 5).
Vad är då det bästa man kan göra som turist i Sverige? Generellt är det naturupplevelser som får de allra högsta betygen. Det finns en rad företag som erbjuder turer med hundspann som snittar 4,9 i betyg. Men också många naturreservat får väldigt goda recensioner av besökarna.
I följande tabeller listar vi de högst betygsatta platserna och attraktionerna med minst 50 recensioner.
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|---|
| Bike Tour Gothenburg | Göteborg | 5,0 | 86 | 
| Kiruna Husky | Gällivare | 4,9 | 189 | 
| Husky Farm Veijejaur | Arjeplog | 4,9 | 90 | 
| Luleå Adventure | Luleå | 4,9 | 89 | 
| Séjour Laponie | Lycksele | 4,9 | 85 | 
| Husky Home | Kiruna | 4,9 | 65 | 
| Nordic Husky Farm | Strömsund | 4,9 | 61 | 
| Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor | Tanum | 4,9 | 60 | 
| Quad Safari Sweden | Torsby | 4,9 | 57 | 
| Söderåsens Turridning | Klippan | 4,8 | 238 | 
| Svedjekojan Husky Farm | Piteå | 4,8 | 71 | 
| Explore the North | Pajala | 4,8 | 65 | 
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|---|
| Storforsens naturreservat | Älvsbyn | 4,8 | 3 409 | 
| Tivedens nationalpark | Laxå | 4,8 | 1 913 | 
| Abisko nationalpark | Kiruna | 4,8 | 1 907 | 
| Fulufjället nationalpark | Älvdalen | 4,8 | 1 701 | 
| Njupeskärs vattenfall | Älvdalen | 4,8 | 1 019 | 
| Hällingsåfallet | Strömsund | 4,8 | 762 | 
| Skuleskogens nationalpark - Entré Syd | Kramfors | 4,8 | 502 | 
| Kleva Gruva | Vetlanda | 4,8 | 375 | 
| Skuleskogens nationalpark, Entré Väst | Örnsköldsvik | 4,8 | 241 | 
| Munkängarna Kinnekulle | Götene | 4,8 | 194 | 
| Djurholmen Strövområde | Ängelholm | 4,8 | 177 | 
| Rörö naturreservat | Öckerö | 4,8 | 127 | 
| Ekstakusten | Gotland | 4,8 | 116 | 
| Sigsarvestrand | Gotland | 4,8 | 99 | 
| Stockholmsgata naturreservat | Örnsköldsvik | 4,8 | 61 | 
| Rengsfallet, Valsjöbyn | Krokom | 4,8 | 59 | 
| Östra Järvafältets naturreservat | Sollentuna | 4,8 | 55 | 
| Andersöns naturreservat | Östersund | 4,8 | 52 | 
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|---|
| World of Classics | Botkyrka | 4,8 | 600 | 
| Cliff Burton's Memorial Stone | Ljungby | 4,8 | 263 | 
| Navet science center | Borås | 4,8 | 107 | 
| Arnolds bilmuseum | Härnösand | 4,8 | 105 | 
| Minnenas Museum | Höör | 4,8 | 81 | 
| Ramundeboda kyrka | Laxå | 4,8 | 68 | 
| Brunnsbacka Sågkvarn | Hylte | 4,8 | 67 | 
| Vasamuseet | Stockholm | 4,7 | 44 824 | 
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|---|
| Helix (Liseberg) | Göteborg | 4,8 | 2 698 | 
| Wildfire (Kolmården) | Norrköping | 4,8 | 1 123 | 
| Balder (Liseberg) | Göteborg | 4,7 | 1 547 | 
| Sweden Zipline | Uppvidinge | 4,7 | 524 | 
| Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner | 
|---|---|---|---|
| Karlstad Alpackagård | Karlstad | 4,9 | 88 | 
| Cape Wild | Luleå | 4,8 | 175 | 
| EddyLou Ranch | Falkenberg | 4,8 | 86 | 
| Virum Älgpark | Vimmerby | 4,7 | 1 300 | 
| Målilla Älgpark | Hultsfred | 4,7 | 792 | 
