Under den senaste månaden rapporterades något fler konkurser i Södermanlands län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under januari månad gick 17 bolag i konkurs i Södermanland. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades tio konkurser under januari.

Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Januari är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
Av de 17 bolag som gick i konkurs under januari i Södermanlands län hade sju sitt säte i Eskilstuna kommun. I Strängnäs och Vingåker registrerades inga konkurser. Se en komplett lista över antal konkurser per kommun i tabellen nedan.
De bolag som inledde konkurs i Södermanland hade en sammanlagd omsättning på 43,2 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, 44 personer. 1 Det största bolaget, sett till omsättning, var RP Vilsta AB som rapporterade en omsättning på 14,9 miljoner kronor i sitt bokslut år 2020.
I hela Sverige gick 622 företag i konkurs i januari. Det är 200 fler än vid motsvarande tid i fjol (+47 procent).

Tabeller
| Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|---|
| RP Vilsta AB | Eskilstuna | 14 944 | 6 | ↗ |
| NMT Nyköpings Maskin & Transport AB | Oxelösund | 14 018 | 12 | ↗ |
| DEROMIWU AB | Nyköping | 5 127 | 10 | ↗ |
| Skandinavisk GlasPartner AB | Eskilstuna | 3 667 | 7 | ↗ |
| LA.HA AB | Gnesta | 2 706 | 5 | ↗ |
| Tuna Elite montage & byggservice i Mälardalen AB | Eskilstuna | 1 859 | 2 | ↗ |
| CS STÄD ESKILSTUNA AB | Eskilstuna | 731 | 2 | ↗ |
| My Burger i Trosa AB | Trosa | 75 | - | ↗ |
| NLW E-handel AB | Flen | 74 | - | ↗ |
| LokaltOdlat Trosa AB | Trosa | 26 | - | ↗ |
Tabellen visar de företag som under januari månad listats i Alla bolags sammanställning över bolag som inlett konkurs. Uppgifter om antal anställda och omsättning kommer också från Alla bolag och senaste tillgängliga bokslut. Notera att dessa siffror kan vara föråldrade.
| Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Eskilstuna | 7 | +4 ▲ |
| Flen | 1 | −2 ▼ |
| Gnesta | 1 | +1 ▲ |
| Katrineholm | 1 | ±0 ▸ |
| Nyköping | 4 | +3 ▲ |
| Oxelösund | 1 | +1 ▲ |
| Strängnäs | 0 | ±0 ▸ |
| Trosa | 2 | ±0 ▸ |
| Vingåker | 0 | ±0 ▸ |
| Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2022 |
|---|---|---|
| Blekinge | 4 | −33 % ▼ |
| Dalarna | 13 | +63 % ▲ |
| Gotland | 1 | ±0 % ▸ |
| Gävleborg | 14 | +27 % ▲ |
| Halland | 17 | +21 % ▲ |
| Jämtland | 1 | −75 % ▼ |
| Jönköping | 16 | +45 % ▲ |
| Kalmar | 6 | +20 % ▲ |
| Kronoberg | 8 | ±0 % ▸ |
| Norrbotten | 6 | −50 % ▼ |
| Skåne | 89 | +89 % ▲ |
| Stockholm | 211 | +25 % ▲ |
| Södermanland | 17 | +70 % ▲ |
| Uppsala | 16 | +14 % ▲ |
| Värmland | 19 | +111 % ▲ |
| Västerbotten | 8 | +167 % ▲ |
| Västernorrland | 14 | +180 % ▲ |
| Västmanland | 8 | −33 % ▼ |
| Västra Götaland | 106 | +80 % ▲ |
| Örebro | 23 | +360 % ▲ |
| Östergötland | 25 | +178 % ▲ |
