I valdistriktet Grantorp norra var det hela 9,2 procent som röstade på det nya partiet Nyans i riksdagsvalet.
När rösträkningen nu är komplett får vi en bild av vilka partier som fick flest röster i kategorin ”övriga” i riksdagsvalet. I Huddinge kommun röstade sammanlagt 2,1 procent av väljarna på ett annat parti än de åtta riksdagspartierna.1
Partiet Nyans fick 1,0 procent av rösterna i kommunen, följt av Alternativ för Sverige (0,3 procent) och Medborgerlig Samling (0,2 procent).
| Parti | Röster | Röstandel |
|---|---|---|
| Partiet Nyans | 595 | 0,98 % |
| Alternativ för Sverige | 159 | 0,26 % |
| Medborgerlig Samling | 141 | 0,23 % |
| Piratpartiet | 131 | 0,21 % |
| Knapptryckarna | 47 | 0,08 % |
| Kristna Värdepartiet | 47 | 0,08 % |
| MoD | 47 | 0,08 % |
| SKP | 35 | 0,06 % |
| Feministiskt initiativ | 31 | 0,05 % |
| Direktdemokraterna | 19 | 0,03 % |
Grantorp norra är alltså Nyans bästa distrikt i kommunen med 9,2 procent av rösterna, och det är också det bästa resultatet för något enskilt småparti i riksdagsvalet i kommunen.
| Distrikt | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Grantorp norra | 57 | 9,18 % |
| Västra Skogås västra | 40 | 7,59 % |
| Vårby gård östra | 38 | 5,48 % |
| Vårby gård | 27 | 5,04 % |
| Vårby gård centrum | 32 | 4,65 % |
Sex partier fick en halv procent eller mer av rösterna i något distrikt: Alternativ för Sverige, Kristna Värdepartiet, Medborgerlig Samling, Partiet Nyans, Piratpartiet och SKP.
| Parti | Distrikt | Resultat |
|---|---|---|
| Partiet Nyans | Grantorp norra | 9,18 % |
| Piratpartiet | Visättra | 1,52 % |
| Alternativ för Sverige | Storängen | 1,06 % |
| Medborgerlig Samling | Grantorp östra | 0,81 % |
| SKP | Flemingsberg norra | 0,74 % |
| Kristna Värdepartiet | Visättra östra | 0,62 % |
Årets val är det första där Nyans ställer upp, och på många platser där de har varit starka, har Socialdemokraterna i gengäld tappat röster. I Grantorp norra, där Nyans alltså var starkast i kommunen, tappade Socialdemokraterna 5,5 procentenheter, samtidigt som Nyans tog 9,2 procent av rösterna.
