I valdistriktet Vivalla östra var det hela 17,1 procent som röstade på det nya partiet Nyans i riksdagsvalet.
När rösträkningen nu är komplett får vi en bild av vilka partier som fick flest röster i kategorin ”övriga” i riksdagsvalet. I Örebro kommun röstade sammanlagt 1,8 procent av väljarna på ett annat parti än de åtta riksdagspartierna.1
Partiet Nyans fick 0,6 procent av rösterna i kommunen, följt av Alternativ för Sverige (0,2 procent) och Piratpartiet (0,2 procent).
Parti | Röster | Röstandel |
---|---|---|
Partiet Nyans | 626 | 0,64 % |
Alternativ för Sverige | 213 | 0,22 % |
Piratpartiet | 203 | 0,21 % |
Medborgerlig Samling | 193 | 0,20 % |
Kristna Värdepartiet | 134 | 0,14 % |
MoD | 82 | 0,08 % |
Knapptryckarna | 75 | 0,08 % |
Feministiskt initiativ | 41 | 0,04 % |
Landsbygdspartiet Oberoende | 34 | 0,03 % |
Klimatalliansen | 31 | 0,03 % |
Vivalla östra är alltså Nyans bästa distrikt i kommunen med 17,1 procent av rösterna, och det är också det bästa resultatet för något enskilt småparti i riksdagsvalet i kommunen. Vivalla östra var partiets 17:e bästa distrikt i hela landet.
Distrikt | Röster | Andel |
---|---|---|
Vivalla östra | 137 | 17,13 % |
Vivalla västra | 77 | 15,40 % |
Vivalla norra | 90 | 13,85 % |
Oxhagen | 45 | 5,60 % |
Varberga östra | 24 | 5,05 % |
Nio partier fick en halv procent eller mer av rösterna i något distrikt:
Parti | Distrikt | Resultat |
---|---|---|
Partiet Nyans | Vivalla östra | 17,13 % |
Alternativ för Sverige | Vivalla västra | 1,20 % |
Piratpartiet | Varberga västra | 1,14 % |
Kristna Värdepartiet | Lundby södra | 0,74 % |
Medborgerlig Samling | Åkullen | 0,65 % |
Knapptryckarna | Krämartorget | 0,63 % |
Landsbygdspartiet Oberoende | Varberga östra | 0,63 % |
Enhet | Rinkaby | 0,61 % |
MoD | Rinkaby | 0,61 % |
Årets val är det första där Nyans ställer upp, och på många platser där de har varit starka, har Socialdemokraterna i gengäld tappat röster. I Vivalla östra, där Nyans alltså var starkast i kommunen, tappade Socialdemokraterna 24,5 procentenheter, samtidigt som Nyans tog 17,1 procent av rösterna.