Samtliga valdistrikt i Vilhelmina kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Nästansjö: Här röstade 34,9 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 14,4 procentenheter över partiets riksresultat.
Det högsta stödet i något valdistrikt fick Socialdemokraterna i distriktet Dikanäs , med 40,2 procent av rösterna i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Vilhelmina-Saxnäs (13,5 %) | Dikanäs (5,4 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Dikanäs (40,2 %) | Latikberg (27,2 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Vilhelmina-Saxnäs (3,8 %) | Nästansjö (0,9 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Dikanäs (9,6 %) | Nästansjö (3,9 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Lövliden (11,1 %) | Skansholm (5,5 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Vilhelmina-Saxnäs (4,5 %) | Baksjönäs (1,1 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Dikanäs (13,4 %) | Baksjönäs (6,9 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Nästansjö (34,9 %) | Vilhelmina-Saxnäs (19,2 %) | 20,5 % |
Vilhelmina kommun är indelad i åtta geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Vilhelmina har det minsta valdistriktet 323 röstberättigade invånare, och det största 1 240.
De största förändringarna i röstningsmönster har skett i Vilhelmina-Saxnäs, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Sverigedemokraterna den allra största uppgången (+15,3 procentenheter i Nästansjö). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Vilhelmina-Saxnäs (+6,8) | Dikanäs (−1,0) |
Socialdemokraterna | Lövliden (+3,8) | Skansholm (−4,2) |
Liberalerna | Vilhelmina-Saxnäs (+2,2) | Lövliden (−1,5) |
Centerpartiet | – | Nästansjö (−17,6) |
Vänsterpartiet | – | Vilhelmina-Saxnäs (−7,8) |
Miljöpartiet | Latikberg (+2,4) | Dikanäs (−1,4) |
Kristdemokraterna | Vilhelmina-Saxnäs (+6,6) | Vilhelmina (−0,8) |
Sverigedemokraterna | Nästansjö (+15,3) | – |
Ett distrikt i Vilhelmina kommun sticker ut även sett till hela landet: Dikanäs, där Kristdemokraterna gjorde sitt 68:e bästa resultat i riket med 13,4 procent av rösterna.