Samtliga valdistrikt i Eda kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Charlottenbergs omland: Här röstade 31,5 procent på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet – 11 procentenheter över partiets riksresultat.
Det högsta stödet i något valdistrikt fick Socialdemokraterna i distriktet Charlottenbergs tätort , med 40 procent av rösterna i riksdagsvalet.
Parti | Bästa distrikt | Sämsta distrikt | Resultat i riket |
---|---|---|---|
Moderaterna | Charlottenbergs omland (16,6 %) | Koppom (10,3 %) | 19,1 % |
Socialdemokraterna | Charlottenbergs tätort (40,0 %) | Koppom (28,8 %) | 30,3 % |
Liberalerna | Köla-Skillingmark (3,5 %) | Charlottenbergs tätort (1,4 %) | 4,6 % |
Centerpartiet | Köla-Skillingmark (9,8 %) | Åmotfors (3,9 %) | 6,7 % |
Vänsterpartiet | Åmotfors (4,9 %) | Köla-Skillingmark (1,2 %) | 6,7 % |
Miljöpartiet | Koppom (2,2 %) | Charlottenbergs tätort · Köla-Skillingmark (0,8 %) | 5,1 % |
Kristdemokraterna | Koppom (14,3 %) | Charlottenbergs tätort (6,4 %) | 5,3 % |
Sverigedemokraterna | Charlottenbergs omland (31,5 %) | Köla-Skillingmark (26,9 %) | 20,5 % |
Eda kommun är indelad i fem geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Eda har det minsta valdistriktet 842 röstberättigade invånare, och det största 1 311.
De största förändringarna i röstningsmönster har skett i Koppom, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Jämför vi i stället enskilda partier gör Sverigedemokraterna den allra största uppgången (+8 procentenheter i Åmotfors). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.
Parti | Störst uppgång | Störst nedgång |
---|---|---|
Moderaterna | Koppom (+1,0) | Köla-Skillingmark (−1,9) |
Socialdemokraterna | Charlottenbergs omland (+1,5) | Åmotfors (−0,9) |
Liberalerna | Köla-Skillingmark (+2,3) | Charlottenbergs tätort (−2,6) |
Centerpartiet | – | Koppom (−6,8) |
Vänsterpartiet | – | Åmotfors (−4,6) |
Miljöpartiet | Koppom (+1,5) | Åmotfors (−1,0) |
Kristdemokraterna | Koppom (+5,1) | – |
Sverigedemokraterna | Åmotfors (+8,0) | – |
Ett distrikt i Eda kommun sticker ut även sett till hela landet: Koppom, där Kristdemokraterna gjorde sitt 51:a bästa resultat i riket med 14,3 procent av rösterna.