Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Lidköpings kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Totalt fick 384 personer i Lidköpings kommun ekonomiskt bistånd stöd under maj, vilket alltså motsvarar 0,9 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 13 personer. I Västra Götaland som helhet var andelen 1,2 procent (−0,1 procentenheter).

I riket som helhet minskade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen, med 0,1 procentenheter, till 1,2 procent. Det kan jämföras med 1,4 procent samma månad förra året.
Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Lidköping varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstad, med 3,5 procent, och de lägsta i Olofström, Solna och Vellinge, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Västra Götaland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i en (Essunga), och minskade i 25. Åmål har högst andel biståndstagare i länet, Grästorp har lägst.
| Kommun | Andel | Förändring (1 mån) |
|---|---|---|
| Ale | 0,9 % | 0,0 |
| Alingsås | 0,8 % | 0,0 |
| Bengtsfors | 1,6 % | −0,1 |
| Bollebygd | 0,7 % | 0,0 |
| Borås | 0,7 % | −0,1 |
| Dals-Ed | 1,3 % | −0,3 |
| Essunga | 1,5 % | +0,1 |
| Falköping | 1,6 % | −0,2 |
| Färgelanda | 1,7 % | −0,2 |
| Grästorp | 0,4 % | 0,0 |
| Gullspång | 1,4 % | −0,4 |
| Göteborg | 1,7 % | 0,0 |
| Götene | 1,0 % | 0,0 |
| Herrljunga | 0,7 % | 0,0 |
| Hjo | 0,9 % | −0,1 |
| Härryda | 0,7 % | 0,0 |
| Karlsborg | 1,0 % | −0,1 |
| Kungälv | 0,7 % | −0,1 |
| Lerum | 0,7 % | 0,0 |
| Lidköping | 0,9 % | −0,1 |
| Lilla Edet | 0,9 % | 0,0 |
| Lysekil | 1,2 % | −0,2 |
| Mariestad | 1,0 % | 0,0 |
| Mark | 0,8 % | −0,1 |
| Mellerud | 0,9 % | −0,2 |
| Munkedal | 1,3 % | −0,1 |
| Mölndal | 0,9 % | 0,0 |
| Orust | 0,8 % | 0,0 |
| Partille | 0,8 % | 0,0 |
| Skara | 1,2 % | −0,2 |
| Skövde | 0,6 % | 0,0 |
| Sotenäs | 0,8 % | 0,0 |
| Stenungsund | 0,9 % | 0,0 |
| Strömstad | 0,6 % | −0,1 |
| Svenljunga | 1,0 % | 0,0 |
| Tanum | 0,7 % | −0,1 |
| Tibro | 1,4 % | −0,1 |
| Tidaholm | 1,2 % | −0,1 |
| Tjörn | 0,8 % | 0,0 |
| Tranemo | 0,7 % | −0,1 |
| Trollhättan | 1,8 % | −0,1 |
| Töreboda | 1,6 % | 0,0 |
| Uddevalla | 1,8 % | 0,0 |
| Ulricehamn | 0,7 % | 0,0 |
| Vara | 1,4 % | 0,0 |
| Vänersborg | 1,6 % | −0,1 |
| Vårgårda | 0,7 % | −0,1 |
| Åmål | 2,2 % | −0,1 |
| Öckerö | 0,7 % | −0,1 |
Av biståndstagarna i Lidköpings kommun var förra månaden 200 kvinnor och 184 män.
