Den 10 mars inledde VS Gruppen AB, som har sitt säte i Stockholms kommun, konkurs.
VS Gruppen AB, som grundades år 2010, rapporterade en omsättning på 6,9 miljoner kronor i sitt senast bokslut (december 2020) med en förlust på 1,4 miljoner kronor. Bolaget anställde då åtta personer.
Sammanlagt inledde 33 bolag konkurs under förra veckan i Stockholms kommun. Förutom VS Gruppen AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Anton Blum AB, som hade en omsättning på 3 miljoner i det senaste bokslutet.
- Krydda i Lindesberg AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- Aktiebolaget Bertlid & Co, som hade en omsättning på 2,6 miljoner i det senaste bokslutet.
- Bostadsrättsföreningen Forsen 2, som verkat i 13 år.
- Beijbom Books AB, som verkat i 13 år.
- Elite Investment AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- Hjärt-Kärlgruppen City i Stockholm AB, som hade en omsättning på 5,2 miljoner i det senaste bokslutet.
- Limo södra Stockholm AB, som hade en omsättning på 3,9 miljoner i det senaste bokslutet.
- Geobom Transport AB, som hade en omsättning på 2,7 miljoner i det senaste bokslutet.
- Bauest AB, som hade en omsättning på 8,4 miljoner i det senaste bokslutet.
- Solsker Properties AB, som hade en omsättning på 4,3 miljoner i det senaste bokslutet.
- TCNE Aircraft Leasing AB, som hade en omsättning på 5,1 miljoner i det senaste bokslutet.
- Little Shop of Digital Stockholm AB, som verkat i elva år.
- Camil Möbler AB, som hade en omsättning på 11,6 miljoner i det senaste bokslutet.
- Låskonsult Aktiebolaget Låskontroll, som hade en omsättning på 2,1 miljoner i det senaste bokslutet.
- PT Racing AB, som verkat i 51 år.
- Ejuzia AB, som hade en omsättning på 28,8 miljoner i det senaste bokslutet.
| Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Stockholms Gruppen AB | 0 | −12 000 | 2012 | ↗ | |
| ACB Investment AB | 6 000 | 6 000 | 0 | 2018 | ↗ |
| Aktiebolaget Bertlid & Co | 2,6 milj. | −2,9 milj. | 1 | 1992 | ↗ |
| Anton Blum AB | 3 milj. | −153 000 | 2013 | ↗ | |
| Attefransk sthlm AB | 0 | −12 000 | 2019 | ↗ | |
| BRINS FOOD AB | 1,5 milj. | −0,5 milj. | 2019 | ↗ | |
| Bauest AB | 8,4 milj. | 335 000 | 3 | 2014 | ↗ |
| Beijbom Books AB | 70 000 | −104 000 | 0 | 2009 | ↗ |
| Bostadsrättsföreningen Forsen 2 | - | - | 2008 | ↗ | |
| Camil Möbler AB | 11,6 milj. | −1 miljon | 3 | 2008 | ↗ |
| Color M AB | - | - | 2016 | ↗ | |
| Domine AB | - | - | 2013 | ↗ | |
| Ejuzia AB | 28,8 milj. | −3,5 milj. | 1 | 2013 | ↗ |
| Elite Investment AB | 0,8 milj. | −416 000 | 6 | 2012 | ↗ |
| Framsikt Ekonomisk förening | - | - | 2014 | ↗ | |
| Geobom Transport AB | 2,7 milj. | 0,6 milj. | 1 | 2018 | ↗ |
| Hjärt-Kärlgruppen City i Stockholm AB | 5,2 milj. | −2,1 milj. | 3 | 1995 | ↗ |
| Juice Junky AB | 1,1 milj. | −119 000 | 1 | 2015 | ↗ |
| Krydda i Lindesberg AB | 4,6 milj. | −2 milj. | 6 | 2015 | ↗ |
| Limo södra Stockholm AB | 3,9 milj. | 0,6 milj. | 2018 | ↗ | |
| Little Shop of Digital Stockholm AB | 313 000 | −279 000 | 1 | 2010 | ↗ |
| Låskonsult Aktiebolaget Låskontroll | 2,1 milj. | −276 000 | 2 | 1969 | ↗ |
| MRNO AB | 13 000 | −3 000 | 2017 | ↗ | |
| Maskintjänst i Stockholm AB | 152 000 | −173 000 | 1 | 2016 | ↗ |
| PT Racing AB | 0 | −15 000 | 1 | 1970 | ↗ |
| Solsker Properties AB | 4,3 milj. | 1,7 milj. | 4 | 2020 | ↗ |
| TCNE Aircraft Leasing AB | 5,1 milj. | 7,7 milj. | 2009 | ↗ | |
| TRRC Göteborg AB | 384 000 | 237 000 | 2017 | ↗ | |
| Tritium Blockchain Technologies AB | - | - | 2018 | ↗ | |
| Tyresö's Finaste Homestyling AB | 415 000 | 114 000 | 2 | 2013 | ↗ |
| Urban Barber AB | - | - | 2020 | ↗ | |
| VS Gruppen AB | 6,9 milj. | −1,4 milj. | 8 | 2010 | ↗ |
| Work Wise Group AB | 1,1 milj. | 14 000 | 2 | 2019 | ↗ |
