Den 31 januari inledde Master Installation Stockholm AB, som har sitt säte i Stockholms kommun, konkurs.
Master Installation Stockholm AB, som grundades år 2009, rapporterade en omsättning på 11,2 miljoner kronor i sitt senast bokslut (april 2020) med en förlust på 0,9 miljoner kronor. Bolaget anställde då 23 personer.
Sammanlagt inledde 19 bolag konkurs under förra veckan i Stockholms kommun. Förutom Master Installation Stockholm AB noterar vi följande bolag som sticker ut vad gäller personal, omsättning eller ålder:
- Spelcenter i Sverige Ekonomisk förening, som verkat i 14 år.
- Östra Svealands Transportörer ekonomisk förening, som verkat i 44 år.
- Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 2 i Stockholm, som verkat i 16 år.
- Kubus Bygg i Södertälje AB, som hade en omsättning på 6,7 miljoner i det senaste bokslutet.
- Ixon Grupp AB, som rapporterade 19 anställda i det senaste bokslutet.
- RL Bygginspektion Stockholm AB, som verkat i 20 år.
- AK-18 Gruppen AB, som hade en omsättning på 2,3 miljoner i det senaste bokslutet.
- OA BusinessPartner AB, som hade en omsättning på 6 miljoner i det senaste bokslutet.
- Fiskeman Food AB, som verkat i 26 år.
- Elektrolindning K. Johansson Aktiebolag, som hade en omsättning på 2,9 miljoner i det senaste bokslutet.
- Izikus AB, som rapporterade sex anställda i det senaste bokslutet.
- Consumer Technology i Stockholm AB, som hade en omsättning på 293,7 miljoner i det senaste bokslutet.
| Bolag | Omsättning | Resultat | Anställda | Grundat | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Holding AB | 0,6 milj. | −428 000 | 0 | 2016 | ↗ |
| AK-18 Gruppen AB | 2,3 milj. | 0,5 milj. | 2 | 2020 | ↗ |
| Allservice & Byggtjänst Jordbro AB | 0 | 0 | 2018 | ↗ | |
| Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 2 i Stockholm | 0 | 0 | 2005 | ↗ | |
| Consumer Technology i Stockholm AB | 293,7 milj. | 5,5 milj. | 1 | 2019 | ↗ |
| Elektrolindning K. Johansson Aktiebolag | 2,9 milj. | −0,5 milj. | 4 | 1960 | ↗ |
| Fiskeman Food AB | 164 000 | 1 000 | 1995 | ↗ | |
| HSB Bostadsrättsförening Uppinge 3 i Stockholm | 0 | 0 | 2013 | ↗ | |
| Ixon Grupp AB | 14,3 milj. | 0,6 milj. | 19 | 2017 | ↗ |
| Izikus AB | 3,6 milj. | −1,6 milj. | 6 | 2004 | ↗ |
| Kubus Bygg i Södertälje AB | 6,7 milj. | 96 000 | 3 | 2010 | ↗ |
| Kusin & Kusin Group AB | 284 000 | 0 | 0 | 2014 | ↗ |
| Master Installation Stockholm AB | 11,2 milj. | −0,9 milj. | 23 | 2009 | ↗ |
| Moberg Konsult & Design AB | 0 | 0 | 0 | 2013 | ↗ |
| OA BusinessPartner AB | 6 milj. | 7 000 | 1 | 1914 | ↗ |
| RL Bygginspektion Stockholm AB | 285 000 | −392 000 | 2001 | ↗ | |
| Skoupa express AB | 176 000 | −29 000 | 2017 | ↗ | |
| Spelcenter i Sverige Ekonomisk förening | 0 | 0 | 2007 | ↗ | |
| Östra Svealands Transportörer ekonomisk förening | 0 | 0 | 1977 | ↗ |
