In May the confidence of consumers in Netherlands decreased significantly compared to the same month last year, down from 2.4 to -7.8.
In the same time, EU countries consumers confidence have decreased somewhat, down from -4.2 to -6.2 on average.
Netherlands now has the twelfth lowest confidence of consumers in the EU compared to the other 28 countries. Malta has the highest confidence of consumers (6.6 points), while Greece ranks last (-29.5 points).
The whole country | 2019 (May) | 2018 (May) | Change |
---|---|---|---|
Austria | 0 | 0.8 | -0.8 |
Belgium | -8.4 | -3.6 | -4.8 |
Bulgaria | -25.5 | -18.4 | -7.1 |
Croatia | -2.4 | -3.6 | +1.2 |
Cyprus | -8.8 | 0.2 | -9 |
Czech Republic | 0.1 | 6.3 | -6.2 |
Denmark | 6 | 7.3 | -1.3 |
Estonia | 1.2 | -1.2 | +2.4 |
Finland | -2.7 | 6 | -8.7 |
France | -9.5 | -8.1 | -1.4 |
Germany | -1.4 | 0.9 | -2.3 |
Greece | -29.5 | -48.6 | +19.1 |
Hungary | -5 | -0.6 | -4.4 |
Ireland | 3.2 | 11.4 | -8.2 |
Italy | -12.1 | -12 | -0.1 |
Latvia | -3.6 | -5.8 | +2.2 |
Lithuania | 6.3 | 1.4 | +4.9 |
Luxembourg | 0.3 | -2.4 | +2.7 |
Malta | 6.6 | 5.9 | +0.7 |
Netherlands | -7.8 | 2.4 | -10.2 |
Poland | 2.6 | 3.7 | -1.1 |
Portugal | -9.7 | -2.9 | -6.8 |
Romania | -9.9 | -15.7 | +5.8 |
Slovakia | -8.6 | -7.9 | -0.7 |
Slovenia | -7.9 | -4.1 | -3.8 |
Spain | -3.7 | -3.2 | -0.5 |
Sweden | -2 | 2.2 | -4.2 |
United Kingdom | -8.3 | -4.8 | -3.5 |
This indicator is based on consumers surveyed on their financial situation, general economic situation, price trends, unemployment, major purchases and savings, intention to buy a car, purchase or build a home, home improvements.
For all surveys the difference between positive and negative answers (in percentage points of total answers) are averaged to calculate an indicator.
The data has been gathered from Eurostat. Get the original data here.
På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.
Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.
Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.
Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy