The unemployment rate was 14.3 percent in Spain in December, compared to 16.5 percent in December 2017.
This means that Spain has seen a more positive development than the rest of the European Union.
In December 2017 the unemployment rate was 9.3 percent units higher in Spain than in the European Union, now it is 7.7 percent units higher.
The unemployment rate in the European Union has decreased from 7.2 percent to 6.6 percent.
The whole country | 2018 (December) | 2017 (December) | Change |
---|---|---|---|
Austria | 4.7 | 5.4 | -0.7 |
Belgium | 5.5 | 6.2 | -0.7 |
Bulgaria | 5.2 | 5.7 | -0.5 |
Croatia | 7.7 | 9.7 | -2.0 |
Cyprus | 8.8 | 10.3 | -1.5 |
Czech Republic | 2.1 | 2.4 | -0.3 |
Denmark | 5.1 | 5.3 | -0.2 |
Estonia | Data is missing | 5.6 | Data is missing |
Finland | 6.8 | 8.3 | -1.5 |
France | 9.1 | 9.1 | 0 |
Germany | 3.3 | 3.6 | -0.3 |
Greece | Data is missing | 20.8 | Data is missing |
Hungary | Data is missing | 3.8 | Data is missing |
Iceland | 2.6 | 3.0 | -0.4 |
Ireland | 5.3 | 6.2 | -0.9 |
Italy | 10.3 | 10.9 | -0.6 |
Latvia | 7.1 | 8.1 | -1.0 |
Lithuania | 6.3 | 6.8 | -0.5 |
Luxembourg | 4.9 | 5.5 | -0.6 |
Malta | 3.8 | 4.1 | -0.3 |
Netherlands | 3.6 | 4.4 | -0.8 |
Norway | Data is missing | 4.1 | Data is missing |
Poland | 3.5 | 4.3 | -0.8 |
Portugal | 6.7 | 7.9 | -1.2 |
Romania | 3.8 | 4.6 | -0.8 |
Slovakia | 6.1 | 7.4 | -1.3 |
Slovenia | 5.2 | 5.6 | -0.4 |
Spain | 14.3 | 16.5 | -2.2 |
Sweden | 6.4 | 6.4 | 0 |
United Kingdom | Data is missing | 4.2 | Data is missing |
På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.
Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.
Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.
Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy